h25toukeihyoukakuho20-26.xls
第23表 学科別・状況別卒業者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
大学等 進学者 専修学校 専修学校 公共職業能力 一時的な 左記以外 の者 不詳・ 死亡の者 左記A,B,C,Dのうち 大学等 進学率
区 分 (専門課程) (一般課程) 開発施設 就職者 仕事に 就職している者(再掲) 就職率
進学者 等入学者 等入学者 就いた者
のうち のうち のうち のうち (%) (%)
6672 3362 1152 313 93 1444 69 239 0 2 0 1 1 0 50.38968824940048 21.6726618705036
普通 4597 2833 803 278 40 447 36 160 0 1 0 0 1 0 61.62714814009136 9.745486186643463
農業 183 14 41 0 14 87 2 25 0 0 0 0 0 0 7.650273224043716 47.540983606557376
工業 586 86 73 0 13 394 10 10 0 0 0 0 0 0 14.675767918088736 67.23549488054607
商業 575 121 127 1 11 290 2 23 0 0 0 0 0 0 21.043478260869566 50.43478260869565
水産 26 7 4 0 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 26.923076923076923 26.923076923076923
家庭 87 14 18 0 1 53 0 1 0 0 0 0 0 0 16.091954022988507 60.91954022988506
看護 38 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97.36842105263158 2.631578947368421
福祉 35 8 6 1 1 15 0 4 0 0 0 0 0 0 22.857142857142858 42.857142857142854
その他 223 163 16 30 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 73.09417040358744 4.932735426008969
総合学科 322 79 64 3 7 139 19 11 0 1 0 1 0 0 24.53416149068323 43.47826086956522
6559 3352 1140 313 88 1410 50 206 0 2 0 1 1 0 51.10535142552218 21.52767190120445
普通 4500 2823 793 278 37 417 23 129 0 1 0 0 1 0 62.73333333333333 9.288888888888888
農業 183 14 41 0 14 87 2 25 0 0 0 0 0 0 7.650273224043716 47.540983606557376
工業 570 86 71 0 11 390 4 8 0 0 0 0 0 0 15.087719298245613 68.42105263157895
商業 575 121 127 1 11 290 2 23 0 0 0 0 0 0 21.043478260869566 50.43478260869565
水産 26 7 4 0 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 26.923076923076923 26.923076923076923
家庭 87 14 18 0 1 53 0 1 0 0 0 0 0 0 16.091954022988507 60.91954022988506
看護 38 37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 97.36842105263158 2.631578947368421
福祉 35 8 6 1 1 15 0 4 0 0 0 0 0 0 22.857142857142858 42.857142857142854
その他 223 163 16 30 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 73.09417040358744 4.932735426008969
総合学科 322 79 64 3 7 139 19 11 0 1 0 1 0 0 24.53416149068323 43.47826086956522
0
113 10 12 0 5 34 19 33 0 0 0 0 0 0 8.849557522123893 30.08849557522124
普通 97 10 10 0 3 30 13 31 0 0 0 0 0 0 10.309278350515463 30.927835051546392
工業 16 0 2 0 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 25
3356 1574 440 209 74 919 30 110 0 0 0 0 0 0 46.90107270560191 27.38379022646007
普通 2186 1324 278 193 30 267 17 77 0 0 0 0 0 0 60.5672461116194 12.21408966148216
農業 115 8 25 0 12 60 0 10 0 0 0 0 0 0 6.956521739130435 52.17391304347826
工業 543 84 58 0 12 370 10 9 0 0 0 0 0 0 15.469613259668508 68.13996316758748
商業 206 40 36 0 8 116 0 6 0 0 0 0 0 0 19.41747572815534 56.310679611650485
水産 24 6 3 0 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 25 29.166666666666668
家庭 29 4 2 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 13.793103448275861 75.86206896551724
看護 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
福祉 14 4 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28.57142857142857 28.57142857142857
その他 95 70 5 15 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 73.68421052631578 3.1578947368421053
総合学科 142 33 29 0 4 69 3 4 0 0 0 0 0 0 23.239436619718308 48.59154929577465
3298 1570 436 209 70 898 16 99 0 0 0 0 0 0 47.60460885385081 27.228623408126136
普通 2143 1320 276 193 28 249 9 68 0 0 0 0 0 0 61.595893607092854 11.619225384974335
農業 115 8 25 0 12 60 0 10 0 0 0 0 0 0 6.956521739130435 52.17391304347826
工業 528 84 56 0 10 367 4 7 0 0 0 0 0 0 15.909090909090908 69.50757575757575
商業 206 40 36 0 8 116 0 6 0 0 0 0 0 0 19.41747572815534 56.310679611650485
水産 24 6 3 0 6 7 0 2 0 0 0 0 0 0 25 29.166666666666668
家庭 29 4 2 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 13.793103448275861 75.86206896551724
看護 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
福祉 14 4 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28.57142857142857 28.57142857142857
その他 95 70 5 15 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 73.68421052631578 3.1578947368421053
総合学科 142 33 29 0 4 69 3 4 0 0 0 0 0 0 23.239436619718308 48.59154929577465
0
58 4 4 0 4 21 14 11 0 0 0 0 0 0 6.896551724137931 36.206896551724135
普通 43 4 2 0 2 18 8 9 0 0 0 0 0 0 9.30232558139535 41.86046511627907
工業 15 0 2 0 2 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 20
3316 1788 712 104 19 525 39 129 0 2 0 1 1 0 53.92038600723763 15.89264173703257
普通 2411 1509 525 85 10 180 19 83 0 1 0 0 1 0 62.58813770219825 7.507258399004563
農業 68 6 16 0 2 27 2 15 0 0 0 0 0 0 8.823529411764707 39.705882352941174
工業 43 2 15 0 1 24 0 1 0 0 0 0 0 0 4.651162790697675 55.81395348837209
商業 369 81 91 1 3 174 2 17 0 0 0 0 0 0 21.951219512195124 47.15447154471545
水産 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
家庭 58 10 16 0 0 31 0 1 0 0 0 0 0 0 17.24137931034483 53.44827586206896
看護 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
福祉 21 4 2 0 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 19.047619047619047 52.38095238095239
その他 128 93 11 15 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 72.65625 6.25
総合学科 180 46 35 3 3 70 16 7 0 1 0 1 0 0 25.555555555555554 39.44444444444444
3261 1782 704 104 18 512 34 107 0 2 0 1 1 0 54.6458141674333 15.762036185219259
普通 2357 1503 517 85 9 168 14 61 0 1 0 0 1 0 63.76750106067034 7.170131523122613
農業 68 6 16 0 2 27 2 15 0 0 0 0 0 0 8.823529411764707 39.705882352941174
工業 42 2 15 0 1 23 0 1 0 0 0 0 0 0 4.761904761904762 54.761904761904766
商業 369 81 91 1 3 174 2 17 0 0 0 0 0 0 21.951219512195124 47.15447154471545
水産 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
家庭 58 10 16 0 0 31 0 1 0 0 0 0 0 0 17.24137931034483 53.44827586206896
看護 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
福祉 21 4 2 0 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 19.047619047619047 52.38095238095239
その他 128 93 11 15 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 72.65625 6.25
総合学科 180 46 35 3 3 70 16 7 0 1 0 1 0 0 25.555555555555554 39.44444444444444
55 6 8 0 1 13 5 22 0 0 0 0 0 0 10.909090909090908 23.636363636363637
普通 54 6 8 0 1 12 5 22 0 0 0 0 0 0 11.11111111111111 22.22222222222222
工業 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100