h25toukeihyoukakuho20-26.xls
第25表 学科別・産業別就職者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
農業,  林業   鉱業,  採石業, 砂利 採取業 電気・ ガス・ 熱供給・水道業 情報 通信業 運輸業,郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業, 飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育, 学習支援業 医療, 福祉 複合 サービス事業 サービス業 公務 左記 以外 のもの
区  分 漁業 建設業 製造業 (他に分類されないもの) (他に分類されるものを除く)
1446 16 0 0 93 609 17 24 48 209 7 8 14 88 36 6 121 12 34 92 12
普通 448 4 0 0 17 145 8 9 17 65 2 2 3 30 15 0 51 4 9 61 6
農業 87 5 0 0 14 28 0 0 1 19 0 0 0 6 3 0 4 1 2 2 2
工業 394 1 0 0 48 247 7 9 13 24 0 3 7 1 1 3 1 2 13 14 0
商業 290 1 0 0 7 120 2 6 14 61 4 0 3 24 12 2 18 3 7 6 0
水産 7 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
家庭 53 0 0 0 0 16 0 0 0 4 0 0 0 19 1 0 8 0 0 1 4
看護 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福祉 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0
その他 11 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0
総合学科 140 5 0 0 7 49 0 0 2 31 0 3 1 7 3 1 23 2 3 3 0
919 11 0 0 84 472 15 14 41 83 0 4 7 37 14 3 13 10 28 75 8
普通 267 2 0 0 16 109 7 3 16 26 0 2 1 13 5 0 6 2 6 49 4
農業 60 4 0 0 13 20 0 0 1 9 0 0 0 4 1 0 1 1 2 2 2
工業 370 1 0 0 46 237 7 8 13 18 0 2 6 1 1 1 0 2 13 14 0
商業 116 0 0 0 2 63 1 3 8 18 0 0 0 4 5 1 0 3 4 4 0
水産 7 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
家庭 22 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 1 2
看護 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
福祉 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
その他 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
総合学科 69 4 0 0 7 34 0 0 2 11 0 0 0 2 0 1 1 2 3 2 0
527 5 0 0 9 137 2 10 7 126 7 4 7 51 22 3 108 2 6 17 4
普通 181 2 0 0 1 36 1 6 1 39 2 0 2 17 10 0 45 2 3 12 2
農業 27 1 0 0 1 8 0 0 0 10 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0
工業 24 0 0 0 2 10 0 1 0 6 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0
商業 174 1 0 0 5 57 1 3 6 43 4 0 3 20 7 1 18 0 3 2 0
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 31 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 8 0 0 0 2
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
その他 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
総合学科 71 1 0 0 0 15 0 0 0 20 0 3 1 5 3 0 22 0 0 1 0
上記のうち
県外就職者
300 0 0 0 13 125 3 3 24 16 0 4 4 30 13 0 5 0 5 49 6
222 0 0 0 12 98 3 1 23 10 0 3 3 15 3 0 1 0 3 42 5
78 0 0 0 1 27 0 2 1 6 0 1 1 15 10 0 4 0 2 7 1