h23toukeihyoukakuho20-26.xls
第23表 学科別・状況別卒業者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
大学等 進学者 専修学校 専修学校 公共職業能力 一時的な 左記以外 の者 不詳・死亡の者 左記A,B,C,Dのうち 大学等 進学率
区 分 (専門課程) (一般課程) 開発施設 就職者 仕事に 就職している者(再掲) 就職率
進学者 等入学者 等入学者 就いた者
のうち のうち のうち のうち (%) (%)
6785 3595 1102 303 124 1370 45 246 0 7 0 1 6 0 52.9845246868091 20.2947678703021
普通 4707 3042 768 267 53 394 27 156 0 6 0 0 6 0 64.6271510516252 8.49798172933928
農業 178 12 32 0 37 81 0 16 0 1 0 1 0 0 6.74157303370786 46.067415730337
工業 636 96 81 0 12 431 8 8 0 0 0 0 0 0 15.0943396226415 67.7672955974842
商業 595 147 116 6 12 285 0 29 0 0 0 0 0 0 24.7058823529411 47.8991596638655
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 91 18 9 1 1 54 0 8 0 0 0 0 0 0 19.7802197802197 59.3406593406593
看護 40 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.5 0
福祉 32 9 5 0 2 14 0 2 0 0 0 0 0 0 28.125 43.75
その他 189 145 11 24 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 76.7195767195767 2.64550264550264
総合学科 317 87 80 5 6 106 10 23 0 0 0 0 0 0 27.4447949526813 33.4384858044164
6701 3583 1091 303 119 1344 30 231 0 7 0 1 6 0 53.4696313982987 20.1611699746306
普通 4632 3030 757 267 50 375 12 141 0 6 0 0 6 0 65.4145077720207 8.22538860103627
農業 178 12 32 0 37 81 0 16 0 1 0 1 0 0 6.74157303370786 46.067415730337
工業 627 96 81 0 10 424 8 8 0 0 0 0 0 0 15.3110047846889 67.6236044657097
商業 595 147 116 6 12 285 0 29 0 0 0 0 0 0 24.7058823529411 47.8991596638655
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 91 18 9 1 1 54 0 8 0 0 0 0 0 0 19.7802197802197 59.3406593406593
看護 40 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.5 0
福祉 32 9 5 0 2 14 0 2 0 0 0 0 0 0 28.125 43.75
その他 189 145 11 24 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 76.7195767195767 2.64550264550264
総合学科 317 87 80 5 6 106 10 23 0 0 0 0 0 0 27.4447949526813 33.4384858044164
0
84 12 11 0 5 26 15 15 0 0 0 0 0 0 14.2857142857142 30.9523809523809
普通 75 12 11 0 3 19 15 15 0 0 0 0 0 0 16 25.3333333333333
工業 9 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.7777777777777
3468 1682 463 205 99 895 23 101 0 1 0 0 1 0 48.5005767012687 25.836216839677
普通 2300 1431 315 191 38 238 14 73 0 1 0 0 1 0 62.2173913043478 10.391304347826
農業 114 10 11 0 33 52 0 8 0 0 0 0 0 0 8.7719298245614 45.6140350877193
工業 599 85 72 0 12 416 8 6 0 0 0 0 0 0 14.1903171953255 69.449081803005
商業 214 57 33 0 9 110 0 5 0 0 0 0 0 0 26.6355140186915 51.4018691588785
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 28 1 2 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3.57142857142857 89.2857142857143
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 6 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 50
その他 75 60 0 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 80 0
総合学科 132 38 30 1 5 51 1 6 0 0 0 0 0 0 28.7878787878787 38.6363636363636
3419 1675 459 205 95 876 15 94 0 1 0 0 1 0 48.9909330213512 25.6507750804328
普通 2260 1424 311 191 36 226 6 66 0 1 0 0 1 0 63.0088495575221 10.0442477876106
農業 114 10 11 0 33 52 0 8 0 0 0 0 0 0 8.7719298245614 45.6140350877193
工業 590 85 72 0 10 409 8 6 0 0 0 0 0 0 14.4067796610169 69.322033898305
商業 214 57 33 0 9 110 0 5 0 0 0 0 0 0 26.6355140186915 51.4018691588785
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 28 1 2 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3.57142857142857 89.2857142857143
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 6 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 50
その他 75 60 0 13 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 80 0
総合学科 132 38 30 1 5 51 1 6 0 0 0 0 0 0 28.7878787878787 38.6363636363636
0
49 7 4 0 4 19 8 7 0 0 0 0 0 0 14.2857142857142 38.7755102040816
普通 40 7 4 0 2 12 8 7 0 0 0 0 0 0 17.5 30
工業 9 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.7777777777777
3317 1913 639 98 25 475 22 145 0 6 0 1 5 0 57.6725957190232 14.5010551703346
普通 2407 1611 453 76 15 156 13 83 0 5 0 0 5 0 66.9297881179892 6.68882426256751
農業 64 2 21 0 4 29 0 8 0 1 0 1 0 0 3.125 46.875
工業 37 11 9 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 29.7297297297297 40.5405405405405
商業 381 90 83 6 3 175 0 24 0 0 0 0 0 0 23.6220472440944 45.9317585301837
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 63 17 7 1 1 29 0 8 0 0 0 0 0 0 26.9841269841269 46.031746031746
看護 40 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.5 0
福祉 26 9 5 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 34.6153846153846 42.3076923076923
その他 114 85 11 11 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 74.5614035087719 4.3859649122807
総合学科 185 49 50 4 1 55 9 17 0 0 0 0 0 0 26.4864864864864 29.7297297297297
3282 1908 632 98 24 468 15 137 0 6 0 1 5 0 58.1352833638025 14.4424131627056
普通 2372 1606 446 76 14 149 6 75 0 5 0 0 5 0 67.7065767284991 6.49241146711635
農業 64 2 21 0 4 29 0 8 0 1 0 1 0 0 3.125 46.875
工業 37 11 9 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 29.7297297297297 40.5405405405405
商業 381 90 83 6 3 175 0 24 0 0 0 0 0 0 23.6220472440944 45.9317585301837
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 63 17 7 1 1 29 0 8 0 0 0 0 0 0 26.9841269841269 46.031746031746
看護 40 39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 97.5 0
福祉 26 9 5 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 34.6153846153846 42.3076923076923
その他 114 85 11 11 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 74.5614035087719 4.3859649122807
総合学科 185 49 50 4 1 55 9 17 0 0 0 0 0 0 26.4864864864864 29.7297297297297
35 5 7 0 1 7 7 8 0 0 0 0 0 0 14.2857142857142 20
普通 35 5 7 0 1 7 7 8 0 0 0 0 0 0 14.2857142857142 20
工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0