h23toukeihyoukakuho20-26.xls
第25表 学科別・産業別就職者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
農業, 林業   鉱業,  採石業, 砂利 採取業 電気・ ガス・ 熱供給・水道業 情報 通信業 運輸業,郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業, 飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育, 学習支援業 医療, 福祉 複合 サービス事業 サービス業 公務 左記 以外 のもの
区  分 漁業 建設業 製造業 (他に分類されないもの) (他に分類されるものを除く)
1377 15 1 0 75 665 25 8 37 125 7 2 16 97 63 3 105 7 38 78 10
普通 400 6 0 0 11 148 7 3 12 37 1 0 2 19 24 3 45 4 20 51 7
農業 82 6 0 0 7 30 2 0 1 10 0 0 0 10 4 0 9 0 1 2 0
工業 431 0 1 0 53 296 12 2 16 13 1 0 3 8 4 0 2 1 7 12 0
商業 285 1 0 0 4 131 2 3 4 51 5 2 11 23 23 0 13 1 6 5 0
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 54 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 30 0 0 7 1 0 2 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
その他 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
総合学科 106 2 0 0 0 48 2 0 4 10 0 0 0 7 8 0 12 0 4 6 3
896 10 1 0 70 522 23 3 27 51 3 0 6 44 22 3 22 4 18 60 7
普通 239 5 0 0 10 113 6 0 7 15 0 0 0 9 8 3 11 3 6 38 5
農業 52 5 0 0 7 19 2 0 1 5 0 0 0 6 3 0 1 0 1 2 0
工業 416 0 1 0 52 287 12 2 15 12 1 0 3 5 4 0 2 1 7 12 0
商業 110 0 0 0 1 65 1 1 1 19 2 0 3 5 6 0 1 0 3 2 0
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 1 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合学科 51 0 0 0 0 33 2 0 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 5 2
481 5 0 0 5 143 2 5 10 74 4 2 10 53 41 0 83 3 20 18 3
普通 161 1 0 0 1 35 1 3 5 22 1 0 2 10 16 0 34 1 14 13 2
農業 30 1 0 0 0 11 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 8 0 0 0 0
工業 15 0 0 0 1 9 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
商業 175 1 0 0 3 66 1 2 3 32 3 2 8 18 17 0 12 1 3 3 0
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 29 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 6 1 0 1 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
その他 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
総合学科 55 2 0 0 0 15 0 0 1 10 0 0 0 6 7 0 9 0 3 1 1
上記のうち
県外就職者
359 0 0 0 29 147 8 0 22 24 2 0 2 42 16 3 9 2 16 36 1
258 0 0 0 29 123 8 0 18 8 2 0 1 20 9 3 2 1 4 29 1
101 0 0 0 0 24 0 0 4 16 0 0 1 22 7 0 7 1 12 7 0