| 年齢(各歳)男女別転入者数 (総 数) | |||||||
| (平成12年 1月~12年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 33025 | 16571 | 16454 | ||||
| 0 ~ 4 | 2465 | 1286 | 1179 | 55~59 | 892 | 515 | 377 |
| 0 | 305 | 177 | 128 | 55 | 176 | 115 | 61 |
| 1 | 679 | 365 | 314 | 56 | 222 | 130 | 92 |
| 2 | 542 | 252 | 290 | 57 | 166 | 92 | 74 |
| 3 | 470 | 231 | 239 | 58 | 177 | 87 | 90 |
| 4 | 469 | 261 | 208 | 59 | 151 | 91 | 60 |
| 5 ~ 9 | 1513 | 764 | 749 | 60~64 | 623 | 339 | 284 |
| 5 | 396 | 195 | 201 | 60 | 180 | 105 | 75 |
| 6 | 409 | 213 | 196 | 61 | 115 | 67 | 48 |
| 7 | 311 | 162 | 149 | 62 | 108 | 52 | 56 |
| 8 | 199 | 103 | 96 | 63 | 117 | 65 | 52 |
| 9 | 198 | 91 | 107 | 64 | 103 | 50 | 53 |
| 10~14 | 772 | 359 | 413 | 65~69 | 423 | 215 | 208 |
| 10 | 195 | 83 | 112 | 65 | 115 | 68 | 47 |
| 11 | 196 | 100 | 96 | 66 | 86 | 42 | 44 |
| 12 | 117 | 56 | 61 | 67 | 72 | 41 | 31 |
| 13 | 157 | 76 | 81 | 68 | 69 | 27 | 42 |
| 14 | 107 | 44 | 63 | 69 | 81 | 37 | 44 |
| 15~19 | 1740 | 898 | 842 | 70~74 | 297 | 139 | 158 |
| 15 | 132 | 69 | 63 | 70 | 68 | 32 | 36 |
| 16 | 205 | 120 | 85 | 71 | 69 | 36 | 33 |
| 17 | 144 | 70 | 74 | 72 | 69 | 30 | 39 |
| 18 | 319 | 156 | 163 | 73 | 51 | 23 | 28 |
| 19 | 940 | 483 | 457 | 74 | 40 | 18 | 22 |
| 20~24 | 6175 | 2797 | 3378 | 75~79 | 164 | 61 | 103 |
| 20 | 982 | 463 | 519 | 75 | 30 | 9 | 21 |
| 21 | 1019 | 461 | 558 | 76 | 33 | 12 | 21 |
| 22 | 1163 | 515 | 648 | 77 | 34 | 14 | 20 |
| 23 | 1555 | 709 | 846 | 78 | 30 | 14 | 16 |
| 24 | 1456 | 649 | 807 | 79 | 37 | 12 | 25 |
| 25~29 | 6590 | 2927 | 3663 | 80~84 | 159 | 44 | 115 |
| 25 | 1435 | 628 | 807 | 80 | 35 | 12 | 23 |
| 26 | 1373 | 582 | 791 | 81 | 24 | 7 | 17 |
| 27 | 1423 | 664 | 759 | 82 | 34 | 9 | 25 |
| 28 | 1209 | 538 | 671 | 83 | 38 | 11 | 27 |
| 29 | 1150 | 515 | 635 | 84 | 28 | 5 | 23 |
| 30~34 | 4198 | 2085 | 2113 | 85~89 | 114 | 27 | 87 |
| 30 | 1117 | 503 | 614 | 85 | 33 | 7 | 26 |
| 31 | 934 | 476 | 458 | 86 | 25 | 5 | 20 |
| 32 | 794 | 408 | 386 | 87 | 25 | 8 | 17 |
| 33 | 826 | 421 | 405 | 88 | 19 | 3 | 16 |
| 34 | 527 | 277 | 250 | 89 | 12 | 4 | 8 |
| 35~39 | 2541 | 1441 | 1100 | 90~94 | 47 | 9 | 38 |
| 35 | 663 | 372 | 291 | 90 | 13 | 1 | 12 |
| 36 | 547 | 306 | 241 | 91 | 7 | 1 | 6 |
| 37 | 483 | 269 | 214 | 92 | 14 | 5 | 9 |
| 38 | 446 | 243 | 203 | 93 | 6 | 6 | |
| 39 | 402 | 251 | 151 | 94 | 7 | 2 | 5 |
| 40~44 | 1499 | 932 | 567 | 95~99 | 7 | 1 | 6 |
| 40 | 365 | 227 | 138 | 95 | 4 | 4 | |
| 41 | 317 | 194 | 123 | 96 | |||
| 42 | 334 | 206 | 128 | 97 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 227 | 133 | 94 | 98 | 1 | 1 | |
| 44 | 256 | 172 | 84 | 99 | |||
| 45~49 | 1397 | 836 | 561 | 100以上 | |||
| 45 | 273 | 158 | 115 | 年齢不詳 | 1 | 1 | |
| 46 | 300 | 184 | 116 | ||||
| 47 | 291 | 177 | 114 | ||||
| 48 | 269 | 163 | 106 | (再掲) | |||
| 49 | 264 | 154 | 110 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 4750 | 2409 | 2341 | ||||
| 50~54 | 1408 | 895 | 513 | 15~64歳以上 | 27063 | 13665 | 13398 |
| 50 | 237 | 140 | 97 | 65歳以上 | 1211 | 496 | 715 |
| 51 | 337 | 215 | 122 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 319 | 198 | 121 | 15歳未満 | 14.383043149129449 | 14.537444933920703 | 14.227543454479155 |
| 53 | 322 | 205 | 117 | 15~64歳以上 | 81.94700984102953 | 82.46333956912679 | 81.42700863012034 |
| 54 | 193 | 137 | 56 | 65歳以上 | 3.6669190007570025 | 2.9931808581256414 | 4.34544791540051 |
| 年齢は平成13年 1月 1日現在で計算しています。 |