| 年齢(各歳)男女別転出者数 (総 数) | |||||||
| (平成12年 1月~12年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 33795 | 17015 | 16780 | ||||
| 0 ~ 4 | 2553 | 1344 | 1209 | 55~59 | 884 | 526 | 358 |
| 0 | 312 | 180 | 132 | 55 | 184 | 120 | 64 |
| 1 | 667 | 357 | 310 | 56 | 217 | 128 | 89 |
| 2 | 585 | 299 | 286 | 57 | 165 | 94 | 71 |
| 3 | 500 | 242 | 258 | 58 | 163 | 93 | 70 |
| 4 | 489 | 266 | 223 | 59 | 155 | 91 | 64 |
| 5 ~ 9 | 1526 | 783 | 743 | 60~64 | 551 | 284 | 267 |
| 5 | 408 | 211 | 197 | 60 | 162 | 89 | 73 |
| 6 | 399 | 207 | 192 | 61 | 104 | 62 | 42 |
| 7 | 296 | 159 | 137 | 62 | 92 | 41 | 51 |
| 8 | 224 | 109 | 115 | 63 | 95 | 47 | 48 |
| 9 | 199 | 97 | 102 | 64 | 98 | 45 | 53 |
| 10~14 | 782 | 369 | 413 | 65~69 | 396 | 206 | 190 |
| 10 | 191 | 79 | 112 | 65 | 106 | 59 | 47 |
| 11 | 188 | 88 | 100 | 66 | 85 | 45 | 40 |
| 12 | 134 | 73 | 61 | 67 | 60 | 35 | 25 |
| 13 | 151 | 82 | 69 | 68 | 70 | 32 | 38 |
| 14 | 118 | 47 | 71 | 69 | 75 | 35 | 40 |
| 15~19 | 2316 | 1258 | 1058 | 70~74 | 289 | 123 | 166 |
| 15 | 148 | 73 | 75 | 70 | 63 | 26 | 37 |
| 16 | 247 | 145 | 102 | 71 | 64 | 33 | 31 |
| 17 | 138 | 63 | 75 | 72 | 67 | 29 | 38 |
| 18 | 435 | 235 | 200 | 73 | 53 | 20 | 33 |
| 19 | 1348 | 742 | 606 | 74 | 42 | 15 | 27 |
| 20~24 | 6388 | 2923 | 3465 | 75~79 | 202 | 75 | 127 |
| 20 | 915 | 449 | 466 | 75 | 41 | 15 | 26 |
| 21 | 1108 | 530 | 578 | 76 | 44 | 17 | 27 |
| 22 | 1259 | 565 | 694 | 77 | 34 | 10 | 24 |
| 23 | 1609 | 702 | 907 | 78 | 35 | 13 | 22 |
| 24 | 1497 | 677 | 820 | 79 | 48 | 20 | 28 |
| 25~29 | 6725 | 3034 | 3691 | 80~84 | 171 | 50 | 121 |
| 25 | 1513 | 715 | 798 | 80 | 36 | 6 | 30 |
| 26 | 1445 | 639 | 806 | 81 | 27 | 9 | 18 |
| 27 | 1417 | 659 | 758 | 82 | 35 | 12 | 23 |
| 28 | 1188 | 519 | 669 | 83 | 46 | 14 | 32 |
| 29 | 1162 | 502 | 660 | 84 | 27 | 9 | 18 |
| 30~34 | 4048 | 1953 | 2095 | 85~89 | 133 | 27 | 106 |
| 30 | 1045 | 469 | 576 | 85 | 38 | 11 | 27 |
| 31 | 934 | 465 | 469 | 86 | 26 | 4 | 22 |
| 32 | 785 | 380 | 405 | 87 | 31 | 8 | 23 |
| 33 | 777 | 371 | 406 | 88 | 22 | 2 | 20 |
| 34 | 507 | 268 | 239 | 89 | 16 | 2 | 14 |
| 35~39 | 2466 | 1391 | 1075 | 90~94 | 54 | 11 | 43 |
| 35 | 622 | 346 | 276 | 90 | 12 | 3 | 9 |
| 36 | 570 | 312 | 258 | 91 | 9 | 9 | |
| 37 | 469 | 268 | 201 | 92 | 20 | 5 | 15 |
| 38 | 414 | 221 | 193 | 93 | 5 | 5 | |
| 39 | 391 | 244 | 147 | 94 | 8 | 3 | 5 |
| 40~44 | 1504 | 940 | 564 | 95~99 | 6 | 1 | 5 |
| 40 | 376 | 236 | 140 | 95 | 3 | 3 | |
| 41 | 342 | 209 | 133 | 96 | |||
| 42 | 343 | 203 | 140 | 97 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 217 | 140 | 77 | 98 | 1 | 1 | |
| 44 | 226 | 152 | 74 | 99 | |||
| 45~49 | 1437 | 856 | 581 | 100以上 | 1 | 1 | |
| 45 | 311 | 183 | 128 | 年齢不詳 | 2 | 2 | |
| 46 | 306 | 191 | 115 | ||||
| 47 | 285 | 170 | 115 | ||||
| 48 | 261 | 147 | 114 | (再掲) | |||
| 49 | 274 | 165 | 109 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 4861 | 2496 | 2365 | ||||
| 50~54 | 1361 | 859 | 502 | 15~64歳以上 | 27680 | 14024 | 13656 |
| 50 | 248 | 151 | 97 | 65歳以上 | 1252 | 493 | 759 |
| 51 | 327 | 187 | 140 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 316 | 213 | 103 | 15歳未満 | 14.383784583518272 | 14.669409344695858 | 14.094159713945173 |
| 53 | 284 | 184 | 100 | 15~64歳以上 | 81.90560733836367 | 82.4213928886277 | 81.38259833134684 |
| 54 | 186 | 124 | 62 | 65歳以上 | 3.704690042905755 | 2.8974434322656477 | 4.523241954707986 |
| 年齢は平成13年 1月 1日現在で計算しています。 |