| 年齢(各歳)男女別転出者数 (県 内) | |||||||
| (平成 8年 1月~ 8年12月の状況) | |||||||
| 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 | 年 齢 | 総 数 | 男 | 女 |
| 総 数 | 18461 | 8704 | 9757 | ||||
| 0 ~ 4 | 1716 | 906 | 810 | 55~59 | 587 | 307 | 280 |
| 0 | 192 | 107 | 85 | 55 | 176 | 95 | 81 |
| 1 | 457 | 247 | 210 | 56 | 107 | 55 | 52 |
| 2 | 404 | 209 | 195 | 57 | 100 | 58 | 42 |
| 3 | 342 | 182 | 160 | 58 | 89 | 53 | 36 |
| 4 | 321 | 161 | 160 | 59 | 115 | 46 | 69 |
| 5 ~ 9 | 954 | 494 | 460 | 60~64 | 383 | 182 | 201 |
| 5 | 260 | 139 | 121 | 60 | 104 | 48 | 56 |
| 6 | 245 | 127 | 118 | 61 | 100 | 47 | 53 |
| 7 | 168 | 74 | 94 | 62 | 65 | 35 | 30 |
| 8 | 140 | 86 | 54 | 63 | 52 | 26 | 26 |
| 9 | 141 | 68 | 73 | 64 | 62 | 26 | 36 |
| 10~14 | 561 | 271 | 290 | 65~69 | 301 | 143 | 158 |
| 10 | 128 | 59 | 69 | 65 | 69 | 35 | 34 |
| 11 | 100 | 41 | 59 | 66 | 78 | 41 | 37 |
| 12 | 106 | 45 | 61 | 67 | 58 | 27 | 31 |
| 13 | 139 | 78 | 61 | 68 | 53 | 23 | 30 |
| 14 | 88 | 48 | 40 | 69 | 43 | 17 | 26 |
| 15~19 | 947 | 396 | 551 | 70~74 | 188 | 85 | 103 |
| 15 | 151 | 57 | 94 | 70 | 53 | 27 | 26 |
| 16 | 215 | 82 | 133 | 71 | 43 | 16 | 27 |
| 17 | 101 | 58 | 43 | 72 | 27 | 12 | 15 |
| 18 | 168 | 79 | 89 | 73 | 34 | 15 | 19 |
| 19 | 312 | 120 | 192 | 74 | 31 | 15 | 16 |
| 20~24 | 2735 | 993 | 1742 | 75~79 | 141 | 42 | 99 |
| 20 | 341 | 107 | 234 | 75 | 39 | 13 | 26 |
| 21 | 507 | 190 | 317 | 76 | 25 | 7 | 18 |
| 22 | 500 | 175 | 325 | 77 | 30 | 7 | 23 |
| 23 | 692 | 276 | 416 | 78 | 29 | 9 | 20 |
| 24 | 695 | 245 | 450 | 79 | 18 | 6 | 12 |
| 25~29 | 3581 | 1456 | 2125 | 80~84 | 107 | 32 | 75 |
| 25 | 804 | 291 | 513 | 80 | 21 | 6 | 15 |
| 26 | 736 | 297 | 439 | 81 | 35 | 9 | 26 |
| 27 | 692 | 278 | 414 | 82 | 21 | 8 | 13 |
| 28 | 680 | 284 | 396 | 83 | 16 | 3 | 13 |
| 29 | 669 | 306 | 363 | 84 | 14 | 6 | 8 |
| 30~34 | 2172 | 1051 | 1121 | 85~89 | 72 | 21 | 51 |
| 30 | 453 | 199 | 254 | 85 | 17 | 8 | 9 |
| 31 | 534 | 268 | 266 | 86 | 18 | 2 | 16 |
| 32 | 431 | 209 | 222 | 87 | 19 | 6 | 13 |
| 33 | 426 | 205 | 221 | 88 | 11 | 4 | 7 |
| 34 | 328 | 170 | 158 | 89 | 7 | 1 | 6 |
| 35~39 | 1321 | 786 | 535 | 90~94 | 24 | 5 | 19 |
| 35 | 326 | 189 | 137 | 90 | 6 | 0 | 6 |
| 36 | 262 | 153 | 109 | 91 | 3 | 0 | 3 |
| 37 | 291 | 176 | 115 | 92 | 9 | 3 | 6 |
| 38 | 252 | 161 | 91 | 93 | 3 | 1 | 2 |
| 39 | 190 | 107 | 83 | 94 | 3 | 1 | 2 |
| 40~44 | 996 | 596 | 400 | 95~99 | 7 | 3 | 4 |
| 40 | 225 | 151 | 74 | 95 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 206 | 111 | 95 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 202 | 118 | 84 | 97 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 186 | 111 | 75 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 177 | 105 | 72 | 99 | 3 | 3 | 0 |
| 45~49 | 1070 | 580 | 490 | 100以上 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 206 | 117 | 89 | 年齢不詳 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 193 | 112 | 81 | ||||
| 47 | 216 | 122 | 94 | ||||
| 48 | 225 | 111 | 114 | (再掲) | |||
| 49 | 230 | 118 | 112 | 3区分人口 | |||
| 15歳未満 | 3231 | 1671 | 1560 | ||||
| 50~54 | 598 | 355 | 243 | 15~64歳以上 | 14390 | 6702 | 7688 |
| 50 | 91 | 58 | 33 | 65歳以上 | 840 | 331 | 509 |
| 51 | 103 | 63 | 40 | 年齢別割合(%) | |||
| 52 | 132 | 79 | 53 | 15歳未満 | 17.50176046801365 | 19.198069852941178 | 15.988521061801784 |
| 53 | 147 | 84 | 63 | 15~64歳以上 | 77.94810681978225 | 76.99908088235294 | 78.79471148918725 |
| 54 | 125 | 71 | 54 | 65歳以上 | 4.550132712204106 | 3.8028492647058822 | 5.216767449010966 |
| 年齢は平成 9年 1月 1日現在で計算しています。 |