| 県外ブロック別移動状況 (総 数) | ||||||||||
| 転 入 | (総 数) | |||||||||
| (平成 8年 1月~ 8年12月の状況) | ||||||||||
| 総 数 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 国外 | |
| 県計 | 15858 | 113 | 109 | 2308 | 937 | 5205 | 1501 | 4080 | 937 | 668 |
| 市計 | 10086 | 89 | 82 | 1614 | 590 | 3117 | 957 | 2667 | 696 | 274 |
| 徳島市 | 7044 | 50 | 43 | 1194 | 378 | 2057 | 696 | 2065 | 474 | 87 |
| 鳴門市 | 1193 | 12 | 9 | 131 | 75 | 426 | 96 | 250 | 106 | 88 |
| 小松島市 | 813 | 8 | 14 | 129 | 52 | 213 | 115 | 159 | 66 | 57 |
| 阿南市 | 1036 | 19 | 16 | 160 | 85 | 421 | 50 | 193 | 50 | 42 |
| 郡計 | 5772 | 24 | 27 | 694 | 347 | 2088 | 544 | 1413 | 241 | 394 |
| 勝浦郡 | 113 | 0 | 3 | 12 | 14 | 40 | 9 | 18 | 7 | 10 |
| 勝浦町 | 92 | 3 | 11 | 10 | 28 | 8 | 17 | 7 | 8 | |
| 上勝町 | 21 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
| 佐那河内村 | 16 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 名西郡 | 302 | 2 | 2 | 39 | 10 | 128 | 24 | 70 | 15 | 12 |
| 石井町 | 239 | 1 | 2 | 34 | 7 | 98 | 13 | 60 | 13 | 11 |
| 神山町 | 63 | 1 | 5 | 3 | 30 | 11 | 10 | 2 | 1 | |
| 那賀郡 | 362 | 2 | 1 | 50 | 35 | 170 | 20 | 62 | 13 | 9 |
| 那賀川町 | 131 | 18 | 11 | 60 | 10 | 20 | 6 | 6 | ||
| 羽ノ浦町 | 129 | 1 | 21 | 9 | 65 | 6 | 21 | 4 | 2 | |
| 鷲敷町 | 40 | 5 | 9 | 17 | 2 | 4 | 3 | |||
| 相生町 | 28 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | ||
| 上那賀町 | 15 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 木沢村 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 木頭村 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 海部郡 | 582 | 2 | 2 | 56 | 31 | 297 | 16 | 138 | 16 | 24 |
| 由岐町 | 38 | 7 | 2 | 17 | 4 | 7 | 1 | |||
| 日和佐町 | 133 | 10 | 9 | 71 | 9 | 25 | 4 | 5 | ||
| 牟岐町 | 83 | 8 | 3 | 41 | 22 | 5 | 4 | |||
| 海南町 | 140 | 2 | 19 | 5 | 75 | 2 | 33 | 3 | 1 | |
| 海部町 | 66 | 2 | 5 | 31 | 1 | 15 | 1 | 11 | ||
| 宍喰町 | 122 | 7 | 12 | 62 | 36 | 2 | 3 | |||
| 板野郡 | 1761 | 11 | 10 | 269 | 108 | 530 | 290 | 374 | 75 | 94 |
| 松茂町 | 533 | 7 | 5 | 94 | 16 | 121 | 189 | 61 | 31 | 9 |
| 北島町 | 388 | 1 | 4 | 63 | 41 | 100 | 28 | 96 | 16 | 39 |
| 藍住町 | 386 | 2 | 50 | 28 | 144 | 30 | 106 | 9 | 17 | |
| 板野町 | 171 | 1 | 30 | 5 | 51 | 13 | 47 | 4 | 20 | |
| 上板町 | 144 | 21 | 7 | 52 | 20 | 33 | 6 | 5 | ||
| 吉野町 | 75 | 8 | 6 | 36 | 3 | 14 | 8 | |||
| 土成町 | 64 | 1 | 3 | 5 | 26 | 7 | 17 | 1 | 4 | |
| 阿波郡 | 270 | 0 | 0 | 45 | 19 | 106 | 15 | 60 | 8 | 17 |
| 市場町 | 127 | 21 | 5 | 46 | 9 | 27 | 6 | 13 | ||
| 阿波町 | 143 | 24 | 14 | 60 | 6 | 33 | 2 | 4 | ||
| 麻植郡 | 591 | 5 | 4 | 77 | 34 | 215 | 27 | 124 | 22 | 83 |
| 鴨島町 | 325 | 1 | 2 | 43 | 22 | 112 | 13 | 66 | 14 | 52 |
| 川島町 | 115 | 1 | 17 | 7 | 43 | 8 | 25 | 2 | 12 | |
| 山川町 | 136 | 3 | 2 | 15 | 5 | 52 | 4 | 31 | 5 | 19 |
| 美郷村 | 15 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 美馬郡 | 773 | 1 | 5 | 60 | 41 | 270 | 55 | 223 | 46 | 72 |
| 脇町 | 364 | 4 | 24 | 15 | 103 | 23 | 125 | 30 | 40 | |
| 美馬町 | 165 | 1 | 12 | 13 | 67 | 10 | 39 | 10 | 13 | |
| 半田町 | 65 | 5 | 8 | 28 | 7 | 13 | 2 | 2 | ||
| 貞光町 | 74 | 1 | 11 | 1 | 27 | 9 | 18 | 2 | 5 | |
| 一宇村 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 穴吹町 | 85 | 7 | 3 | 37 | 5 | 19 | 2 | 12 | ||
| 木屋平村 | 11 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 三好郡 | 1002 | 1 | 0 | 82 | 54 | 328 | 87 | 340 | 38 | 72 |
| 三野町 | 75 | 7 | 6 | 39 | 4 | 17 | 1 | 1 | ||
| 三好町 | 93 | 1 | 5 | 7 | 33 | 5 | 28 | 1 | 13 | |
| 池田町 | 423 | 43 | 27 | 111 | 29 | 155 | 23 | 35 | ||
| 山城町 | 69 | 5 | 3 | 23 | 7 | 29 | 2 | |||
| 井川町 | 73 | 6 | 1 | 24 | 7 | 32 | 3 | |||
| 三加茂町 | 183 | 9 | 5 | 62 | 30 | 47 | 8 | 22 | ||
| 東祖谷山村 | 46 | 2 | 3 | 15 | 3 | 23 | ||||
| 西祖谷山村 | 40 | 5 | 2 | 21 | 2 | 9 | 1 | |||
| (注)四国には徳島県内の移動状況は含まれていない。 |