h22toukeihyoukakuho20-26.xls
第24表 学科別・大学,短期大学等への進学者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>
区   分 大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 特別支援学校
(学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科)
3681 3254 387 0 0 40 0
普通 3100 2849 251 0 0 0 0
農業 20 8 12 0 0 0 0
工業 109 96 13 0 0 0 0
商業 187 127 60 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 16 10 6 0 0 0 0
看護 40 0 0 0 0 40 0
福祉 8 4 4 0 0 0 0
その他 120 114 6 0 0 0 0
総合学科 81 46 35 0 0 0 0
3664 3244 380 0 0 40 0
普通 3086 2839 247 0 0 0 0
農業 20 8 12 0 0 0 0
工業 106 96 10 0 0 0 0
商業 187 127 60 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 16 10 6 0 0 0 0
看護 40 0 0 0 0 40 0
福祉 8 4 4 0 0 0 0
その他 120 114 6 0 0 0 0
総合学科 81 46 35 0 0 0 0
17 10 7 0 0 0 0
普通 14 10 4 0 0 0 0
工業 3 0 3 0 0 0 0
1726 1642 83 0 0 1 0
普通 1466 1414 52 0 0 0 0
農業 9 5 4 0 0 0 0
工業 104 93 11 0 0 0 0
商業 75 63 12 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 2 1 1 0 0 0 0
看護 1 0 0 0 0 1 0
福祉 2 1 1 0 0 0 0
その他 42 42 0 0 0 0 0
総合学科 25 23 2 0 0 0 0
1717 1638 78 0 0 1 0
普通 1460 1410 50 0 0 0 0
農業 9 5 4 0 0 0 0
工業 101 93 8 0 0 0 0
商業 75 63 12 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 2 1 1 0 0 0 0
看護 1 0 0 0 0 1 0
福祉 2 1 1 0 0 0 0
その他 42 42 0 0 0 0 0
総合学科 25 23 2 0 0 0 0
0
9 4 5 0 0 0 0
普通 6 4 2 0 0 0 0
工業 3 0 3 0 0 0 0
1955 1612 304 0 0 39 0
普通 1634 1435 199 0 0 0 0
農業 11 3 8 0 0 0 0
工業 5 3 2 0 0 0 0
商業 112 64 48 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 14 9 5 0 0 0 0
看護 39 0 0 0 0 39 0
福祉 6 3 3 0 0 0 0
その他 78 72 6 0 0 0 0
総合学科 56 23 33 0 0 0 0
1947 1606 302 0 0 39 0
普通 1626 1429 197 0 0 0 0
農業 11 3 8 0 0 0 0
工業 5 3 2 0 0 0 0
商業 112 64 48 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 14 9 5 0 0 0 0
看護 39 0 0 0 0 39 0
福祉 6 3 3 0 0 0 0
その他 78 72 6 0 0 0 0
総合学科 56 23 33 0 0 0 0
8 6 2 0 0 0 0
普通 8 6 2 0 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0