h22toukeihyoukakuho20-26.xls
第25表 学科別・産業別就職者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況> 第25表 学科別・産業別就職者数(公立+私立)<高等学校卒業後の状況>(つづき)
農業, 林業   鉱業,  採石業, 砂利 採取業 電気・ ガス・ 熱供給・水道業 情報 通信業 運輸業,郵便業 卸売業, 小売業 金融業, 保険業 不動産業,物品賃貸業 学術研究, 専門・技術サービス業 宿泊業, 飲食サービス業 生活関連サービス業,娯楽業 教育, 学習支援業 医療, 福祉 複合 サービス事業 サービス業 公務 左記 以外 のもの
区  分 漁業 建設業 製造業 (他に分類されないもの) (他に分類されるものを除く)
1345 14 1 0 69 598 29 7 35 134 14 7 3 137 75 3 108 10 37 57 7
普通 368 4 0 0 3 134 8 2 12 40 4 0 0 45 22 2 40 6 6 36 4
農業 81 8 0 0 7 19 0 0 2 7 0 0 0 10 12 0 11 0 3 2 0
工業 444 0 1 0 52 277 18 1 15 22 1 0 2 13 8 0 2 1 17 13 1
商業 263 0 0 0 6 109 1 4 5 41 7 6 1 25 26 0 15 2 10 3 2
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 56 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 32 0 1 5 1 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
その他 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
総合学科 118 2 0 0 1 41 2 0 1 24 2 1 0 11 6 0 23 0 1 3 0
862 11 1 0 64 464 28 3 30 57 2 1 2 68 26 1 26 3 24 50 1
普通 206 4 0 0 2 95 7 1 10 11 1 0 0 19 8 1 10 2 3 32 0
農業 53 7 0 0 7 15 0 0 2 4 0 0 0 6 3 0 6 0 1 2 0
工業 424 0 1 0 52 267 18 1 15 20 1 0 2 9 7 0 1 0 17 12 1
商業 103 0 0 0 3 55 1 1 2 13 0 1 0 10 8 0 3 1 3 2 0
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 27 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
総合学科 47 0 0 0 0 26 2 0 1 9 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0
483 3 0 0 5 134 1 4 5 77 12 6 1 69 49 2 82 7 13 7 6
普通 162 0 0 0 1 39 1 1 2 29 3 0 0 26 14 1 30 4 3 4 4
農業 28 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 9 0 5 0 2 0 0
工業 20 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 0
商業 160 0 0 0 3 54 0 3 3 28 7 5 1 15 18 0 12 1 7 1 2
水産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
家庭 29 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 5 1 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
その他 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
総合学科 71 2 0 0 1 15 0 0 0 15 2 1 0 9 6 0 18 0 1 1 0
上記のうち
県外就職者
370 1 0 0 27 160 14 2 20 26 1 1 2 45 20 2 5 0 9 33 2
289 1 0 0 26 143 14 1 18 9 0 1 2 25 10 1 1 0 5 31 1
81 0 0 0 1 17 0 1 2 17 1 0 0 20 10 1 4 0 4 2 1