h18_hyoikkatsu20-26.xls
第24表 学科別・大学,短期大学等への進学者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
区   分 大学 短期大学 大学・短期大学 大学・短期大学 高等学校 盲・聾・養護学校
(学部) (本科) 通信教育部 (別科) (専攻科) 高等部(専攻科)
3876 3272 566 2 0 36 0
普通 3356 2960 395 1 0 0 0
農業 22 5 17 0 0 0 0
工業 129 101 28 0 0 0 0
商業 157 99 58 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 17 4 13 0 0 0 0
看護 36 0 0 0 0 36 0
福祉 4 0 4 0 0 0 0
その他 48 40 8 0 0 0 0
綜合学科 107 63 43 1 0 0 0
0
3858 3267 554 1 0 36 0
普通 3340 2955 385 0 0 0 0
農業 22 5 17 0 0 0 0
工業 127 101 26 0 0 0 0
商業 157 99 58 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 17 4 13 0 0 0 0
看護 36 0 0 0 0 36 0
福祉 4 0 4 0 0 0 0
その他 48 40 8 0 0 0 0
綜合学科 107 63 43 1 0 0 0
0 0
18 5 12 1 0 0 0
普通 16 5 10 1 0 0 0
工業 2 0 2 0 0 0 0
0
0
1821 1696 122 1 0 2 0
0
普通 1566 1501 64 1 0 0 0
農業 12 4 8 0 0 0 0
工業 121 97 24 0 0 0 0
商業 58 48 10 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 6 2 4 0 0 0 0
看護 2 0 0 0 0 2 0
福祉 1 0 1 0 0 0 0
その他 16 16 0 0 0 0 0
綜合学科 39 28 11 0 0 0 0
0
1810 1692 116 0 0 2 0
普通 1557 1497 60 0 0 0 0
農業 12 4 8 0 0 0 0
工業 119 97 22 0 0 0 0
商業 58 48 10 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 6 2 4 0 0 0 0
看護 2 0 0 0 0 2 0
福祉 1 0 1 0 0 0 0
その他 16 16 0 0 0 0 0
綜合学科 39 28 11 0 0 0 0
0
11 4 6 1 0 0 0
普通 9 4 4 1 0 0 0
工業 2 0 2 0 0 0 0
0
0
2055 1576 444 1 0 34 0
0 0
普通 1790 1459 331 0 0 0 0
農業 10 1 9 0 0 0 0
工業 8 4 4 0 0 0 0
商業 99 51 48 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 11 2 9 0 0 0 0
看護 34 0 0 0 0 34 0
福祉 3 0 3 0 0 0 0
その他 32 24 8 0 0 0 0
綜合学科 68 35 32 1 0 0 0
0
2048 1575 438 1 0 34 0
普通 1783 1458 325 0 0 0 0
農業 10 1 9 0 0 0 0
工業 8 4 4 0 0 0 0
商業 99 51 48 0 0 0 0
水産 0 0 0 0 0 0 0
家庭 11 2 9 0 0 0 0
看護 34 0 0 0 0 34 0
福祉 3 0 3 0 0 0 0
その他 32 24 8 0 0 0 0
綜合学科 68 35 32 1 0 0 0
0
7 1 6 0 0 0 0
普通 7 1 6 0 0 0 0
工業 0 0 0 0 0 0 0