h18_hyoikkatsu20-26.xls
第25表 産業別・学科別就職者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
電気・ガス ・熱供給 ・水道業 情報 通信業 運輸業 卸売・ 小売業 金融・ 保険業 不動 産業 飲食店, 宿泊業 医療, 福祉 教育,学習支援業 複合サービス事業 サービ ス業 公務 左記 以外 のもの
区  分 農業 林業 漁業 鉱業 建設業 製造業 (他に分類されないもの)
1606 16 2 7 0 96 668 14 35 40 226 5 2 101 113 2 32 149 83 15
普通 503 5 0 0 0 20 169 5 6 9 78 0 1 30 35 2 20 61 52 10
農業 116 6 2 0 0 9 35 0 1 2 22 0 0 12 10 0 1 13 3 0
工業 472 1 0 0 0 61 304 8 4 13 33 0 0 4 1 0 2 22 14 5
商業 292 2 0 1 0 5 103 1 18 5 62 4 1 30 19 0 8 27 6 0
水産 21 0 0 6 0 1 4 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0
家庭 48 0 0 0 0 0 9 0 0 3 7 0 0 17 8 0 0 4 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0
その他 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0
綜合学科 136 2 0 0 0 0 44 0 6 5 21 1 0 6 25 0 1 18 7 0
0
0
973 9 2 7 0 93 515 12 7 32 84 0 1 39 20 0 12 65 66 9
普通 256 2 0 0 0 19 111 4 2 5 24 0 1 9 4 0 8 20 39 8
農業 67 6 2 0 0 9 24 0 0 1 7 0 0 6 3 0 0 6 3 0
工業 451 0 0 0 0 61 296 8 3 13 31 0 0 3 1 0 1 20 13 1
商業 113 0 0 1 0 3 56 0 2 4 16 0 0 10 2 0 2 12 5 0
水産 20 0 0 6 0 1 4 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0
家庭 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合学科 51 1 0 0 0 0 23 0 0 5 5 0 0 2 4 0 1 4 6 0
0
0
633 7 0 0 0 3 153 2 28 8 142 5 1 62 93 2 20 84 17 6
普通 247 3 0 0 0 1 58 1 4 4 54 0 0 21 31 2 12 41 13 2
農業 49 0 0 0 0 0 11 0 1 1 15 0 0 6 7 0 1 7 0 0
工業 21 1 0 0 0 0 8 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 4
商業 179 2 0 0 0 2 47 1 16 1 46 4 1 20 17 0 6 15 1 0
水産 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
家庭 35 0 0 0 0 0 8 0 0 2 7 0 0 8 6 0 0 4 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0
その他 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0
綜合学科 85 1 0 0 0 0 21 0 6 0 16 1 0 4 21 0 0 14 1 0
0
0
上記のうち 0
県外就職者 0
444 3 1 1 0 19 202 4 4 19 40 0 1 35 7 0 4 40 59 5
333 3 1 1 0 19 181 4 3 14 15 0 1 14 2 0 1 20 50 4
111 0 0 0 0 0 21 0 1 5 25 0 0 21 5 0 3 20 9 1