h17_hyoikkatsu20-26.xls
第23表 学科別・進路別卒業者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
大学等 進学者 専修学校 専修学校 公共職業能力 一時的な 死亡・不詳 左記A,B,C,Dのうち 大学等 進学率
区 分 (専門課程) (一般課程) 開発施設 就職者 左記以外の者 就職している者(再掲) 就職率
進学者 等入学者 等入学者 仕事に就いた者
のうち のうち のうち のうち (%) (%)
8161 4021 1498 410 125 1679 72 356 0 17 1 10 6 0 49.3 20.8
0
普通 5758 3488 1062 364 54 517 48 225 0 8 0 3 5 0 60.6 9.1
農業 280 23 50 1 26 153 1 26 0 0 0 0 0 0 8.2 54.6
工業 859 176 146 8 20 475 10 24 0 3 1 1 1 0 20.5 55.6
商業 815 170 173 13 17 384 11 47 0 5 0 5 0 0 20.9 47.7
水産 30 8 2 0 2 11 0 7 0 0 0 0 0 0 26.7 36.7
家庭 155 28 30 0 2 80 0 15 0 0 0 0 0 0 18.1 51.6
看護 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
その他 102 49 11 23 1 15 2 1 0 0 0 0 0 0 48 14.7
綜合学科 123 40 24 1 3 44 0 11 0 1 0 1 0 0 32.5 36.6
0 0
8007 4007 1477 409 121 1638 52 303 0 17 1 10 6 0 50 20.7
普通 5634 3477 1043 364 50 485 38 177 0 8 0 3 5 0 61.7 8.8
農業 274 23 50 0 26 148 1 26 0 0 0 0 0 0 8.4 54
工業 835 173 144 8 20 471 0 19 0 3 1 1 1 0 20.7 56.8
商業 815 170 173 13 17 384 11 47 0 5 0 5 0 0 20.9 47.7
水産 30 8 2 0 2 11 0 7 0 0 0 0 0 0 26.7 36.7
家庭 155 28 30 0 2 80 0 15 0 0 0 0 0 0 18.1 51.6
看護 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
その他 102 49 11 23 1 15 2 1 0 0 0 0 0 0 48 14.7
綜合学科 123 40 24 1 3 44 0 11 0 1 0 1 0 0 32.5 36.6
0 0
154 14 21 1 4 41 20 53 0 0 0 0 0 0 9.1 26.6
普通 124 11 19 0 4 32 10 48 0 0 0 0 0 0 8.9 25.8
農業 6 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.3
工業 24 3 2 0 0 4 10 5 0 0 0 0 0 0 12.5 16.7
0 0    -
0 0    -
4107 1940 589 252 94 1027 33 172 0 3 0 2 1 0 47.2 25.1
0 0
普通 2760 1676 378 231 37 304 22 112 0 0 0 0 0 0 60.7 11
農業 175 14 24 0 23 97 0 17 0 0 0 0 0 0 8 55.4
工業 794 156 132 6 20 452 9 19 0 2 0 1 1 0 19.6 57.2
商業 228 46 39 4 11 115 1 12 0 1 0 1 0 0 20.2 50.9
水産 25 8 2 0 2 10 0 3 0 0 0 0 0 0 32 40
家庭 39 5 2 0 1 28 0 3 0 0 0 0 0 0 12.8 71.8
看護 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
その他 31 16 0 11 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 51.6 6.5
綜合学科 53 17 12 0 0 19 0 5 0 0 0 0 0 0 32.1 35.8
0 0
4016 1930 579 252 91 1002 17 145 0 3 0 2 1 0 48.1 25
普通 2694 1669 370 231 34 285 15 90 0 0 0 0 0 0 62 10.6
農業 173 14 24 0 23 95 0 17 0 0 0 0 0 0 8.1 54.9
工業 771 153 130 6 20 448 0 14 0 2 0 1 1 0 19.8 58.4
商業 228 46 39 4 11 115 1 12 0 1 0 1 0 0 20.2 50.9
水産 25 8 2 0 2 10 0 3 0 0 0 0 0 0 32 40
家庭 39 5 2 0 1 28 0 3 0 0 0 0 0 0 12.8 71.8
看護 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
その他 31 16 0 11 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 51.6 6.5
綜合学科 53 17 12 0 0 19 0 5 0 0 0 0 0 0 32.1 35.8
0 0
91 10 10 0 3 25 16 27 0 0 0 0 0 0 11 27.5
普通 66 7 8 0 3 19 7 22 0 0 0 0 0 0 10.6 28.8
農業 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
工業 23 3 2 0 0 4 9 5 0 0 0 0 0 0 13 17.4
0 0
0 0
4054 2081 909 158 31 652 39 184 0 14 1 8 5 0 51.3 16.4
0 0 0
普通 2998 1812 684 133 17 213 26 113 0 8 0 3 5 0 60.4 7.4
農業 105 9 26 1 3 56 1 9 0 0 0 0 0 0 8.6 53.3
工業 65 20 14 2 0 23 1 5 0 1 1 0 0 0 30.8 36.9
商業 587 124 134 9 6 269 10 35 0 4 0 4 0 0 21.1 46.5
水産 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20
家庭 116 23 28 0 1 52 0 12 0 0 0 0 0 0 19.8 44.8
看護 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
その他 71 33 11 12 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 46.5 18.3
綜合学科 70 23 12 1 3 25 0 6 0 1 0 1 0 0 32.9 37.1
0 0
3991 2077 898 157 30 636 35 158 0 14 1 8 5 0 52 16.3
普通 2940 1808 673 133 16 200 23 87 0 8 0 3 5 0 61.5 7.1
農業 101 9 26 0 3 53 1 9 0 0 0 0 0 0 8.9 52.5
工業 64 20 14 2 0 23 0 5 0 1 1 0 0 0 31.3 37.5
商業 587 124 134 9 6 269 10 35 0 4 0 4 0 0 21.1 46.5
水産 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 20
家庭 116 23 28 0 1 52 0 12 0 0 0 0 0 0 19.8 44.8
看護 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
その他 71 33 11 12 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 46.5 18.3
綜合学科 70 23 12 1 3 25 0 6 0 1 0 1 0 0 32.9 37.1
0 0
63 4 11 1 1 16 4 26 0 0 0 0 0 0 6.3 25.4
普通 58 4 11 0 1 13 3 26 0 0 0 0 0 0 6.9 22.4
農業 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
工業 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0