h17_hyoikkatsu20-26.xls
第25表 産業別・学科別就職者数(公立・私立)<高等学校卒業後の状況>
電気・ガス ・熱供給 ・水道業 情報 通信業 運輸業 卸売・ 小売業 金融・ 保険業 不動 産業 飲食店, 宿泊業 医療, 福祉 教育,学習支援業 複合サービス事業 サービ ス業 公務 左記 以外 のもの
区  分 農業 林業 漁業 鉱業 建設業 製造業 (他に分類されないもの)
1696 18 1 7 1 119 627 12 28 40 214 10 2 85 93 3 61 244 96 35
普通 525 8 0 3 0 34 165 2 5 14 58 0 0 35 45 1 25 60 59 11
農業 153 6 1 1 0 11 47 1 0 1 17 0 0 6 9 0 2 37 7 7
工業 478 2 0 0 1 63 277 5 7 14 45 0 0 7 5 0 6 23 14 9
商業 389 1 0 0 0 7 107 2 14 8 69 10 2 33 33 2 24 63 14 0
水産 11 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
家庭 80 0 0 0 0 0 20 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 43 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 15 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 6 0 0
綜合学科 45 1 0 0 0 3 6 1 2 1 7 0 0 0 0 0 2 12 2 8
0
0
1030 14 1 7 1 111 479 9 6 27 101 0 0 30 23 0 29 97 78 17
普通 304 4 0 3 0 30 114 1 0 10 26 0 0 13 11 0 11 26 47 8
農業 97 6 1 1 0 11 34 1 0 1 8 0 0 4 5 0 1 18 5 1
工業 454 2 0 0 1 63 272 5 5 12 40 0 0 4 4 0 5 21 14 6
商業 116 1 0 0 0 4 45 0 1 3 17 0 0 7 3 0 9 15 11 0
水産 10 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
家庭 28 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 15 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
綜合学科 19 1 0 0 0 2 5 1 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 2
0
0
666 4 0 0 0 8 148 3 22 13 113 10 2 55 70 3 32 147 18 18
普通 221 4 0 0 0 4 51 1 5 4 32 0 0 22 34 1 14 34 12 3
農業 56 0 0 0 0 0 13 0 0 0 9 0 0 2 4 0 1 19 2 6
工業 24 0 0 0 0 0 5 0 2 2 5 0 0 3 1 0 1 2 0 3
商業 273 0 0 0 0 3 62 2 13 5 52 10 2 26 30 2 15 48 3 0
水産 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
家庭 52 0 0 0 0 0 14 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 28 0 0
看護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 5 0 0
綜合学科 26 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 11 1 6
0
0
上記のうち 0
県外就職者 0
400 1 0 1 0 19 166 3 3 23 41 1 0 21 7 1 6 38 65 4
304 1 0 1 0 18 140 3 3 16 23 0 0 8 2 0 4 20 61 4
96 0 0 0 0 1 26 0 0 7 18 1 0 13 5 1 2 18 4 0