第8表 市町村別・学校数、教員数、学年別男女別生徒数<高等学校・全日+定時> | |||||||||||||||||
本 科 生 徒 数 | 専攻科生徒数 | ||||||||||||||||
区 分 | 学校数 | 教員数 | 計 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 | 4 学 年 | ||||||||||
(本務) | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
県 計 | 53 | 2176 | 27968 | 13886 | 14082 | 4753 | 4553 | 4504 | 4658 | 4592 | 4835 | 37 | 36 | 81 | 9 | 72 | |
うち私立 | 4 | 66 | 1227 | 714 | 513 | 255 | 187 | 241 | 155 | 218 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
徳島市 | 14 | 813 | 11287 | 5709 | 5578 | 1951 | 1820 | 1853 | 1858 | 1887 | 1899 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鳴門市 | 4 | 189 | 2512 | 1351 | 1161 | 490 | 376 | 448 | 381 | 409 | 399 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
小松島市 | 2 | 109 | 1623 | 704 | 919 | 225 | 305 | 214 | 311 | 265 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿南市 | 4 | 206 | 2595 | 1319 | 1276 | 425 | 434 | 438 | 409 | 451 | 429 | 5 | 4 | 72 | 1 | 71 | |
勝浦町 | 1 | 26 | 231 | 130 | 101 | 47 | 35 | 48 | 28 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||||||||
上勝町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐那河内村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井町 | 1 | 63 | 814 | 304 | 510 | 105 | 165 | 103 | 167 | 90 | 176 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
神山町 | 1 | 15 | 129 | 82 | 47 | 26 | 18 | 29 | 14 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那賀川町 | 1 | 27 | 258 | 116 | 142 | 40 | 51 | 39 | 46 | 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
羽ノ浦町 | 1 | 15 | 236 | 2 | 234 | 1 | 79 | 1 | 77 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鷲敷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相生町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上那賀町 | 1 | 10 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |
木沢村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
木頭村 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
由岐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日和佐町 | 2 | 52 | 360 | 209 | 151 | 67 | 50 | 70 | 49 | 72 | 52 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
牟岐町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海南町 | 1 | 22 | 248 | 102 | 146 | 38 | 42 | 26 | 55 | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
海部町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宍喰町 | 1 | 24 | 226 | 123 | 103 | 42 | 28 | 44 | 34 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松茂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北島町 | 1 | 5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
藍住町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
板野町 | 1 | 51 | 745 | 325 | 420 | 101 | 140 | 106 | 131 | 118 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上板町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉野町 | 1 | 48 | 760 | 353 | 407 | 115 | 126 | 113 | 128 | 125 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
土成町 | 1 | 30 | 242 | 142 | 100 | 58 | 38 | 45 | 30 | 39 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市場町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
阿波町 | 1 | 35 | 405 | 181 | 224 | 62 | 78 | 62 | 73 | 57 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鴨島町 | 1 | 38 | 472 | 208 | 264 | 78 | 72 | 57 | 99 | 73 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川島町 | 1 | 49 | 727 | 380 | 347 | 115 | 106 | 132 | 104 | 133 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美郷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||||||||
脇町 | 1 | 50 | 840 | 415 | 425 | 152 | 128 | 128 | 151 | 135 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美馬町 | 1 | 28 | 341 | 105 | 236 | 46 | 64 | 30 | 89 | 29 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
半田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
貞光町 | 1 | 58 | 592 | 583 | 9 | 205 | 2 | 188 | 6 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一宇村 | 1 | 7 | 36 | 17 | 19 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
穴吹町 | 2 | 55 | 539 | 218 | 321 | 78 | 104 | 61 | 108 | 79 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木屋平村 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三好町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池田町 | 2 | 90 | 1137 | 555 | 582 | 196 | 178 | 168 | 187 | 187 | 209 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||||||||||||||||
山城町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井川町 | 1 | 41 | 548 | 223 | 325 | 72 | 108 | 88 | 108 | 63 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三加茂町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東祖谷山村 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西祖谷山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
付)私立高等学校は徳島市3校、鳴門市1校 |