R2seisan.xls
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. 農林水産業 72115.56566404465 70682.99357462874 65774.05064903673 61510.68205603319 60684.399884489816 55047.8293514929 52424.20802320006 49014.02171778771 50636.57404110588 46577.2956590497 1. 農林水産業
(1) 農業 56216.49945924146 54241.454151322934 51040.55517571046 47334.43533076291 46159.66769063144 42954.07786133349 41689.792578636116 37440.637397264756 39474.1749181069 36821.696256280244 (1) 農業
(2) 林業 6641.060334563457 6775.727636216311 6025.415449909505 6906.214328995736 7496.946268030593 6541.042946524508 6356.563977263758 6133.729107327638 6549.516675417363 6205.040557344051 (2) 林業
(3) 水産業 10055.635962315882 10418.733959596202 9335.810681964032 7374.753150825098 7027.785925827787 5529.669452155669 4360.109738217229 5197.92349045855 4401.1489193476755 3442.249464332934 (3) 水産業
2. 鉱業 2284.993473259426 2345.8989828647746 2946.3671791877823 3267.357036631105 3769.1020411304207 3934.915832244591 3088.543194911059 3523.1664044661356 4322.030652918986 5455.859590993135 2. 鉱業
3. 製造業 819024.4597548252 807960.7452519194 831256.9317818012 884102.3248702716 886567.5713354225 862994.3523585944 907750.4797449452 955717.0424736331 981959.8963579074 1019701.3460991842 3. 製造業
(1) 食料品 63080.353783066384 63836.17827227001 58799.19315985641 59393.25386245247 73900.52881574293 56527.15569014564 59625.6053668614 56820.890311338655 59419.760842055635 51427.583381892255 (1) 食料品
(2) 繊維製品 11572.525447046972 9958.93736216205 8200.056460875985 9586.316367212303 7726.688062504435 8349.376551781577 9252.430852219788 8274.699939394484 8754.892225591255 3901.5471002194276 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 30672.91706909311 24304.03225389722 27075.63094135376 31202.245193417017 44271.15838312147 34096.162067434256 34182.558765203794 34848.32627142589 32707.355766267057 33839.371732649466 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 379674.8598934901 410473.30778693105 404353.27798561525 402428.9746900787 406676.6059215659 415477.1338999631 423077.77356016164 440195.0231212202 478443.59197862743 512180.77329628303 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 916.2552789024758 1068.9617012448125 619.5211113679413 562.6669896413426 486.78113868548746 670.7592631291102 1128.6340101368176 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 7374.026120235941 7315.538441901896 8170.448638570956 7712.435198570188 6905.337311256976 8480.425850617841 7415.814378148091 6783.002828424893 9269.74950250417 8337.191751899645 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x -2568.3483860800916 x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 23819.42038683802 25427.400203474437 27651.433035486687 30515.464089563742 29845.762549216466 28800.25360179076 26417.376094331536 32456.10255544378 28395.16838487892 30990.1183301863 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 57661.18455911371 48714.459179066325 45444.77507529459 45452.75978005436 52260.92694385575 45262.41876487793 49232.36379467074 54218.737867841075 51323.75113043373 53445.140433263245 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x 159744.04509596137 163150.3515493585 186200.668987372 x 213734.72824974015 223909.42726832183 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 54774.07868172918 35357.666385524324 36115.26692765196 39151.88487853089 24678.312184746133 23915.987559785895 30759.463875673984 18037.960601177747 13124.263820476624 17989.152230464686 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x 1197.099655341448 x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 6173.824459186391 6132.105981444884 5105.853742758829 6423.763495755339 6675.865982010841 8568.053283585861 5270.468386489295 5932.6796487429665 5731.856844794705 6027.943957239421 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 5833.899148838323 5892.470271522918 6590.911310362346 6550.367670227166 13028.011311780258 5556.884435519394 5327.554051890462 5723.279391054064 6788.131535397613 9436.134534766723 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 58811.183889011976 x 61885.33788844467 63873.01151200587 61156.615803153596 x 66931.69496975382 68178.80992999647 68174.76114690249 70603.19766626107 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 225727.62582482706 145346.32711694532 175304.18548495695 191891.08909448684 169810.16131284053 158399.65045443724 165402.51049594895 167846.66749061825 159986.0780762524 120331.25451609507 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 197968.10315391174 100093.04858197182 136084.98898272758 154204.51471460663 123895.16049118008 111360.34033170261 117659.7747657799 120014.80642099571 111698.26615458317 63863.85988633901 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 41958.2352235862 41831.22817963146 41256.29091703334 41851.838742918786 45915.00082166043 46939.85105420457 47448.115326682324 47509.9131631412 47944.172354425435 56662.44300151208 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 136641.52534213447 126503.45640266892 153505.7019065468 140698.92465284446 140851.58589647413 156713.73460879814 176208.72150354207 175998.58932706335 176033.15747243914 195143.5510993287 5. 建設業
6. 卸売・小売業 259443.00993748312 271573.6019774391 276329.5923569403 271186.986054781 282308.30830830836 279765.94996289944 284366.95972165 275771.872864348 274154.7717880461 272577.77583316184 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 110045.7724863028 109012.26243169235 86899.84822666191 78973.82616478915 80903.9039039039 81081.54334384364 85396.10269956446 84556.96451624317 80814.86743079024 78490.7134562341 (1) 卸売業
(2) 小売業 148424.12878575127 161743.85148354285 189133.86165824725 192172.64799408623 201404.40440440443 198684.40661905584 199045.39228655447 191365.3765059275 193340.0074308968 194014.29348785998 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 114742.61869173062 120474.66982178748 131674.23888827386 123027.07954678504 120473.0580603175 121315.90723693896 124671.96065773035 125046.77482738145 121872.31780789838 90195.35833156348 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 66357.33399144118 62654.27428623708 67666.32393153195 68347.38056247614 67094.03147690628 71065.50104694792 72598.07363050093 70576.78312932113 61530.54365421904 36098.760373328 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 78081.27156441653 76591.16963726 78740.49915716336 76644.37498782713 78424.90389582455 77744.53288840399 75870.78107295439 77958.9777727138 77841.67600139874 81237.97988881804 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 54641.53297681312 54831.20042275893 57789.50944673034 57421.823476775404 59036.6932705714 59887.422637543335 60097.54184625168 62847.84086677706 62690.82905361041 67879.03028280732 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 23506.91725755524 21805.678944753316 20966.33835719525 19221.433600615357 19388.210625253145 17863.762126357127 15819.474046228299 15219.344565425434 15252.925834144313 13804.621313437141 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 85081.03044352241 90444.015341211 94362.90474067934 91744.40312981649 98769.76976976976 94721.57220153834 99377.28710319262 98773.25423937391 100294.53036293303 100646.21672414034 10. 金融・保険業
11. 不動産業 309538.13854060514 317729.1440146217 329811.96066396154 331261.7322247673 330361.4510341529 329235.8801737191 328997.7696721112 326758.4323188167 324282.18093865266 318416.77500051697 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 281293.89106181194 287685.7235737218 296264.3784561078 295436.6110487901 291531.6936936937 289188.9520866297 288493.5942146973 286278.84309523314 283078.8811675683 277346.7922221137 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 28079.717668326535 29878.18796956949 33442.47951258258 35807.86138257678 38829.75734045918 40041.110806730925 40484.77347164662 40448.60098424261 41107.476038060435 40925.52347593975 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 142372.3786372494 132548.4799692927 137049.53187936966 132129.73232182008 138311.42336359769 140879.01517592923 135913.84208995037 136850.715599007 131943.92805701483 127413.15160357313 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 185602.3716627757 181207.12549699927 178470.95294932666 179005.04306107093 183798.17317317319 181961.4517466451 183920.57927945867 187942.04177058407 187329.66642633866 190311.98530275922 13. 公務
14. 教育 141609.245006452 139250.18460051078 137529.6933844948 138461.1584575392 139255.268177686 137359.7300058509 135427.29021906952 134269.3284640097 133926.0775226212 135843.57029991283 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 284347.44853946957 292311.9783886886 300594.5479261989 303225.8112495778 318639.0170551911 325177.63473896467 318931.1157775727 322952.68071651773 327826.0548023646 329578.5615749228 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス 137766.98227412478 135805.49513776382 132374.08789596232 131035.9199435118 133690.1357408575 132497.2238636469 133689.55620009732 130799.6701628345 127101.39846958601 112532.53061997789 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) 3034604.3734403937 2977576.78194732 3089639.398432655 3121913.8953272165 3152808.3605261412 3129535.8066131454 3197743.023639651 3236465.8023166284 3236010.615367851 3169365.4042815915 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 53064.5131115743 51216.186613571874 52131.26957893637 53753.65857750305 56165.80310880829 53802.77416647442 55327.298437473066 56362.432077451755 56000.08703215201 56205.18885238201 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 33835.46585243525 32307.55000260784 31494.13396350179 34637.69535096676 35763.45833244163 31907.62683958028 33922.59180454177 34271.5390238497 37166.59666867155 33773.06286051356 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 3053429.947464065 2996015.066696333 3109316.7347225645 3140905.3080337117 3173210.705302508 3151501.762635081 3219157.858465989 3258551.7463973872 3254682.077339757 3191962.269158995 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} -403.47323546744883 -470.3518619509414 -959.7993255248293 -124.55052004102618 0 70.80869504157454 10.128193406853825 -4.948972843121737 -162.0283915749751 164.73888553492725 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
第1次産業 72115.56566404465 70682.99357462874 65774.05064903673 61510.68205603319 60684.399884489816 55047.8293514929 52424.20802320006 49014.02171778771 50636.57404110588 46577.2956590497 第1次産業
第2次産業 957591.9066319073 936731.1811462275 986997.6925466949 1028081.7024387331 1031188.2592730271 1023711.8349576248 1087575.888645565 1135419.3303382848 1162235.078981238 1221629.3601593066 第2次産業
第3次産業 2007004.3180089057 1972309.4155488869 2038514.5014805968 2032314.7693773932 2060935.7013686253 2050877.2408916706 2060214.0833934962 2056421.2811360788 2028467.48529038 1912457.552838128 第3次産業