R2seisan.xls
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(4)デフレーター対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. 農林水産業 6.095039223628191 -2.9314043692692593 -1.1102320355603439 14.256841878705131 19.780283973975912 0.8194851032546211 -2.583407630202103 -4.299765879839441 3.868989694738943 1. 農林水産業
(1) 農業 10.449851323817398 -6.041290443348316 -2.0896682715702326 17.743706553833547 21.01990379669307 -1.799234736461358 -1.1861378242020777 -5.3226374777713374 2.887022071497853 (1) 農業
(2) 林業 -1.6148837057555312 17.634105802191584 -8.371000519929154 -2.8779825809750292 10.0855850137267 5.135376903002538 2.812857037919599 -4.094230826164647 1.8447001993099974 (2) 林業
(3) 水産業 -11.035845146788816 1.8449488578141455 15.802052915491501 12.644140357687704 21.16351359947646 20.637089343426652 -15.791342441668519 4.294445588178178 16.255907946695785 (3) 水産業
2. 鉱業 2.9457728110799906 4.084309469955997 10.880568964289466 0.4648896252814154 -2.829868363938914 1.553113840274051 4.688248456615881 0.04292863875375019 2.8724217300525794 2. 鉱業
3. 製造業 -1.4599727635331021 2.2421556730523093 -0.5424610997660011 -0.5167127784599614 -3.14243409303009 0.7505237362085921 -1.9610928409128974 -2.583271014651473 -1.1728587236951853 3. 製造業
(1) 食料品 -1.4808560835371907 -1.8123083614898832 1.4373423679754183 4.943479210294527 0.18526305307233315 -2.657894163106448 -0.6846553792805423 1.8897340142984405 3.1173146519731745 (1) 食料品
(2) 繊維製品 1.375824711030134 -2.7237425172271514 3.0686558095436993 9.52831777362357 3.108858606397689 -4.24460729532133 -3.305147755077215 4.84590853989468 5.941981784924593 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 2.303333124128315 -7.918277479890662 -0.6228166538623583 3.31430074641203 3.905806895440847 -6.522914715635039 -1.777938455947421 11.261329905155094 7.758958114382892 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 -1.5148265472993927 3.8624426030456647 0.546278048462014 -4.380681091578538 -4.9634809881508914 2.651135608265861 -0.7536857637371384 -3.8004360565360855 -3.4401279623037198 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x -0.7812351807145603 2.092702623087291 2.8930891953316262 -8.91166705574831 0.9076674893597527 28.041040560958777 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 -2.4593788478896528 -3.561072667528933 0.5471032684698685 10.566092950619876 0.26770000556535933 -4.079557188446515 7.075313857941666 3.929568484561159 4.450014345443904 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 7.668631440026402 1.8599490805982128 4.178699378751588 7.128214768247361 2.6260057726655646 -3.7594095515209602 1.7901195858873677 4.2014248615918035 2.479656505041561 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 5.943839370759775 2.178326258415211 1.2125022053841121 4.886254649379708 0.7641162685331864 -2.609773097174923 -1.8120215563581894 -0.3688598708605326 0.445389266055912 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x -5.6170201374114725 4.194752852776574 x x -2.2622470156738927 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 -2.9931049727724144 0.6003004455082959 -3.145167004816173 0.8576865721981193 -4.924412543968344 -6.3736964264535345 -1.68847553292413 -3.974215476902117 0.4898133418052453 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 5.7853023112783575 6.695458329208904 2.722191085962649 4.187658322653505 -3.352662271404384 -2.294672471719011 -2.856981849716888 -2.795271266643965 0.9892119249229125 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 -3.0847480581175972 -1.0447199362552482 0.8969050351731624 0.33505791965038156 3.1902587331265124 0.1426026965867493 -0.7649116311698521 0.4895342847797082 4.274113397086282 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 x x 0.9182404573305121 3.4091937655057194 x x -2.4606370686045977 2.322135831004843 3.11047366830239 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 6.772526339952407 5.8636225063296195 10.931438742712714 19.491544065410423 11.92780285151997 -4.444045523572981 -1.768861203175348 2.2786163495679688 16.312327804752698 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 11.44668287291455 7.710707612368296 14.628038932272176 32.040192004707535 16.952882703114796 -6.824989136732086 -3.1496876201294413 3.3868240393110938 30.701325566428665 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 0.7209172430879391 2.215925674737292 2.338590773293973 -4.436115018274933 0.287944613507392 2.27853848568283 1.849256571631912 -0.2680259476635456 -0.2704535685128917 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 -0.10135804728733433 0.8751439692864267 2.7847167548273433 0.7744462487966786 0.7527267691990147 0.890628625718918 0.6463325310263315 2.6809727585610545 0.6378516054998897 5. 建設業
6. 卸売・小売業 -0.7554876508907569 0.005125423592119205 3.0375687534031073 -0.24456916241028637 1.6798025289315177 -0.06322188643372328 0.5851855399506007 1.1932066039738913 2.69220608749103 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 -1.3381886279860709 1.1501186596072586 2.524084379582959 -2.4664948218267284 -0.1388409374464885 -1.50865865733185 0.49890850560868216 1.7119761603399581 4.4667574202121045 (1) 卸売業
(2) 小売業 -0.34997510900669226 -0.5326925277914967 3.2569439466517025 0.6767399161424805 2.421976620775837 0.5414064132880299 0.6215969731634203 0.9863493759435897 2.0024282742054282 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 0.8871954514297613 -0.20872197741718423 4.11735558708574 2.4249291459497897 1.0609098100756569 0.2361149191693528 2.374691274584791 2.0284294598353085 3.547871854986127 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 -0.25786806825703934 -2.611104946033791 3.0141091131532107 4.088245676424577 4.22286049750636 -0.3151137871990244 0.7259656650551136 3.443322359434447 -0.38793688591923114 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 -0.2348991880195257 -2.2586058568519434 1.1797975035173067 -0.4389086154479145 0.2269565928204429 -2.603889282581278 -2.5166602822350512 -1.6183431077499932 -1.517207656409198 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 -0.07240667111803134 -2.474666704927259 0.7331563734004618 -0.45896354555810603 -0.2246706979157267 -3.2853943149817724 -3.3920322967106955 -2.641501346673607 -2.3112141817025105 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 -0.6501853149592449 -1.6498028653361985 2.5323882434233838 -0.3780904509518308 1.7336262105835232 -0.0771086591482657 0.8980034869488662 2.1851699330230048 1.8472297210026625 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 -5.746159570750677 -4.491137345994261 -1.3910884829988106 -2.7423849160237523 -1.2542429780167197 -1.5512407975627127 1.361075764463962 0.8877649440091773 -4.622382383182796 10. 金融・保険業
11. 不動産業 -0.4384833007920861 -0.6215771386778641 -0.4310366263382974 0.10113179846760545 -0.11189412015427536 0.029194639778822307 -0.588272178517542 -0.298032687585291 0.6280103484781989 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 -0.21409291098923688 -0.4955343754335786 -0.8003132099081967 -0.014674668329163865 -0.407558624785608 -0.21795898316962337 -0.8134738963214545 -0.5766647702714778 0.6321208366722715 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 -2.606553350227557 -1.7695810262997895 2.7420267730882983 0.9754250662871442 2.0142787253961956 1.7411823968452609 0.9312332732834534 1.4995533847336162 0.6024469599384474 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 0.091374004218153 -0.38922659821673733 4.570652220131464 1.2292328800282917 0.4976098096790338 1.304194110847476 2.571505995262214 0.7711400307792218 0.7510806932245799 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 -1.3011100086237661 -0.5552520570440578 2.8710910552069606 0.28864374833237605 -0.08718922896972003 0.981930182863195 0.9565044228361614 0.7617434392353175 -0.7538141380618697 13. 公務
14. 教育 -1.4335284708991196 -0.6933754904335672 2.433554136856614 0.5015400872426312 0.5379424666601267 0.624507474802428 0.3869083929527619 -0.06765724194055167 -0.22902660056784896 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 0.4461505486634536 -0.47295282548597584 0.12865751834880257 -0.11969666738609419 0.334706494310538 0.7131587341736321 -0.5053849757393891 -0.15531878567574608 0.34589191299868105 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス -0.3132831959590163 0.9395116575842621 2.529285840230358 1.5198327839683685 0.09382654859768991 0.979154416665807 0.20831435673936483 0.8143326206712942 1.271305808371423 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) -0.48479690765333316 0.3914384971324978 1.446087336492667 1.1811898687810611 0.41501148283416 0.1727846067402652 -0.4390179793029745 -0.26426342245885337 0.6662495155601817 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 2.3193119535970084 11.315516988234748 30.233052859022507 -5.148697104866812 -9.202054674081978 8.917922436284357 6.021936632663568 -1.034878016145953 0.21254976798796577 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 -1.36644201120356 -0.4751413133924558 48.996166119130294 10.45487798035714 1.382598722682161 1.385118302625557 2.2148621383692557 5.947141459805664 16.759855277234763 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産 -0.44484209582823553 0.5300926472075815 1.5148692164870852 0.9696546149492917 0.24594751663906322 0.29185356275701224 -0.3610365234502808 -0.3523648560214099 0.46767732531304773 20. 県内総生産
21. 開差{20-(17+18-19)} 21. 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
第1次産業 6.095039223628191 -2.9314043692692593 -1.1102320355603439 14.256841878705131 19.780283973975912 0.8194851032546211 -2.583407630202103 -4.299765879839441 3.868989694738943 第1次産業
第2次産業 -1.27388182759951 2.0393009288404187 -0.07125739397669406 -0.3381537266837995 -2.5426990398765525 0.7763022234640999 -1.5209194761867337 -1.7264726818515612 -0.832762072652514 第2次産業
第3次産業 -0.31217470488343224 -0.319244700825422 2.320269665778298 1.607474276633809 1.3620371236891344 -0.15348141646047964 0.20307575767128583 0.6542184074988455 1.4705205197964375 第3次産業