徳島県における10月1日現在の推計人口の推移(平成24年~令和3年) | ||||||||||
(単位:人) | ||||||||||
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |
県計 | 775871 | 769844 | 763873 | 755733 | 750185 | 743356 | 736475 | 728633 | 719559 | 711843 |
徳島市 | 263464 | 262611 | 261847 | 258554 | 258189 | 257563 | 256698 | 255167 | 252391 | 251146 |
鳴門市 | 60633 | 60091 | 59486 | 59101 | 58522 | 57657 | 56857 | 56007 | 54622 | 53881 |
小松島市 | 39943 | 39548 | 39058 | 38755 | 38264 | 37677 | 37168 | 36689 | 36149 | 35628 |
阿南市 | 75332 | 74737 | 74102 | 73019 | 72366 | 71665 | 70935 | 70057 | 69470 | 68580 |
吉野川市 | 43248 | 42691 | 42170 | 41466 | 40928 | 40371 | 39832 | 39224 | 38772 | 38176 |
阿波市 | 38378 | 37958 | 37521 | 37202 | 36652 | 36244 | 35690 | 35141 | 34713 | 34051 |
美馬市 | 31622 | 31096 | 30653 | 30501 | 30033 | 29531 | 29069 | 28528 | 28055 | 27417 |
三好市 | 28708 | 28017 | 27436 | 26836 | 26265 | 25551 | 24875 | 24208 | 23605 | 22947 |
勝浦町 | 5546 | 5476 | 5412 | 5301 | 5203 | 5161 | 5047 | 4922 | 4837 | 4752 |
上勝町 | 1709 | 1657 | 1572 | 1545 | 1481 | 1437 | 1403 | 1374 | 1380 | 1358 |
佐那河内村 | 2449 | 2403 | 2342 | 2289 | 2258 | 2197 | 2144 | 2088 | 2058 | 1991 |
石井町 | 25891 | 25826 | 25659 | 25590 | 25462 | 25357 | 25165 | 25066 | 24833 | 24601 |
神山町 | 5771 | 5567 | 5441 | 5300 | 5152 | 4967 | 4816 | 4711 | 4647 | 4533 |
那賀町 | 8904 | 8655 | 8418 | 8402 | 8165 | 7883 | 7697 | 7476 | 7367 | 7158 |
牟岐町 | 4584 | 4454 | 4339 | 4259 | 4166 | 4054 | 3930 | 3821 | 3743 | 3631 |
美波町 | 7446 | 7279 | 7133 | 7092 | 6920 | 6743 | 6541 | 6398 | 6222 | 6042 |
海陽町 | 9990 | 9739 | 9512 | 9283 | 9135 | 8936 | 8715 | 8534 | 8358 | 8164 |
松茂町 | 15135 | 15271 | 15273 | 15204 | 15163 | 14988 | 14972 | 14855 | 14583 | 14417 |
北島町 | 21999 | 22184 | 22394 | 22446 | 22577 | 22555 | 22724 | 22700 | 22745 | 22932 |
藍住町 | 33883 | 34135 | 34282 | 34626 | 34799 | 34991 | 35026 | 35140 | 35246 | 35409 |
板野町 | 13955 | 13827 | 13712 | 13358 | 13381 | 13312 | 13261 | 13173 | 13042 | 12886 |
上板町 | 12503 | 12335 | 12237 | 12039 | 11905 | 11807 | 11657 | 11521 | 11384 | 11223 |
つるぎ町 | 10031 | 9668 | 9446 | 8927 | 8695 | 8396 | 8064 | 7815 | 7715 | 7440 |
東みよし町 | 14747 | 14619 | 14428 | 14638 | 14504 | 14313 | 14189 | 14018 | 13622 | 13480 |
資料:平成27年及び令和2年は国勢調査結果,その他の年は徳島県人口移動調査 |