jinkou03 .xls
徳島県における10月1日現在の世帯数の推移(平成24年~令和3年)
(単位:世帯)
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年
県計 305743 306933 307982 305754 307590 308276 309164 309729 308210 308678
徳島市 113146 113831 114521 115015 116067 116818 117501 117935 119509 120168
鳴門市 23140 23152 23198 23234 23288 23202 23181 23071 22472 22416
小松島市 15211 15190 15179 15233 15276 15244 15240 15235 15141 15193
阿南市 27466 27532 27641 27193 27439 27539 27642 27751 27439 27522
吉野川市 15953 15993 16000 15714 15744 15730 15710 15711 15488 15455
阿波市 13403 13441 13487 13108 13187 13245 13278 13321 13029 12956
美馬市 11626 11517 11456 11440 11446 11389 11346 11290 11244 11118
三好市 12062 12055 11921 11311 11188 10990 10854 10661 10325 10121
勝浦町 1867 1864 1878 1860 1865 1883 1867 1871 1847 1842
上勝町 764 756 739 732 716 701 687 668 638 636
佐那河内村 826 829 827 793 788 797 792 784 771 768
石井町 9177 9298 9364 9327 9417 9518 9588 9702 9624 9620
神山町 2316 2282 2270 2156 2158 2123 2104 2096 2021 2001
那賀町 3691 3674 3618 3481 3426 3377 3369 3349 3187 3166
牟岐町 2010 1980 1936 1871 1849 1823 1778 1759 1718 1688
美波町 3054 3022 3010 2901 2889 2856 2800 2758 2677 2630
海陽町 4404 4373 4348 4198 4196 4180 4122 4095 4018 3952
松茂町 5714 5844 5893 5881 5951 5912 5964 5994 5847 5893
北島町 8537 8666 8838 8824 8914 8967 9125 9208 9353 9526
藍住町 12611 12844 13065 13133 13387 13635 13832 14076 13973 14228
板野町 4912 4956 4996 4930 5000 4991 5048 5088 5054 5062
上板町 4285 4295 4316 4256 4274 4307 4326 4346 4246 4232
つるぎ町 4190 4120 4043 3838 3778 3701 3617 3531 3407 3309
東みよし町 5378 5419 5438 5325 5347 5348 5393 5429 5182 5176
資料:平成27年及び令和2年は国勢調査結果,その他の年は徳島県人口移動調査