H2601 .xls
年齢(各歳)男女別人口
佐那河内村(総数)
(平成26年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 2382 1144 1238
0~4 60 33 27 55~59 200 89 111
0 17 8 9 55 36 19 17
1 7 4 3 56 36 17 19
2 10 5 5 57 40 18 22
3 12 8 4 58 52 21 31
4 14 8 6 59 36 14 22
5~9 70 46 24 60~64 249 125 124
5 8 7 1 60 43 21 22
6 11 9 2 61 55 27 28
7 16 7 9 62 47 25 22
8 18 11 7 63 50 26 24
9 17 12 5 64 54 26 28
10~14 69 35 34 65~69 225 120 105
10 19 12 7 65 57 31 26
11 9 5 4 66 65 40 25
12 11 5 6 67 39 19 20
13 16 6 10 68 36 18 18
14 14 7 7 69 28 12 16
15~19 81 43 38 70~74 195 97 98
15 15 9 6 70 32 16 16
16 16 9 7 71 43 22 21
17 18 8 10 72 42 21 21
18 16 8 8 73 37 19 18
19 16 9 7 74 41 19 22
20~24 63 31 32 75~79 188 83 105
20 20 10 10 75 32 11 21
21 15 6 9 76 38 19 19
22 10 5 5 77 43 22 21
23 4 1 3 78 36 13 23
24 14 9 5 79 39 18 21
25~29 78 38 40 80~84 179 64 115
25 9 2 7 80 37 12 25
26 16 8 8 81 38 16 22
27 18 7 11 82 35 17 18
28 15 8 7 83 30 10 20
29 20 13 7 84 39 9 30
30~34 86 48 38 85~89 135 54 81
30 12 6 6 85 34 13 21
31 27 16 11 86 31 13 18
32 12 7 5 87 25 8 17
33 15 8 7 88 24 12 12
34 20 11 9 89 21 8 13
35~39 118 57 61 90~94 53 16 37
35 30 10 20 90 8 4 4
36 26 13 13 91 20 2 18
37 14 10 4 92 12 5 7
38 26 11 15 93 6 3 3
39 22 13 9 94 7 2 5
40~44 98 47 51 95~99 14 4 10
40 22 9 13 95 5 1 4
41 28 13 15 96 7 2 5
42 14 8 6 97 2 1 1
43 17 12 5 98 - - -
44 17 5 12 99 - - -
45~49 103 58 45 100以上 4 - 4
45 31 17 14 年齢不詳 - - -
46 18 8 10 補正値 3 1 2
47 12 6 6
48 21 14 7 (再掲)
49 21 13 8 3区分人口
15歳未満 199 114 85
50~54 117 57 60 15~64歳 1193 593 600
50 23 11 12 65歳以上 990 437 553
51 21 10 11 年齢別割合(%)
52 21 13 8 15歳未満 8.4 10 6.9
53 24 9 15 15~64歳 50.1 51.8 48.5
54 28 14 14 65歳以上 41.6 38.2 44.7
年齢は平成26年1月1日現在で計算しています。