H2601 .xls
年齢(各歳)男女別人口
神山町(総数)
(平成26年1月1日現在)
年 齢 総 数 年 齢 総 数
総 数 5552 2597 2955
0~4 103 53 50 55~59 445 235 210
0 15 6 9 55 81 45 36
1 28 19 9 56 76 38 38
2 23 12 11 57 78 45 33
3 19 5 14 58 104 60 44
4 18 11 7 59 106 47 59
5~9 98 58 40 60~64 576 324 252
5 11 7 4 60 102 56 46
6 28 15 13 61 114 63 51
7 17 8 9 62 107 63 44
8 14 6 8 63 122 71 51
9 28 22 6 64 131 71 60
10~14 127 66 61 65~69 466 242 224
10 26 16 10 65 138 73 65
11 17 10 7 66 118 66 52
12 24 11 13 67 78 44 34
13 29 14 15 68 50 23 27
14 31 15 16 69 82 36 46
15~19 182 85 97 70~74 445 177 268
15 37 15 22 70 55 23 32
16 51 23 28 71 89 36 53
17 40 19 21 72 106 35 71
18 25 14 11 73 90 38 52
19 29 14 15 74 105 45 60
20~24 119 61 58 75~79 605 261 344
20 34 22 12 75 102 41 61
21 27 10 17 76 116 56 60
22 15 8 7 77 129 46 83
23 14 5 9 78 127 62 65
24 29 16 13 79 131 56 75
25~29 143 74 69 80~84 594 246 348
25 18 6 12 80 127 57 70
26 38 22 16 81 126 43 83
27 24 15 9 82 125 45 80
28 28 11 17 83 119 62 57
29 35 20 15 84 97 39 58
30~34 187 112 75 85~89 371 123 248
30 33 17 16 85 91 31 60
31 41 26 15 86 83 28 55
32 28 17 11 87 79 31 48
33 43 25 18 88 60 19 41
34 42 27 15 89 58 14 44
35~39 170 86 84 90~94 160 46 114
35 40 18 22 90 35 16 19
36 32 16 16 91 47 9 38
37 32 17 15 92 38 16 22
38 34 20 14 93 23 - 23
39 32 15 17 94 17 5 12
40~44 201 101 100 95~99 34 4 30
40 39 19 20 95 10 - 10
41 38 19 19 96 12 1 11
42 32 17 15 97 4 3 1
43 40 20 20 98 4 - 4
44 52 26 26 99 4 - 4
45~49 223 107 116 100以上 2 - 2
45 47 22 25 年齢不詳 - - -
46 41 13 28 補正値 - - -
47 26 11 15
48 59 29 30 (再掲)
49 50 32 18 3区分人口
15歳未満 328 177 151
50~54 301 136 165 15~64歳 2547 1321 1226
50 58 34 24 65歳以上 2677 1099 1578
51 47 19 28 年齢別割合(%)
52 66 19 47 15歳未満 5.9 6.8 5.1
53 58 31 27 15~64歳 45.9 50.9 41.5
54 72 33 39 65歳以上 48.2 42.3 53.4
年齢は平成26年1月1日現在で計算しています。