37 産業中分類・経営組織別事業所数及び従業者数 | ||||||||||||||||||||
(平成21年7月1日,平成24年2月1日現在) | ||||||||||||||||||||
産業中分類 | 経 営 | 組 織 別 | ||||||||||||||||||
総数 | 民 | 営 | 国・地方公共団体 | |||||||||||||||||
計 | 個人 | 法人 | 法人でない団体 | |||||||||||||||||
事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | 事業所数 | 従業者数 | |||||||||
常雇 | 常雇 | 常雇 | 常雇 | |||||||||||||||||
全産業 | ||||||||||||||||||||
平 成 21 年 7 月 | 42113 | 352162 | 40289 | 317973 | 245501 | 18955 | 47493 | 18625 | 21134 | 269755 | 226300 | 200 | 725 | 576 | 1824 | 34189 | ||||
平 成 24 年 2 月 | 37436 | 306064 | 37436 | 306064 | 239997 | 17019 | 43587 | 16971 | 20207 | 261649 | 222361 | 210 | 828 | 665 | - | - | ||||
農林漁業 | 337 | 3805 | 337 | 3805 | 2206 | - | - | - | 334 | 3734 | 2138 | 3 | 71 | 68 | - | - | ||||
農業,林業 | 275 | 3261 | 275 | 3261 | 1910 | - | - | - | 272 | 3190 | 1842 | 3 | 71 | 68 | - | - | ||||
農業 | 246 | 2578 | 246 | 2578 | 1587 | - | - | - | 244 | 2511 | 1522 | 2 | 67 | 65 | - | - | ||||
林業 | 29 | 683 | 29 | 683 | 323 | - | - | - | 28 | 679 | 320 | 1 | 4 | 3 | - | - | ||||
漁業 | 56 | 414 | 56 | 414 | 178 | - | - | - | 56 | 414 | 178 | - | - | - | - | - | ||||
漁業(水産養殖業を除く) | 18 | 140 | 18 | 140 | 100 | - | - | - | 18 | 140 | 100 | - | - | - | - | - | ||||
水産養殖業 | 38 | 274 | 38 | 274 | 78 | - | - | - | 38 | 274 | 78 | - | - | - | - | - | ||||
非農林漁業(公務を除く) | 37099 | 302259 | 37099 | 302259 | 237791 | 17019 | 43587 | 16971 | 19873 | 257915 | 220223 | 207 | 757 | 597 | - | - | ||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 15 | 121 | 15 | 121 | 86 | 5 | 11 | 3 | 10 | 110 | 83 | - | - | - | - | - | ||||
鉱業,採石業,砂利採取業 | 15 | 121 | 15 | 121 | 86 | 5 | 11 | 3 | 10 | 110 | 83 | - | - | - | - | - | ||||
建設業 | 3581 | 22577 | 3581 | 22577 | 15185 | 1166 | 2871 | 993 | 2414 | 19700 | 14186 | 1 | 6 | 6 | - | - | ||||
総合工事業 | 1849 | 13461 | 1849 | 13461 | 9207 | 358 | 966 | 359 | 1491 | 12495 | 8848 | - | - | - | - | - | ||||
職別工事業(設備工事業を除く) | 913 | 3843 | 913 | 3843 | 2154 | 532 | 1240 | 430 | 380 | 2597 | 1718 | 1 | 6 | 6 | - | - | ||||
設備工事業 | 759 | 4981 | 759 | 4981 | 3665 | 257 | 616 | 195 | 502 | 4365 | 3470 | - | - | - | - | - | ||||
製造業 | 2915 | 55253 | 2915 | 55253 | 49004 | 1020 | 3348 | 1514 | 1887 | 51859 | 47445 | 8 | 46 | 45 | - | - | ||||
食料品製造業 | 623 | 9297 | 623 | 9297 | 7705 | 271 | 1158 | 565 | 349 | 8118 | 7120 | 3 | 21 | 20 | - | - | ||||
飲料・たばこ・飼料製造業 | 57 | 841 | 57 | 841 | 682 | 7 | 42 | 18 | 48 | 792 | 657 | 2 | 7 | 7 | - | - | ||||
繊維工業 | 262 | 3567 | 262 | 3567 | 3030 | 85 | 438 | 288 | 177 | 3129 | 2742 | - | - | - | - | - | ||||
木材・木製品製造業(家具を除く) | 273 | 2044 | 273 | 2044 | 1529 | 106 | 301 | 100 | 166 | 1738 | 1424 | 1 | 5 | 5 | - | - | ||||
家具・装備品製造業 | 327 | 2673 | 327 | 2673 | 2040 | 169 | 434 | 168 | 158 | 2239 | 1872 | - | - | - | - | - | ||||
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 59 | 2517 | 59 | 2517 | 2391 | 11 | 37 | 21 | 48 | 2480 | 2370 | - | - | - | - | - | ||||
印刷・同関連業 | 139 | 1431 | 139 | 1431 | 1164 | 50 | 114 | 36 | 89 | 1317 | 1128 | - | - | - | - | - | ||||
化学工業 | 67 | 9216 | 67 | 9216 | 9068 | 1 | 4 | 3 | 66 | 9212 | 9065 | - | - | - | - | - | ||||
石油製品・石炭製品製造業 | 8 | 38 | 8 | 38 | 38 | - | - | - | 7 | 30 | 30 | 1 | 8 | 8 | - | - | ||||
プラスチック製品製造業 | 57 | 1967 | 57 | 1967 | 1839 | 8 | 17 | 4 | 49 | 1950 | 1835 | - | - | - | - | - | ||||
ゴム製品製造業 | 25 | 773 | 25 | 773 | 725 | 6 | 29 | 16 | 19 | 744 | 709 | - | - | - | - | - | ||||
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 14 | 120 | 14 | 120 | 93 | 6 | 21 | 12 | 8 | 99 | 81 | - | - | - | - | - | ||||
窯業・土石製品製造業 | 141 | 1478 | 141 | 1478 | 1192 | 32 | 81 | 17 | 108 | 1392 | 1170 | 1 | 5 | 5 | - | - | ||||
鉄鋼業 | 25 | 514 | 25 | 514 | 460 | 8 | 36 | 22 | 17 | 478 | 438 | - | - | - | - | - | ||||
非鉄金属製造業 | 7 | 18 | 7 | 18 | 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
金属製品製造業 | 232 | 2771 | 232 | 2771 | 2345 | 79 | 188 | 72 | 153 | 2583 | 2273 | - | - | - | - | - | ||||
はん用機械器具製造業 | 79 | 3063 | 79 | 3063 | 2897 | 18 | 55 | 30 | 61 | 3008 | 2867 | - | - | - | - | - | ||||
生産用機械器具製造業 | 153 | 2736 | 153 | 2736 | 2367 | 38 | 80 | 29 | 115 | 2656 | 2338 | - | - | - | - | - | ||||
業務用機械器具製造業 | 26 | 334 | 26 | 334 | 273 | 4 | 10 | 4 | 22 | 324 | 269 | - | - | - | - | - | ||||
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 15 | 3990 | 15 | 3990 | 3967 | - | - | - | 15 | 3990 | 3967 | - | - | - | - | - | ||||
電気機械器具製造業 | 68 | 3344 | 68 | 3344 | 3195 | 1 | 1 | - | 67 | 3343 | 3195 | - | - | - | - | - | ||||
情報通信機械器具製造業 | 7 | 214 | 7 | 214 | 206 | - | - | - | 7 | 214 | 206 | - | - | - | - | - | ||||
輸送用機械器具製造業 | 55 | 733 | 55 | 733 | 621 | 17 | 49 | 30 | 38 | 684 | 591 | - | - | - | - | - | ||||
その他の製造業 | 164 | 1177 | 164 | 1177 | 841 | 87 | 199 | 59 | 77 | 978 | 782 | - | - | - | - | - | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 31 | 1017 | 31 | 1017 | 1015 | - | - | - | 31 | 1017 | 1015 | - | - | - | - | - | ||||
電気業 | 22 | 918 | 22 | 918 | 918 | - | - | - | 22 | 918 | 918 | - | - | - | - | - | ||||
ガス業 | 2 | 73 | 2 | 73 | 72 | - | - | - | 2 | 73 | 72 | - | - | - | - | - | ||||
熱供給業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
水道業 | 7 | 26 | 7 | 26 | 25 | - | - | - | 7 | 26 | 25 | - | - | - | - | - | ||||
情報通信業 | 264 | 3874 | 264 | 3874 | 3450 | 15 | 45 | 20 | 249 | 3829 | 3430 | - | - | - | - | - | ||||
通信業 | 54 | 951 | 54 | 951 | 899 | 2 | 6 | 3 | 52 | 945 | 896 | - | - | - | - | - | ||||
放送業 | 21 | 536 | 21 | 536 | 458 | - | - | - | 21 | 536 | 458 | - | - | - | - | - | ||||
情報サービス業 | 111 | 1665 | 111 | 1665 | 1461 | 4 | 6 | - | 107 | 1659 | 1461 | - | - | - | - | - | ||||
インターネット附随サービス業 | 12 | 52 | 12 | 52 | 33 | 1 | 4 | 2 | 11 | 48 | 31 | - | - | - | - | - | ||||
映像・音声・文字情報制作業 | 59 | 614 | 59 | 614 | 555 | 7 | 25 | 15 | 52 | 589 | 540 | - | - | - | - | - | ||||
運輸業,郵便業 | 874 | 15028 | 874 | 15028 | 13245 | 68 | 151 | 53 | 804 | 14875 | 13190 | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||
鉄道業 | 22 | 911 | 22 | 911 | 909 | - | - | - | 22 | 911 | 909 | - | - | - | - | - | ||||
道路旅客運送業 | 182 | 2673 | 182 | 2673 | 2227 | 27 | 62 | 18 | 155 | 2611 | 2209 | - | - | - | - | - | ||||
道路貨物運送業 | 393 | 7405 | 393 | 7405 | 6398 | 31 | 57 | 19 | 362 | 7348 | 6379 | - | - | - | - | - | ||||
水運業 | 101 | 1003 | 101 | 1003 | 800 | 5 | 22 | 16 | 96 | 981 | 784 | - | - | - | - | - | ||||
注 平成24年「経済センサス-活動調査」で 国・地方公共団体は調査対象外 | ||||||||||||||||||||
資料 平成21年は総務省統計局「経済センサス-基礎調査」,平成24年は総務省,経済産業省「経済センサス-活動調査」 |