40 事業所数及び従業者数の推移(平成21年7月1日,平成24年2月1日現在) | |||||||||||
(2)市町村別 | |||||||||||
事業所数 | 従業者数 | ||||||||||
市町村 | 平成24年 | 平成21年 | 平成21~24年 | 平成24年 | 平成21年 | 平成21~24年 | |||||
実数 | 実数 | 増加数 | 増加率 (%) | 実数 | うち男 | 実数 | うち男 | 増加数 | 増加率 (%) | ||
総数 | 37436 | 42113 | -4677 | -11.105834302946834 | 306064 | 163662 | 352162 | 188631 | -46098 | -13.089998353030708 | |
徳島市 | 14685 | 16331 | -1646 | -10.078990876247627 | 128877 | 68193 | 149713 | 79995 | -20836 | -13.917295091274639 | |
鳴門市 | 2897 | 3039 | -142 | -4.672589667653834 | 23414 | 12657 | 24883 | 13088 | -1469 | -5.9036289836434515 | |
小松島市 | 1681 | 1866 | -185 | -9.914255091103966 | 14676 | 6823 | 16964 | 8311 | -2288 | -13.487385050695591 | |
阿南市 | 3321 | 3706 | -385 | -10.388559093362115 | 29625 | 17806 | 32461 | 18985 | -2836 | -8.736637811527679 | |
吉野川市 | 1905 | 2255 | -350 | -15.521064301552107 | 13022 | 6345 | 15901 | 7873 | -2879 | -18.1057795107226 | |
阿波市 | 1317 | 1506 | -189 | -12.549800796812749 | 10225 | 5729 | 11514 | 6190 | -1289 | -11.195066875108564 | |
美馬市 | 1440 | 1652 | -212 | -12.832929782082324 | 10203 | 4979 | 11974 | 6037 | -1771 | -14.790379154835476 | |
三好市 | 1649 | 2010 | -361 | -17.960199004975124 | 10394 | 5536 | 12913 | 6936 | -2519 | -19.50747308913498 | |
勝浦町 | 268 | 326 | -58 | -17.791411042944784 | 1670 | 1104 | 2138 | 1359 | -468 | -21.889616463985032 | |
上勝町 | 98 | 126 | -28 | -22.22222222222222 | 630 | 375 | 663 | 364 | -33 | -4.97737556561086 | |
佐那河内村 | 95 | 119 | -24 | -20.168067226890756 | 398 | 241 | 526 | 292 | -128 | -24.334600760456272 | |
石井町 | 1171 | 1246 | -75 | -6.019261637239166 | 8739 | 4259 | 9452 | 4642 | -713 | -7.543377063055439 | |
神山町 | 346 | 451 | -105 | -23.28159645232816 | 1580 | 903 | 2161 | 1220 | -581 | -26.88570106432207 | |
那賀町 | 522 | 639 | -117 | -18.30985915492958 | 3035 | 1783 | 3938 | 2263 | -903 | -22.93042153377349 | |
牟岐町 | 325 | 383 | -58 | -15.143603133159269 | 1380 | 673 | 2050 | 1009 | -670 | -32.6829268292683 | |
美波町 | 420 | 536 | -116 | -21.641791044776117 | 2134 | 984 | 2725 | 1323 | -591 | -21.688073394495415 | |
海陽町 | 558 | 714 | -156 | -21.84873949579832 | 3250 | 1473 | 4018 | 1928 | -768 | -19.11398705823793 | |
松茂町 | 584 | 658 | -74 | -11.246200607902736 | 7850 | 5259 | 9543 | 6516 | -1693 | -17.740752383946347 | |
北島町 | 827 | 920 | -93 | -10.108695652173912 | 8202 | 4476 | 9287 | 5061 | -1085 | -11.682997738774631 | |
藍住町 | 1272 | 1207 | 65 | 5.385252692626347 | 11838 | 6285 | 11428 | 6000 | 410 | 3.5876793839691987 | |
板野町 | 435 | 545 | -110 | -20.18348623853211 | 4308 | 2293 | 5069 | 2765 | -761 | -15.012823042020123 | |
上板町 | 420 | 456 | -36 | -7.894736842105263 | 2768 | 1472 | 3572 | 1823 | -804 | -22.508398656215007 | |
つるぎ町 | 509 | 629 | -120 | -19.07790143084261 | 3317 | 1741 | 4222 | 2138 | -905 | -21.435338702036947 | |
東みよし町 | 691 | 793 | -102 | -12.862547288776796 | 4529 | 2273 | 5047 | 2513 | -518 | -10.263522884882107 | |
資料 平成21年は総務省統計局「経済センサス-基礎調査」,平成24年は総務省,経済産業省「経済センサス-活動調査」 |