| 39 市町村・経営組織・従業者規模別事業所数及び従業者数 | ||||||||||||||||||||
| (平成21年7月1日,平成24年2月1日現在) | ||||||||||||||||||||
| 市町村 | 総 数 | 従業者規模別 | ||||||||||||||||||
| 1 ~ 4人 | 5 ~ 9 | 10 ~ 19 | 20 ~ 29 | 30人以上 | うち国・地方公共団体 | |||||||||||||||
| 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | 事業 所数 | 従業 者数 | |||||||||
| 事業所数 | 従業者数 | 個人業主 | 家族従業者 | 雇用者 | うち常雇 | |||||||||||||||
| 総数 | ||||||||||||||||||||
| 平成21年 7月 | 42113 | 352162 | 18823 | 7133 | 296086 | 278967 | 26653 | 55358 | 7652 | 50096 | 4364 | 58516 | 1353 | 32201 | 1969 | 155991 | 1824 | 34189 | ||
| 平成24年 2月 | 37436 | 306064 | 16736 | 6741 | 255688 | 239997 | 23655 | 49563 | 6950 | 45448 | 3871 | 51693 | 1220 | 29064 | 1596 | 130296 | - | - | ||
| 徳島市 | 14685 | 128877 | 5937 | 2161 | 109370 | 102844 | 9026 | 19281 | 2745 | 17867 | 1598 | 21395 | 523 | 12470 | 723 | 57864 | - | - | ||
| 鳴門市 | 2897 | 23414 | 1369 | 561 | 19582 | 18278 | 1880 | 3933 | 524 | 3413 | 279 | 3797 | 98 | 2356 | 103 | 9915 | - | - | ||
| 小松島市 | 1681 | 14676 | 803 | 339 | 12292 | 11587 | 1063 | 2229 | 299 | 1996 | 183 | 2440 | 47 | 1120 | 83 | 6891 | - | - | ||
| 阿南市 | 3321 | 29625 | 1511 | 633 | 25037 | 23723 | 2124 | 4455 | 607 | 4021 | 355 | 4739 | 97 | 2280 | 128 | 14130 | - | - | ||
| 吉野川市 | 1905 | 13022 | 933 | 440 | 10304 | 9738 | 1273 | 2677 | 353 | 2268 | 169 | 2290 | 47 | 1085 | 59 | 4702 | - | - | ||
| 阿波市 | 1317 | 10225 | 668 | 323 | 8135 | 7716 | 809 | 1655 | 256 | 1716 | 143 | 1827 | 38 | 905 | 65 | 4122 | - | - | ||
| 美馬市 | 1440 | 10203 | 655 | 318 | 8222 | 7669 | 903 | 1899 | 275 | 1801 | 151 | 1953 | 57 | 1348 | 50 | 3202 | - | - | ||
| 三好市 | 1649 | 10394 | 804 | 288 | 8328 | 7593 | 1143 | 2286 | 265 | 1775 | 137 | 1852 | 38 | 909 | 64 | 3572 | - | - | ||
| 勝浦町 | 268 | 1670 | 133 | 70 | 1244 | 1136 | 180 | 377 | 58 | 379 | 18 | 233 | 4 | 99 | 8 | 582 | - | - | ||
| 上勝町 | 98 | 630 | 48 | 22 | 497 | 430 | 67 | 128 | 14 | 92 | 11 | 156 | 1 | 20 | 5 | 234 | - | - | ||
| 佐那河内村 | 95 | 398 | 57 | 33 | 262 | 231 | 68 | 130 | 22 | 136 | 2 | 21 | 2 | 52 | 1 | 59 | - | - | ||
| 石井町 | 1171 | 8739 | 541 | 185 | 7234 | 6790 | 722 | 1470 | 230 | 1515 | 128 | 1700 | 49 | 1165 | 38 | 2889 | - | - | ||
| 神山町 | 346 | 1580 | 197 | 133 | 1056 | 913 | 262 | 523 | 55 | 364 | 18 | 235 | 3 | 71 | 8 | 387 | - | - | ||
| 那賀町 | 522 | 3035 | 301 | 152 | 2284 | 2068 | 372 | 731 | 73 | 479 | 50 | 673 | 12 | 300 | 13 | 852 | - | - | ||
| 牟岐町 | 325 | 1380 | 191 | 83 | 959 | 907 | 252 | 503 | 41 | 262 | 21 | 253 | 6 | 147 | 5 | 215 | - | - | ||
| 美波町 | 420 | 2134 | 251 | 100 | 1580 | 1415 | 318 | 570 | 54 | 353 | 31 | 429 | 8 | 182 | 9 | 600 | - | - | ||
| 海陽町 | 558 | 3250 | 332 | 120 | 2547 | 2306 | 394 | 789 | 92 | 596 | 45 | 613 | 14 | 339 | 9 | 913 | - | - | ||
| 松茂町 | 584 | 7850 | 209 | 72 | 7142 | 6920 | 303 | 665 | 112 | 711 | 86 | 1128 | 36 | 872 | 44 | 4474 | - | - | ||
| 北島町 | 827 | 8202 | 308 | 117 | 7171 | 6747 | 451 | 1010 | 196 | 1284 | 89 | 1192 | 43 | 1041 | 46 | 3675 | - | - | ||
| 藍住町 | 1272 | 11838 | 491 | 145 | 10387 | 9735 | 702 | 1500 | 306 | 1979 | 157 | 2112 | 36 | 866 | 63 | 5381 | - | - | ||
| 板野町 | 435 | 4308 | 201 | 107 | 3723 | 3403 | 272 | 589 | 73 | 482 | 48 | 652 | 19 | 438 | 22 | 2147 | - | - | ||
| 上板町 | 420 | 2768 | 181 | 85 | 2167 | 2073 | 261 | 537 | 83 | 542 | 51 | 665 | 10 | 238 | 14 | 786 | - | - | ||
| つるぎ町 | 509 | 3317 | 270 | 127 | 2617 | 2472 | 365 | 722 | 83 | 548 | 31 | 415 | 11 | 261 | 18 | 1371 | - | - | ||
| 東みよし町 | 691 | 4529 | 345 | 127 | 3548 | 3303 | 445 | 904 | 134 | 869 | 70 | 923 | 21 | 500 | 18 | 1333 | - | - | ||
| 注 平成24年「経済センサス-活動調査」で 国・地方公共団体は調査対象外 | ||||||||||||||||||||
| 資料 平成21年は総務省統計局「経済センサス-基礎調査」,平成24年は総務省,経済産業省「経済センサス-活動調査」 |