236 刑 務 所 | |||||||||||||||||||
(1)在所人員(平成23~25年) | (単位:人) | ||||||||||||||||||
区 分 | 人 員 | 受 刑 者 | 刑事被告人 | 被 疑 者 | 労役留置者 | 乳 児 | |||||||||||||
総数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成23年 | 785 | 780 | 5 | 744 | 742 | 2 | 32 | 30 | 2 | - | - | - | 9 | 8 | 1 | - | - | - | |
24 | 782 | 776 | 6 | 745 | 744 | 1 | 26 | 22 | 4 | - | - | - | 11 | 10 | 1 | - | - | - | |
25 | 756 | 748 | 8 | 713 | 711 | 2 | 33 | 28 | 5 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | - | - | - | |
資料 徳島刑務所 |