230 人権侵犯事件の受理件数(平成24・25年) | ||||||
(単位:件) | ||||||
区分 | 受 理 | 既 済 | 未 済 | |||
件名 | 総 数 | 旧 受 | 新 受 | |||
平 成 24 年 | 252 | 21 | 231 | 238 | 14 | |
25 | 355 | 14 | 341 | 343 | 12 | |
公務員等に関すること | 42 | 3 | 39 | 40 | 2 | |
暴行虐待 | 30 | - | 30 | 28 | 2 | |
差 別 待 遇 | 19 | 2 | 17 | 19 | - | |
プライバシーに関するもの | 40 | 1 | 39 | 33 | 7 | |
労働権に関するもの | 16 | - | 16 | 16 | - | |
住居・生活の安全 | 121 | - | 121 | 121 | - | |
強制・強要 | 45 | 8 | 37 | 44 | 1 | |
その他 | 42 | - | 42 | 42 | - | |
資料 徳島地方法務局 |