237 保護観察事件の受理及び終結人員(平成23~25年) | |||||||||||||
(単位:人) | |||||||||||||
年 次 | 前年からの繰越し | 開始等 | 終了等 | 年末現在 の人員 | 年末現在保護観察中の人員 のうち特殊な状態にあるもの | ||||||||
計 | 開始 | 移送 | 計 | 保護観察終了 | 移送 | 一時解除 又は仮解除 | 所在不明 | 法令による身柄拘束 | |||||
うち解除又は退院 | |||||||||||||
平成23年 | 270 | 319 | 308 | 11 | 304 | 298 | 150 | 6 | 285 | 1 | 0 | 4 | |
24 | 285 | 290 | 285 | 5 | 320 | 306 | 165 | 14 | 255 | 9 | 0 | 5 | |
25 | 255 | 263 | 256 | 7 | 275 | 263 | 128 | 12 | 243 | 7 | 1 | 4 | |
1号観察 | 127 | 148 | 144 | 4 | 157 | 150 | 126 | 7 | 118 | 0 | 0 | 1 | |
2号観察 | 24 | 14 | 14 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
3号観察 | 21 | 76 | 75 | 1 | 76 | 73 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
4号観察 | 83 | 25 | 23 | 2 | 26 | 24 | 0 | 2 | 82 | 7 | 1 | 3 | |
資料 徳島保護観察所 |