| 75 林道新設数(平成22~26年度) | ||||
| (単位:m,千円) | ||||
| 年度・林道 | 延 長 | 工 事 費 | ||
| 平成22年度 | 15347 | 2670922 | ||
| 23 | 12159 | 2276743 | ||
| 24 | 12314 | 1799320 | ||
| 25 | 16802 | 2331537 | ||
| 26 | 18143 | 2012254 | ||
| 森林基幹道 | 5492 | 1050960 | ||
| 林業専用道 | 6320 | 182261 | ||
| 森林管理道 | 4602 | 738033 | ||
| 森林施業道 | - | - | ||
| 農・免林道 | - | - | ||
| 県単林道 | 11 | 3000 | ||
| その他の林道 | 1718 | 38000 | ||
| 資料 県森林整備課 |