| 66 市町村別民有林面積・蓄積及び成長量(平成24~26年度) | |||||||||||
| (単位:ha) | |||||||||||
| 市 町 村 | 面 積 (ha) | 蓄 積 | <html>成 長 量(m<sup>3</sup>)</html> | ||||||||
| 計 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 無立木地 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | 竹 林 | 針葉樹林 | 広葉樹林 | ||
| <html>(m<sup>3</sup>)</html> | <html>(m<sup>3</sup>)</html> | (束) | |||||||||
| 平成24年度 | 295249 | 189591 | 99638 | 2891 | 3129 | 81485380 | 10516009 | 289120 | 1257174 | 142624 | |
| 25 | 295433 | 189255 | 99333 | 3711 | 2454 | 82652681 | 10519518 | 371070 | 1172904 | 140738 | |
| 26 | 294645.89 | 188595.14 | 99809.32999999997 | 3781.8899999999985 | 2459.5300000000007 | 82986597 | 10647428 | 378189 | 1150733 | 139201 | |
| 徳島市 | 5021.2 | 1503.36 | 3260.9999999999995 | 188.45000000000002 | 68.39000000000001 | 570515 | 315425 | 18845 | 5843 | 4356 | |
| 鳴門市 | 7069.64 | 1322.93 | 5547.47 | 61.56999999999999 | 137.66999999999996 | 260789 | 406368 | 6157 | 2890 | 7159 | |
| 小松島市 | 652.7000000000002 | 62.519999999999996 | 338.07000000000005 | 248.20000000000016 | 3.9099999999999993 | 20907 | 30047 | 24820 | 238 | 376 | |
| 阿南市 | 14947.549999999997 | 7484.41 | 5810.3099999999995 | 1605.9299999999987 | 46.89999999999999 | 3202346 | 479721 | 160593 | 35669 | 1931 | |
| 吉野川市 | 8136.19 | 5599.06 | 2408.8199999999997 | 106.48999999999991 | 21.820000000000007 | 1909700 | 261714 | 10649 | 24280 | 5323 | |
| 阿波市 | 9887.589999999998 | 4837.53 | 4888.78 | 55.640000000000015 | 105.64000000000001 | 959552 | 367214 | 5564 | 20930 | 7103 | |
| 美馬市 | 28295.500000000004 | 16815.33 | 10825.3 | 458.72000000000014 | 196.15000000000023 | 6322192 | 1275282 | 45872 | 99044 | 20261 | |
| 三好市 | 53858.48 | 33142.26 | 20099.339999999997 | 408.9700000000008 | 207.91000000000003 | 13741505 | 2434845 | 40897 | 221900 | 32413 | |
| 勝浦町 | 4724 | 3581.3 | 1074.8700000000001 | 11.66 | 56.169999999999995 | 1430687 | 88210 | 1166 | 17766 | 1420 | |
| 上勝町 | 9687.36 | 7757.93 | 1796.7600000000002 | 30.479999999999997 | 102.18999999999998 | 3667418 | 165115 | 3048 | 46248 | 2797 | |
| 佐那河内村 | 2890.6800000000003 | 1067.25 | 1776.8100000000002 | 6.67 | 39.949999999999996 | 477842 | 199296 | 667 | 5888 | 2665 | |
| 石井町 | 310.79999999999995 | 69.52000000000001 | 215.98999999999998 | 20.639999999999997 | 4.65 | 19437 | 21449 | 2064 | 166 | 286 | |
| 神山町 | 14464.959999999997 | 11283.529999999999 | 2920.5699999999997 | 107.71999999999989 | 153.13999999999996 | 5625264 | 302116 | 10772 | 59917 | 4388 | |
| 那賀町 | 61347.490000000005 | 46766.810000000005 | 13625.039999999999 | 38.62 | 917.0200000000001 | 24533395 | 1933702 | 3862 | 346679 | 21800 | |
| 牟岐町 | 4905.679999999999 | 3066.85 | 1815.23 | 13.820000000000004 | 9.78 | 1241641 | 140828 | 1382 | 18178 | 1367 | |
| 美波町 | 12357.13 | 6910.280000000001 | 5298.86 | 98.38999999999999 | 49.60000000000001 | 2771480 | 416797 | 9839 | 36781 | 3298 | |
| 海陽町 | 28755.43 | 21736.91 | 6770.7300000000005 | 24.150000000000002 | 223.64000000000001 | 10194727 | 584121 | 2415 | 118308 | 3808 | |
| 松茂町 | 3.1999999999999997 | 2.88 | - | - | - | 536 | 23 | - | 2 | - | |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 板野町 | 1657.3700000000001 | 285 | 1307.97 | 21.19 | 43.21000000000001 | 50522 | 84058 | 2119 | 628 | 1668 | |
| 上板町 | 1208.12 | 197.24 | 968.9 | 18.2 | 23.779999999999998 | 30922 | 56301 | 1820 | 749 | 1693 | |
| つるぎ町 | 14959.33 | 9721.27 | 5036.929999999999 | 176.95999999999987 | 24.17 | 4264067 | 639390 | 17696 | 60794 | 9824 | |
| 東みよし町 | 9505.49 | 5380.969999999999 | 4021.26 | 79.41999999999976 | 23.840000000000003 | 1691153 | 445406 | 7942 | 27835 | 5265 | |
| 注 竹は1年で成長するため, 成長量から削除した。蓄積量の1/3が成長量である。 | |||||||||||
| 資料 県林業戦略課 |