65 市町村・森林管理形態別面積(平成24~26年度) | ||||||||||||||||
(単位:ha) | ||||||||||||||||
市 町 村 | 総 数 | 国 有 林 | 民 有 林 | |||||||||||||
計 | 林野庁 | 官行 造林 | 他 省 庁 | 計 | 地域森林計画対象民有林 | 計画対象外民有林 | ||||||||||
県有林 | 県行 造林 | 市町村有 林 | 地方公共団体 | 森林 総研 | 林業 公社 | その他 私有林 | ||||||||||
平成24年度 | 313894 | 18610 | 16286 | 2113 | 210 | 295284 | 295249 | 3543 | 2107 | 9419 | 1379 | 14486 | 8939 | 255376 | 35 | |
25 | 314078 | 18610 | 16286 | 2113.42 | 210 | 295468 | 295314.8499999999 | 3542 | 2100 | 9206 | 1375 | 14653 | 9527 | 255031 | 35 | |
26 | 313960.1500000001 | 18610.3 | 16286.48 | 2113.42 | 210.4 | 295349.8499999999 | 295314.8499999999 | 3542.4999999999995 | 2107.43 | 9543.699999999997 | 2319.100000000011 | 14714 | 8037 | 255051.12 | 35 | |
徳島市 | 5047.360000000001 | 23.16 | - | 21.13 | 2.03 | 5024.200000000001 | 5021.200000000001 | 3.05 | - | 128.42 | 130.9000000000008 | - | 10 | 4748.83 | 3 | |
鳴門市 | 7079.83 | 4.95 | - | - | 4.95 | 7074.88 | 7071.88 | - | 32.65 | 140.37 | 72.47999999999908 | - | - | 6826.380000000001 | 3 | |
小松島市 | 657.6500000000001 | 3.19 | - | - | 3.19 | 654.46 | 653.46 | - | - | 3.46 | 6.979999999999941 | - | - | 643.0200000000001 | 1 | |
阿南市 | 14955.2 | 5.65 | - | - | 5.65 | 14949.550000000001 | 14947.550000000001 | - | 74.61 | 161.54 | 115.32000000000117 | 32 | 455 | 14109.08 | 2 | |
吉野川市 | 8245.32 | 104.77 | - | 103.86 | 0.91 | 8140.549999999999 | 8140.549999999999 | 217.05 | 12.79 | 225.28 | 1.8500000000002501 | 10 | - | 7673.579999999999 | - | |
阿波市 | 10042.88 | 129.82 | - | 126.96 | 2.86 | 9913.06 | 9900.06 | 213.61 | 127.41 | 751.04 | 1 | 1037 | 114 | 7656 | 13 | |
美馬市 | 29074.519999999997 | 722.79 | 631.75 | 73.5 | 17.54 | 28351.729999999996 | 28350.729999999996 | 183.48 | 129.95 | 708.0699999999999 | 134.98999999999805 | 940 | 1077 | 25177.239999999998 | 1 | |
三好市 | 63749.01 | 9527.9 | 9019 | 416.27 | 92.63 | 54221.11 | 54218.11 | 1407.36 | 410.28 | 1802.47 | 1 | 2747 | 1507 | 46343 | 3 | |
勝浦町 | 4724 | - | - | - | - | 4724 | 4724 | 89.88 | 59.53 | 134.26 | 61.10999999999976 | - | 150 | 4229.22 | - | |
上勝町 | 9690.939999999999 | 1.67 | - | - | 1.67 | 9689.269999999999 | 9689.269999999999 | 149.27 | 122.44 | 165.95 | 128.9099999999997 | 42 | 266 | 8814.699999999999 | - | |
佐那河内村 | 2898.9799999999996 | 7.58 | - | 7.3 | - | 2891.3999999999996 | 2891.3999999999996 | - | 29.75 | 70.09 | 28.199999999999505 | - | 37 | 2726.36 | - | |
石井町 | 313.41999999999996 | 3.02 | - | - | 3.02 | 310.4 | 310.4 | 20.5 | - | 9.57 | 0.6299999999999315 | - | - | 279.70000000000005 | - | |
神山町 | 14896.279999999997 | 428.07 | 427 | - | 1.07 | 14468.209999999997 | 14468.209999999997 | 232.18 | 32.59 | 172.21 | 220.49999999999767 | 22 | 239 | 13549.73 | - | |
那賀町 | 65963.91 | 4418.86 | 3886.56 | 513 | 19.3 | 61545.05 | 61545.05 | 241.68 | 329.64 | 1820.8999999999999 | 880.610000000009 | 5577 | 1421 | 51274.219999999994 | - | |
牟岐町 | 4906.860000000001 | 1.18 | - | - | 1.18 | 4905.68 | 4905.68 | 48.9 | 0 | 229.73999999999998 | 54.93999999999995 | 639 | 301 | 3632.1000000000004 | - | |
美波町 | 12479.429999999997 | 121.89 | - | 112.33 | 9.56 | 12357.539999999997 | 12357.539999999997 | 41.06 | 136.49 | 1119.6000000000001 | 173.16999999999774 | 395 | 846 | 9646.22 | - | |
海陽町 | 29991.710000000006 | 1217.9899999999998 | 570.47 | 624.65 | 22.87 | 28773.720000000005 | 28770.720000000005 | 637.07 | 395.14 | 1190.64 | 203.42000000000758 | 2689 | 1230 | 22425.449999999997 | 3 | |
松茂町 | 4.2 | - | - | - | - | 4.2 | 3.2 | - | - | - | 1.6 | - | - | 1.28 | 1 | |
北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
板野町 | 1658.8 | - | - | - | - | 1658.8 | 1658.8 | - | - | 251.8 | 1 | 14 | - | 1392 | - | |
上板町 | 1214.89 | 1.47 | - | - | 1.47 | 1213.42 | 1211.42 | - | - | 203.42000000000002 | 1 | 102 | - | 905 | 2 | |
つるぎ町 | 16727.71 | 1757.91 | 1751.7 | - | 6.21 | 14969.8 | 14968.8 | 57.41 | 176.44 | 213.3 | 55.00999999999985 | 30 | 308 | 14128.64 | 1 | |
東みよし町 | 9637.25 | 128.43 | - | 114.42 | 14.01 | 9508.82 | 9506.82 | - | 37.72 | 41.25 | 44.48000000000073 | 438 | 76 | 8869.369999999999 | 2 | |
資料 県林業戦略課 |