| 163 社会福祉施設(平成26.4.1現在) | ||||||||||
| (単位:人) | ||||||||||
| 施 設 | 施設数 | 定員 | 入所人員 | 施 設 | 施設数 | 定員 | 入所人員 | |||
| 児童福祉施設 | 保育所 | 217 | 16172 | 14820 | 障がい者 支援施設等 | 施設入所支援 | 26 | 1508 | 1495 | |
| 児童館 | 61 | - | - | 療養介護 | 3 | 404 | 325 | |||
| (児童センター含む) | 生活介護 | 49 | 2091 | 2307 | ||||||
| 児童養護施設 | 7 | 340 | 212 | 自立訓練(機能訓練) | 1 | 6 | 11 | |||
| 乳児院 | 1 | 45 | 20 | 自立訓練(生活訓練) | 14 | 158 | 119 | |||
| 児童自立支援施設 | 1 | 36 | 8 | 宿泊型自立訓練 | 6 | 109 | 83 | |||
| 福祉型障がい児入所施設 | 3 | 110 | 53 | 就労移行支援 | 25 | 229 | 183 | |||
| 医療型障がい児入所施設 | 3 | 308 | 43 | 就労継続支援A型 | 10 | 161 | 150 | |||
| 児童発達支援センター | 6 | 140 | 288 | 就労継続支援B型 | 54 | 1071 | 1158 | |||
| 母子生活支援施設 | 3 | 39世帯 | 19世帯 | 共同生活援助 | 34 | 617 | 554 | |||
| 助産施設 | 1 | 30 | - | 福祉ホーム | 3 | 30 | 30 | |||
| 児童遊園 | 5 | - | - | 地域活動支援センター | 37 | 566 | 770 | |||
| 児童家庭支援センター | 1 | - | - | その他 の施設 | 点字図書館 | 1 | - | - | ||
| 婦人保護施設 | 1 | 6 | - | へき地保育所 | 4 | 60 | 7 | |||
| 保護施設 | 救護施設 | 3 | 160 | 152 | 隣保館 | 43 | - | - | ||
| 宿所提供施設 | 1 | 120 | 9 | 地域福祉センター | 2 | - | - | |||
| 医療保護施設 | 2 | 240 | 208 | 地域包括支援センター | 33 | - | - | |||
| 老人福祉施設等 | 養護老人ホーム | 18 | 1020 | 919 | ||||||
| 特別養護老人ホーム | 61 | 3557 | 3512 | |||||||
| (H26.3.31現在) | ||||||||||
| 地域密着型特別養護老人ホーム(H26.3.31現在) | 2 | 58 | - | |||||||
| 軽費老人ホーム | 37 | 1423 | 1342 | |||||||
| (ケアハウス含む) | ||||||||||
| 老人福祉センタ- | 31 | - | - | |||||||
| 生活支援ハウス | 10 | 146 | 93 | |||||||
| (高齢者生活福祉センター) | ||||||||||
| (H26.3.31現在) | ||||||||||
| 老人デイサービスセンター | 308 | - | - | |||||||
| 老人(在宅)介護支援センター | 61 | - | - | |||||||
| 老人憩いの家 | 130 | - | - | |||||||
| 資料 県男女参画・人権課,県健康増進課,県長寿いきがい課,県地域福祉課,県次世代育成・青少年課,県障がい福祉課 |