| 173 市町村別国民年金(平成24~26年度) | |||||||||||||||||
| (単位:人,千円) | |||||||||||||||||
| 市町村 | 拠出制年金 | 基礎年金 | 被保険者数 | 左のうち再掲 | 保険料収納額 | 納付率 | 免除率 | 老齢福祉年金 | |||||||||
| 受給権者 総数 | 年金額 | 受給権者 総数 | 年金額 | 第1号 | 第3号 | 計 | 保険料 免除者数 | 付加年金 加入者数 | 受給権者 総数 | 年金額 | |||||||
| 強制 | 任意 | ||||||||||||||||
| 平成24年度 | 22705 | 8538308 | 195267 | 133058957 | 105254 | 1832 | 46140 | 153226 | 46094 | 3844 | 8612923 | 0.626 | 0.438 | 41 | 8500 | ||
| 25 | 20037 | 7535155 | 204626 | 139509473 | 101634 | 1642 | 45258 | 148534 | 47448 | 3587 | 8425063 | 0.642 | 0.467 | 28 | 9663 | ||
| 26 | 17600 | 6514133 | 212323 | 142631775 | 97087 | 1476 | 44175 | 142738 | 46119 | 3501 | 8207010 | 0.661 | 0.475 | 27 | 10692 | ||
| 徳島市 | 4186 | 1534059 | 61973 | 40798306 | 33924 | 560 | 16826 | 51310 | 16078 | 1194 | 2755284 | 0.624 | 0.474 | 9 | 3564 | ||
| 鳴門市 | 1200 | 455923 | 17159 | 11665474 | 8085 | 118 | 3296 | 11499 | 3426 | 392 | 759590 | 0.698 | 0.421 | 1 | 396 | ||
| 小松島市 | 867 | 301918 | 10997 | 7222268 | 4794 | 96 | 2231 | 7121 | 2608 | 186 | 397048 | 0.671 | 0.544 | 0 | 0 | ||
| 阿南市 | 1857 | 651647 | 20620 | 13852526 | 8560 | 160 | 4482 | 13202 | 4283 | 281 | 747642 | 0.707 | 0.5 | 2 | 792 | ||
| 吉野川市 | 1097 | 391143 | 13039 | 8858859 | 5392 | 85 | 2042 | 7519 | 2716 | 204 | 440008 | 0.697 | 0.504 | 3 | 1188 | ||
| 美馬市 | 1058 | 409683 | 9987 | 6669939 | 3883 | 45 | 1354 | 5282 | 2086 | 110 | 290895 | 0.665 | 0.537 | 0 | 0 | ||
| 阿波市 | 1036 | 375560 | 11758 | 7816437 | 5184 | 35 | 1839 | 7058 | 2620 | 157 | 410498 | 0.682 | 0.505 | 1 | 396 | ||
| 三好市 | 1232 | 463209 | 10332 | 6993838 | 2991 | 44 | 1113 | 4148 | 1579 | 94 | 247405 | 0.699 | 0.528 | 1 | 396 | ||
| 勝浦町 | 250 | 95788 | 2020 | 1417552 | 682 | 7 | 241 | 930 | 292 | 29 | 63930 | 0.711 | 0.428 | 0 | 0 | ||
| 上勝町 | 116 | 48151 | 778 | 569653 | 175 | 3 | 46 | 224 | 73 | 14 | 18808 | 0.724 | 0.417 | 0 | 0 | ||
| 佐那河内村 | 115 | 49837 | 954 | 686941 | 340 | 6 | 95 | 441 | 117 | 15 | 41180 | 0.772 | 0.344 | 0 | 0 | ||
| 石井町 | 545 | 197966 | 7163 | 4840792 | 3170 | 58 | 1486 | 4714 | 1359 | 110 | 297443 | 0.686 | 0.429 | 2 | 792 | ||
| 神山町 | 328 | 140188 | 2537 | 1811849 | 723 | 9 | 172 | 904 | 289 | 23 | 66015 | 0.702 | 0.4 | 1 | 396 | ||
| 那賀町 | 486 | 189048 | 3637 | 2611613 | 823 | 12 | 310 | 1145 | 356 | 34 | 91632 | 0.775 | 0.433 | 0 | 0 | ||
| 牟岐町 | 191 | 70445 | 1802 | 1237062 | 552 | 14 | 147 | 713 | 234 | 28 | 55221 | 0.751 | 0.424 | 1 | 396 | ||
| 美波町 | 300 | 115525 | 2957 | 2065194 | 940 | 17 | 228 | 1185 | 432 | 43 | 96360 | 0.778 | 0.46 | 2 | 792 | ||
| 海陽町 | 374 | 136939 | 3809 | 2649481 | 1273 | 21 | 333 | 1627 | 552 | 62 | 126023 | 0.711 | 0.434 | 0 | 0 | ||
| 松茂町 | 192 | 68663 | 3370 | 2306653 | 2068 | 20 | 1176 | 3264 | 892 | 73 | 164388 | 0.606 | 0.431 | 2 | 792 | ||
| 北島町 | 225 | 76768 | 5080 | 3445587 | 2503 | 27 | 1727 | 4257 | 1078 | 90 | 230263 | 0.651 | 0.431 | 0 | 0 | ||
| 藍住町 | 366 | 141458 | 6966 | 4730103 | 4278 | 54 | 2606 | 6938 | 1820 | 114 | 356766 | 0.6 | 0.425 | 1 | 396 | ||
| 板野町 | 355 | 137118 | 3704 | 2461833 | 2157 | 24 | 758 | 2939 | 934 | 82 | 167414 | 0.615 | 0.433 | 0 | 0 | ||
| 上板町 | 324 | 127042 | 3512 | 2409559 | 1619 | 22 | 700 | 2341 | 726 | 69 | 143311 | 0.652 | 0.448 | 0 | 0 | ||
| つるぎ町 | 463 | 178530 | 3747 | 2508970 | 1156 | 20 | 331 | 1507 | 643 | 39 | 89887 | 0.735 | 0.556 | 0 | 0 | ||
| 東みよし町 | 437 | 157525 | 4422 | 3001286 | 1815 | 19 | 636 | 2470 | 926 | 58 | 149999 | 0.687 | 0.51 | 1 | 396 | ||
| 注1 金額は各市町村で四捨五入しているので総計と合わない場合がある。 | |||||||||||||||||
| 2 「基礎年金」欄で,総計は,市町村分類ができないものを含む。 | |||||||||||||||||
| 3 「保険料収納額」,「納付率」欄は,納付期限が翌月末のため4月末現在が年度末数値となる。 | |||||||||||||||||
| 資料 日本年金機構徳島北年金事務所 |