平成26年徳島県統計書_18.社会保障.xlsx
165 日雇特例被保険(平成22~26年度) 
(単位:人,円)
年度・月 印紙購入 通 帳 数 有効被保険者 手帳所有者数 平均標準 賃金日額 (3月分) 保険料 保   険   給   付
徴収決定済額 収納済額 現物給付 現金給付
件数 金額 件数 金額 件数 金額
平成22年度 9 60 14578 197000 197000 871 10375264 836 10081284 35 293980
23 9 62 13765 233454 233454 908 12944519 863 11898581 45 1045938
24 8 65 15590 218721 218721 912 10413129 877 9843089 35 570040
25 7 58 13708 304016 304016 862 13027823 820 11224088 42 1803735
26 7 56 13153 744 6527554 717 6377168 27 150386
平成26年 4月 7 58 14733 68 365809 64 347768 4 18041
     5 3 57 14107 71 504536 65 433462 6 71074
     6 3 57 13664 56 594532 54 591984 2 2548
     7 7 57 10879 63 648698 60 628620 3 20078
     8 7 57 12371 56 565029 55 564182 1 847
     9 7 57 12123 62 1303124 59 1286471 3 16653
    10 7 57 15428 58 511211 57 508670 1 2541
    11 7 57 13659 74 475938 73 474244 1 1694
    12 7 57 14334 56 367038 55 365344 1 1694
平成27年 1月 7 57 11862 68 436021 66 428127 2 7894
     2 7 57 13169 49 295055 47 289427 2 5628
     3 7 56 13153 63 460563 62 458869 1 1694
     4 - - - - - - - - -
注  現物給付には,老人保健分を除く。
資料 全国健康保険協会徳島支部