平成26年徳島県統計書_24.災害・事故.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 241 労働災害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (1)業種別・規模別災害発生状況(平成24~26年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) | 
      
          |  | 規模別 | 総数 |  |  |  | ~9人 |  |  |  | 10~29人 |  |  |  | 30~49人 |  |  |  | 50~99人 |  |  |  | 100~299人 |  |  |  | 300人以上 |  |  |  | 
      
          |  | 業種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 平成24年 | 834 |  | -10 |  | 240 |  | -7 |  | 243 |  | -3 |  | 99 |  |  |  | 86 |  |  |  | 99 |  |  |  | 67 |  |  |  | 
      
          |  | 25 | 826 |  | -9 |  | 248 |  | -5 |  | 241 |  | -1 |  | 113 |  |  |  | 92 |  | -1 |  | 92 |  | -2 |  | 40 |  |  |  | 
      
          |  | 26 | 768 |  | -11 |  | 229 |  | -9 |  | 198 |  |  |  | 117 |  | -1 |  | 101 |  |  |  | 82 |  | -1 |  | 41 | 0 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 製造業 | 176 |  | -3 |  | 45 |  | -2 |  | 42 |  |  |  | 30 |  |  |  | 22 |  |  |  | 21 |  | -1 |  | 16 |  |  |  | 
      
          |  | 鉱業 | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 163 |  | -5 |  | 106 |  | -5 |  | 35 |  |  |  | 13 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 運輸交通業 | 77 |  |  |  | 11 |  |  |  | 28 |  |  |  | 14 |  |  |  | 18 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 貨物取扱業 | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 農林業 | 38 |  | -2 |  | 19 |  | -2 |  | 12 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 畜産・水産業 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 商業 | 91 |  | -1 |  | 19 |  |  |  | 36 |  |  |  | 14 |  | -1 |  | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  | 
      
          |  | 金融広告業 | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 
      
          |  | 映画・演劇業 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 通信業 | 23 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 
      
          |  | 教育研究 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 保健衛生業 | 71 |  |  |  | 2 |  |  |  | 11 |  |  |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  | 22 |  |  |  | 5 |  |  |  | 
      
          |  | 接客娯楽業 | 34 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 
      
          |  | 清掃・と畜業 | 44 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 |  |  |  | 
      
          |  | 官公署 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | その他の事業 | 30 |  |  |  | 7 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 注1  休業4日以上の件数で( )は死亡者内数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 2 労働安全衛生法に基づき,事業場等から提出のあった労働者死傷病報告による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 資料 徳島労働局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (2)業種別・年齢別災害発生状況(平成24~26年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:人) | 
      
          |  | 規模別 | 総数 |  |  |  | ~19歳 |  |  |  | 20~29歳 |  |  |  | 30~39歳 |  |  |  | 40~49歳 |  |  |  | 50~59歳 |  |  |  | 60歳以上 |  |  |  | 
      
          |  | 業種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 平成24年 | 834 |  | -10 |  | 11 |  |  |  | 98 |  |  |  | 147 |  | -1 |  | 176 |  | -2 |  | 225 |  | -2 |  | 177 |  | -5 |  | 
      
          |  | 25 | 826 |  | -9 |  | 18 |  |  |  | 107 |  |  |  | 163 |  | -2 |  | 165 |  | -1 |  | 191 |  | -1 |  | 182 |  | -4 |  | 
      
          |  | 26 | 768 |  | -11 |  | 16 |  |  |  | 107 |  | -1 |  | 124 |  | -3 |  | 149 |  | -1 |  | 171 |  | -1 |  | 211 |  | -5 |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 製造業 | 176 |  | -3 |  | 7 |  |  |  | 30 |  | -1 |  | 30 |  | -1 |  | 32 |  |  |  | 33 |  |  |  | 44 |  | -1 |  | 
      
          |  | 鉱業 | 3 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 建設業 | 163 |  | -5 |  | 2 |  |  |  | 13 |  |  |  | 23 |  | -1 |  | 34 |  | -1 |  | 34 |  | -1 |  | 57 |  | -2 |  | 
      
          |  | 運輸交通業 | 77 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 18 |  |  |  | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  | 14 |  |  |  | 
      
          |  | 貨物取扱業 | 4 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 農林業 | 38 |  | -2 |  | - |  |  |  | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 13 |  | -2 |  | 
      
          |  | 畜産・水産業 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | 
      
          |  | 商業 | 91 |  | -1 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  | 15 |  | -1 |  | 15 |  |  |  | 25 |  |  |  | 24 |  |  |  | 
      
          |  | 金融広告業 | 6 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | 映画・演劇業 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 通信業 | 23 |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 
      
          |  | 教育研究 | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 
      
          |  | 保健衛生業 | 71 |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  | 
      
          |  | 接客娯楽 | 34 |  |  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 
      
          |  | 清掃・と畜業 | 44 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 7 |  |  |  | 16 |  |  |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  |  | 
      
          |  | 官公署 | 1 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 
      
          |  | その他の事業 | 30 |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 
      
          |  | 注1  ( )は死亡者内数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 2 労働安全衛生法に基づき,事業場等から提出のあった労働死傷病報告による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 資料 徳島労働局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |