平成26年徳島県統計書_24.災害・事故.xlsx
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 242 公共土木施設災害復旧事業査定決定額(平成22~26年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:件,千円) |  |  | 
      
          |  | 種     別 |  | 平成22年度 |  | 平成23年度 |  | 平成24年度 |  | 平成25年度 |  | 平成26年度 |  | 
      
          |  |  |  | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 
      
          |  | 県単独所管計 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 河川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 海岸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 砂防 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 道路 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 橋りょう | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 港湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 漁港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 国土交通省所管計 |  | 103 | 728593 | 475 | 5679643 | 69 | 786793 | 61 | 435341 | 329 | 4198468 | 
      
          |  |  | 河川 | 69 | 340786 | 167 | 1330548 | 27 | 208179 | 25 | 145760 | 148 | 1777280 | 
      
          |  |  | 海岸 | - | - | 2 | 845979 | - | - | - | - | 1 | 3797 | 
      
          |  |  | 砂防 | - | - | 7 | 103273 | - | - | 1 | 24271 | 4 | 49740 | 
      
          |  |  | 道路 | 33 | 307865 | 282 | 2429798 | 42 | 578614 | 35 | 265310 | 166 | 1613104 | 
      
          |  |  | 橋りょう | - | - | 3 | 119142 | - | - | - | - | 8 | 348046 | 
      
          |  |  | 地すべり | - | - | 3 | 21166 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 急傾斜地崩壊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 港湾 | 1 | 79942 | 4 | 617902 | - | - | - | - | 2 | 406501 | 
      
          |  |  | 海岸 | - | - | 4 | 44878 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 下水 | - | - | 1 | 70927 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 公園 | - | - | 2 | 96030 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 農林水産省所管計 |  | - | - | 3 | 183725 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 漁港 | - | - | 2 | 12849 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  |  | 海岸 | - | - | 1 | 170876 | - | - | - | - | - | - | 
      
          |  | 資料 県農山漁村振興課,県農業基盤課,県都市計画課,県砂防防災課,県運輸政策課 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |