245 交通事故 | |||||
(1)年次・月別交通事故発生状況(平成22~26年) | (単位:件,人) | ||||
年 月 | 人身(件) | 死者(人) | 傷者(人) | 物損(件) | |
平成22年 | 5382 | 44 | 6499 | 28019 | |
23 | 5178 | 49 | 6420 | 27838 | |
24 | 5012 | 32 | 6213 | 28398 | |
25 | 4800 | 49 | 5888 | 28741 | |
26 | 4372 | 31 | 5443 | 27713 | |
平成26年 1月 | 394 | 4 | 510 | 2256 | |
2月 | 342 | 2 | 391 | 1986 | |
3月 | 364 | 1 | 468 | 2421 | |
4月 | 351 | 2 | 448 | 2238 | |
5月 | 366 | 1 | 466 | 2260 | |
6月 | 352 | 4 | 410 | 2158 | |
7月 | 400 | 4 | 495 | 2366 | |
8月 | 356 | 2 | 459 | 2575 | |
9月 | 359 | 1 | 447 | 2228 | |
10月 | 356 | 3 | 445 | 2374 | |
11月 | 344 | 4 | 434 | 2234 | |
12月 | 388 | 3 | 470 | 2617 | |
資料 県警察本部交通企画課 |