平成27年徳島県統計書_16.財政.xlsx
152 市町村別普通会計決算状況(平成24~26年度)
(単位:千円)
歳 入 総 額 歳 出 総 額 歳入歳出 差  引 翌年度へ繰り越すべき財 源 実質収支 単年度    収 支 積 立 金 繰 上   償還金 積 立 金 取崩し額 実質単年度 収   支
市 町 村
(A)-(B) (C)-(D) (F)+(G)+(H)-(I)
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
平成24年度 362656778 349735875 12920903 4440653 8480250 -920857 8462403 1149178 3293312 5397412
  25 371736616 357422196 14314420 4681445 9632975 1152725 7367085 1030557 2590000 6960367
  26 383503074 368014842 15488232 4686664 10801568 1168593 7074553 713824 2217822 6739148
徳島市 98154795 95360791 2794004 1476910 1317094 842893 15635 0 0 858528
鳴門市 23758498 23004488 754010 101452 652558 334119 400891 5350 400000 340360
小松島市 15253451 15090833 162618 101672 60946 11243 171629 4497 0 187369
阿南市 37813178 36478751 1334427 573980 760447 242117 359406 0 0 601523
吉野川市 20604838 19643444 961394 96367 865027 35841 70000 185940 0 291781
阿波市 25878094 25205904 672190 264451 407739 -5685 852064 0 550000 296379
美馬市 24127116 23200444 926672 489516 437156 -157341 955794 0 0 798453
三好市 28152077 27053931 1098146 157328 940818 113842 761155 224571 0 1099568
勝浦町 4163230 3689461 473769 59061 414708 -193743 202761 0 0 9018
上勝町 3233948 2932429 301519 101216 200303 2367 179000 0 0 181367
佐那河内村 2606641 2498879 107762 58273 49489 -11023 1355 115834 0 106166
石井町 9760812 9232818 527994 76057 451937 92315 181000 0 117000 156315
神山町 4965816 4768692 197124 42129 154995 1562 460000 0 0 461562
那賀町 13691611 11948899 1742712 360128 1382584 174772 12349 0 0 187121
牟岐町 4250573 3748041 502532 29581 472951 65111 540000 0 540000 65111
美波町 5929094 5692685 236409 67034 169375 -32097 10000 0 0 -22097
海陽町 8389482 8026385 363097 75050 288047 86782 500780 166132 0 753694
松茂町 5701591 5601859 99732 33414 66318 1349 409010 0 130000 280359
北島町 7005773 6745456 260317 5816 254501 -239449 188905 0 0 -50544
藍住町 10094733 9761132 333601 110270 223331 -76735 0 0 0 -76735
板野町 6763360 6363345 400015 15057 384958 36887 319395 0 213396 142886
上板町 5023497 4660545 362952 229676 133276 -89034 55651 0 0 -33383
つるぎ町 8810412 8473314 337098 52146 284952 -10562 3342 0 0 -7220
東みよし町 9370454 8832316 538138 110080 428058 -56938 424431 11500 267426 111567
資料 県市町村課