(2)現年度調定及び徴収状況(平成25~27年度) | (単位:円) | ||||||
税 目 | 調定額 | 収入額 | 欠損額 | 過誤納額 | 収入未済額 | ||
平成25年度 | 73019628895 | 72623921404 | - | - | 395707491 | ||
26 | 75682368833 | 75301453141 | 46500 | - | 380869192 | ||
27 | 76938123404 | 76601581035 | 72200 | - | 336470169 | ||
県民税計 | 28680203107 | 28388853214 | - | - | 291349893 | ||
個人 | 24710619714 | 24421328813 | - | - | 289290901 | ||
法人 | 3532413300 | 3530354308 | - | - | 2058992 | ||
利子割 | 437170093 | 437170093 | - | - | - | ||
事業税計 | 16687599000 | 16682598691 | - | - | 5000309 | ||
個人 | 544547000 | 539776700 | - | - | 4770300 | ||
法人 | 16143052000 | 16142821991 | - | - | 230009 | ||
地方消費税計 | 12251620520 | 12251620520 | - | - | - | ||
譲渡割 | 10743379888 | 10743379888 | - | - | - | ||
貨物割 | 1508240632 | 1508240632 | - | - | - | ||
不動産取得税 | 1488811100 | 1482192803 | - | - | 6618297 | ||
県たばこ税 | 874396094 | 874396094 | - | - | - | ||
ゴルフ場利用税 | 274228500 | 274228500 | - | - | - | ||
自動車取得税 | 684956700 | 684956700 | - | - | - | ||
軽油引取税 | 5773803783 | 5772405507 | - | - | 1398276 | ||
自動車税 | 10204333800 | 10172158206 | 72200 | - | 32103394 | ||
鉱区税 | 1361200 | 1361200 | - | - | - | ||
狩猟税 | 16809600 | 16809600 | - | - | - | ||
旧法による税 | (特別地方消費税) | - | - | - | - | - | |
(料理飲食等消費税) | - | - | - | - | - | ||
資料 県税務課 | |||||||
(3)滞納繰越分の徴収状況(平成25~27年度) | (単位:円) | ||||||
税 目 | 調定額 | 収入額 | 欠損額 | 過誤納額 | 収入未済額 | ||
平成25年度 | 1812458993 | 427448635 | 125121025 | - | 1259889333 | ||
26 | 1676744839 | 418081036 | 140786423 | - | 1117877380 | ||
27 | 1506237127 | 407154285 | 125216687 | - | 973866155 | ||
県民税計 | 1237332824 | 364079001 | 99172675 | - | 774081148 | ||
個人 | 1218725063 | 360365257 | 97664437 | - | 760695369 | ||
法人 | 18607761 | 3713744 | 1508238 | - | 13385779 | ||
利子割 | - | - | - | - | - | ||
事業税計 | 108839407 | 6050746 | 10170866 | - | 92617795 | ||
個人 | 17732907 | 1892212 | 217259 | - | 15623436 | ||
法人 | 91106500 | 4158534 | 9953607 | - | 76994359 | ||
地方消費税計 | - | - | - | - | - | ||
譲渡割 | - | - | - | - | - | ||
貨物割 | - | - | - | - | - | ||
不動産取得税 | 44226019 | 5930153 | 975090 | - | 37320776 | ||
県たばこ税 | - | - | - | - | - | ||
ゴルフ場利用税 | - | - | - | - | - | ||
自動車取得税 | - | - | - | - | - | ||
軽油引取税 | 4333456 | 2233856 | - | - | 2099600 | ||
自動車税 | 110548528 | 28665529 | 14898056 | - | 66984943 | ||
鉱区税 | 12700 | - | - | - | 12700 | ||
狩猟税 | - | - | - | - | - | ||
旧法による税 | (特別地方消費税) | 944193 | 195000 | - | - | 749193 | |
(料理飲食等消費税) | - | - | - | - | - | ||
資料 県税務課 |