平成27年徳島県統計書_16.財政.xlsx
153 市町村別・税目別市町村税徴収状況(平成24~26年度)
(単位:千円)
総 額 普通 目的税
市 町 村 市町村民税 固定資産税 軽自動車税 市町村たばこ税 その他の税
調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額 調定済額 収入済額
平成24年度 110325894 101553139 107106198 98763361 46096475 43652434 53634426 48095462 2119758 1853789 5152935 5152935 102604 8741 3219696 2789778
25 109787945 101587026 106667843 98862700 46021027 43727909 52707596 47495472 0 2156088 1902480 5731674 5731674 51458 5165 3120102 2724326
26 111747682 104164358 108679200 101465041 48951777 46864274 52003665 47163463 0 2191450 1945778 5487293 5487293 45015 4233 3068482 2699317
徳島市 45320998 41849101 42332274 39226643 21054808 20040682 18681572 16656745 645901 579223 1949993 1949993 0 0 2988724 2622458
鳴門市 8546289 7883557 8528201 7865469 3829669 3718894 4107524 3615022 184026 165200 364053 364053 42929 2300 18088 18088
小松島市 4592349 4364347 4592349 4364347 1984602 1943551 2177786 2008715 133267 115387 296694 296694 0 0 0 0
阿南市 16528638 15591644 16528638 15591644 6701692 6406202 9062670 8451994 225793 195118 538231 538231 252 99 0 0
吉野川市 4324236 4009251 4324030 4009045 1761182 1680637 2154187 1933259 120180 106668 288481 288481 0 0 206 206
阿波市 3860024 3529611 3859993 3529580 1474094 1399021 1996668 1763833 132199 109694 257032 257032 0 0 31 31
美馬市 3116484 2949837 3116484 2949837 1289164 1242658 1500042 1387912 97786 89775 229492 229492 0 0 0 0
三好市 2795324 2584076 2780122 2568874 1102825 1044432 1396108 1250558 85410 78105 195779 195779 0 0 15202 15202
勝浦町 519139 500173 519139 500173 203117 196608 255259 243920 19705 18587 39224 39224 1834 1834 0 0
上勝町 140829 137231 139145 135547 45261 43616 83764 82140 6145 5816 3975 3975 0 0 1684 1684
佐那河内村 202756 198693 202756 198693 82171 80255 100356 98373 9305 9141 10924 10924 0 0 0 0
石井町 2704141 2537967 2704141 2537967 1198507 1146276 1270535 1163308 71321 64605 163778 163778 0 0 0 0
神山町 550576 517379 550576 517379 153052 148866 354895 327072 20403 19215 22226 22226 0 0 0 0
那賀町 1200838 1164136 1199896 1163194 551816 541860 573985 548852 29134 27521 44961 44961 0 0 942 942
牟岐町 361689 337891 361689 337891 155457 148280 166455 150589 11029 10274 28748 28748 0 0 0 0
美波町 578739 520630 578739 520630 240534 229492 280123 234326 18880 17610 39202 39202 0 0 0 0
海陽町 802903 720197 799994 717288 308781 293359 393427 329946 29477 25674 68309 68309 0 0 2909 2909
松茂町 2786203 2739437 2786203 2739437 1027499 1014271 1573062 1542431 38619 35712 147023 147023 0 0 0 0
北島町 3081490 2986994 3040794 2949197 1396583 1358347 1386896 1338266 53478 48747 203837 203837 0 0 40696 37797
藍住町 4241047 4041002 4241047 4041002 1978312 1896074 1943362 1836144 94167 83578 225206 225206 0 0 0 0
板野町 2022549 1771256 2022549 1771256 980581 921675 875690 696286 49272 36289 117006 117006 0 0 0 0
上板町 1270008 1164514 1270008 1164514 509434 483597 628731 553804 39156 34426 92687 92687 0 0 0 0
つるぎ町 812877 765436 812877 765436 335977 326693 391881 357055 30104 26773 54915 54915 0 0 0 0
東みよし町 1387556 1299998 1387556 1299998 586659 558928 648687 592913 46693 42640 105517 105517 0 0 0 0
資料 県市町村課