平成28年徳島県統計書_01.土地・気象.xlsx
<html>6 市町村別土地概要<b>(平成27~29年,1月1日現在)</b></html> <html>6 市町村別土地概要<b>(続き)</b></html> <html>6 市町村別土地概要<b>(続き)</b></html>
(単位:㎡,千円)
市 町 村 総数 市 町 村 宅地 池沼 山林 牧場 市 町 村 原野 雑種地 そ の 他
非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額 非課税地積 評価総地積 決定総額
平成27年1月 968210936 1742381708 2716601707 10439849 213612152 130902226 27 7710580 172354135 52702068 11834526 132301463 2320323405 2509267 1581994 357584 112854446 1185098704 12977448 117239 126353 2503 27 1651781 6066523 318992 12577961 31240327 199017426 808515287 0 0
28 973553101 1740983395 2688749314 10412371 212312411 125634115 28 7734676 170501644 50491581 12175748 132712123 2298152538 2525071 1548484 347859 114028826 1185144635 12981047 117239 126456 2504 28 1772970 6159188 312595 13546587 32478397 200827020 811239613 0 0
29 977994657 1745198223 2672183860 10555841 211098679 120552964 29 7800276 168985446 49210991 12355963 133328776 2291372576 2527590 1552472 333616 115211555 1191123239 13030922 117239 126456 2503 29 1779169 6121920 313027 13746416 32861178 197367206 813900608 0 0
徳島市 26952940 107222820 1190913307 2791685 25262121 56175054 徳島市 1819379 13538454 23279316 3080832 29736292 1026629088 164178 47520 16562 2280410 32595394 378207 0 0 0 徳島市 543804 509183 182967 2418913 5533856 84252113 13853739 0 0
鳴門市 25217290 80111554 201337310 191751 10409139 5949776 鳴門市 249112 11385264 8022488 1054384 11247888 176196295 42860 152729 66040 2828666 43173891 341714 67232 13653 658 鳴門市 74429 107185 49145 681572 3621775 10711140 20027284 0 0
小松島市 12898537 32471463 132588121 1533643 14443601 11902432 小松島市 266960 3760965 1676048 894190 6641448 104164787 62607 81194 28397 489262 5726394 99730 0 0 0 小松島市 63107 89000 3805 3962265 1728861 14712922 5626503 0 0
阿南市 27273066 171906158 242134382 758925 39753215 16902261 阿南市 148396 11652115 4114084 861598 15408742 196486652 144968 122032 185848 1310599 100509094 1122832 0 0 0 阿南市 128609 469682 5144 1460183 3991278 23317561 22459788 0 0
吉野川市 26042411 104533367 125887936 384677 11403912 1886959 吉野川市 771336 13992715 1789641 947997 9486058 114181933 8055 980 6 4244289 67663990 854160 0 0 0 吉野川市 83380 341600 9974 302075 1644112 7165263 19300602 0 0
阿波市 62882157 97580599 95178124 263240 30952280 3999647 阿波市 175492 7738858 399198 516446 11160240 78882023 357985 262345 13563 2187503 42594097 348695 0 0 0 阿波市 51192 783981 17660 188305 4088798 11517338 59141994 0 0
美馬市 129705014 179308260 77058951 541504 12314025 1274929 美馬市 791441 20321436 729748 603531 7959872 64465203 85892 100172 1396 5363598 134380496 1457236 50007 96469 1028 美馬市 90146 897706 11042 1329594 3238084 9118369 120849301 0 0
三好市 188279016 234567206 54815111 425612 5710506 484939 三好市 1144776 26886059 871561 726586 5812928 47577429 35545 0 0 36330343 193653717 1781007 0 15908 739 三好市 197840 362209 3917 582660 2125879 4095519 148835654 0 0
勝浦町 10867275 25271405 9340101 101941 2445546 278052 勝浦町 241465 7210406 347535 128068 851081 7781933 20833 0 0 1308979 14581257 178338 0 0 0 勝浦町 9312 16733 169 44150 166382 754074 9012527 0 0
上勝町 34751011 26850482 1070467 103717 2003007 142440 上勝町 72083 1438823 40873 47867 364836 555991 958 3121 387 1653498 22875396 320291 0 0 0 上勝町 3037 55351 1203 28987 109948 9282 32840864 0 0
佐那河内村 4828758 15409439 2464306 166193 1952275 242379 佐那河内村 102628 1552401 68923 29043 396008 1908236 10942 19161 344 708040 11430694 147166 0 0 0 佐那河内村 3258 24368 474 25861 34532 96784 3782793 0 0
石井町 9624499 19225501 76592057 524477 8315111 6875146 石井町 316003 3733010 863343 309630 4806528 66749468 10135 7263 217 347681 1954947 19077 0 426 78 石井町 32791 57929 763 102267 350287 2083965 7981515 0 0
神山町 22078469 71274584 7116083 168203 2672213 217827 神山町 309980 8150240 329295 164845 1218243 4988762 696 812 33 1202755 57932090 553891 0 0 0 神山町 40062 419185 4178 62652 881774 1022096 20129276 0 0
那賀町 166863761 207053573 11499768 476714 6766265 519741 那賀町 294913 4757389 120939 238413 1917970 7860548 1376689 431816 11222 22080047 191958950 2168102 0 0 0 那賀町 80010 509229 4813 483069 711954 814403 141833906 0 0
牟岐町 12243068 22333735 7348135 0 1566407 133103 牟岐町 0 390198 14943 152903 689875 6471501 456 2894 214 2412416 19031557 230133 0 0 0 牟岐町 37600 409013 3825 75680 243791 494416 9564013 0 0
美波町 24089666 39392724 10606379 405417 3762775 325720 美波町 100536 1087578 38930 238003 1166706 9185734 6294 21421 713 5797010 32579157 409390 0 0 0 美波町 20070 369586 3897 102845 405501 641995 17419491 0 0
海陽町 99242100 84420286 18284083 789805 7955961 625164 海陽町 200520 2095953 62685 251856 1905051 14364345 28455 163827 3601 13005952 71234216 666945 0 0 0 海陽町 212263 385057 2225 442751 680221 2559118 84310498 0 0
松茂町 7471336 6768664 64313340 2164 941412 524335 松茂町 16250 2466579 3817500 281896 2619766 50820052 31220 17391 4105 0 0 0 0 0 0 松茂町 55106 19186 974 928197 704330 9146374 6156503 0 0
北島町 1499692 5874806 103072070 251808 1853635 9322843 北島町 81562 339456 1217792 262571 3379249 86017846 13528 0 0 7870 0 0 0 0 0 北島町 7473 1819 221 92251 300647 6513368 782629 0 0
藍住町 5986947 10894433 125715552 88407 3558176 604489 藍住町 96819 2287385 309436 253207 4993203 124756469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 藍住町 0 0 0 12488 55669 45158 5536026 0 0
板野町 7594505 19051831 32381799 312220 5163200 657126 板野町 167114 2747077 184611 831413 3299229 29619059 62912 63812 471 2598086 7295730 64503 0 0 0 板野町 3626 19446 303 180830 463337 1855726 3438304 0 0
上板町 6270991 17859619 28351291 62157 6660564 954381 上板町 104848 3244607 321138 76831 3031518 24984623 3015 53982 497 281171 4043148 31721 0 0 0 上板町 6299 58127 3504 35363 767673 2055427 5701307 0 0
つるぎ町 42963736 111666246 16701590 19404 1058890 96936 つるぎ町 69533 11628620 332134 225505 2447808 13590279 0 0 0 6942392 95857587 1420070 0 0 0 つるぎ町 910 89613 1818 177052 583728 1260353 35528940 0 0
東みよし町 22368412 54149468 37413597 192177 4174443 457285 東みよし町 259130 6579858 258830 178348 2788237 33134320 59367 0 0 1830988 40051437 437714 0 0 0 東みよし町 34845 126732 1006 26406 428761 3124442 19787151 0 0
資料 県市町村課