114 フェリーボート利用車台数(平成24~28年) | |||||||||||
(単位:台) | |||||||||||
年 次 | 乗 船 数 | 下 船 数 | |||||||||
総 数 | 貨物車 | バ ス | 乗用車 | 二輪車 | 総 数 | 貨物車 | バ ス | 乗用車 | 二輪車 | ||
平成24年 | 102804 | 29639 | 693 | 64001 | 8471 | 100543 | 24980 | 459 | 66879 | 8225 | |
25 | 105314 | 30340 | 560 | 64893 | 9521 | 102698 | 24499 | 380 | 68781 | 9038 | |
26 | 106614 | 31772 | 591 | 65343 | 8908 | 100227 | 24556 | 428 | 66714 | 8529 | |
27 | 111788 | 30945 | 722 | 70226 | 9895 | 105355 | 23528 | 505 | 71992 | 9330 | |
28 | 108268 | 31209 | 608 | 66589 | 9862 | 100644 | 22458 | 462 | 68426 | 9298 | |
資料 オーシャントランス(株),南海フェリー(株) |