108 定期自動車輸送状況 | |||||||||
(1)年度別(平成23~27年度) | |||||||||
年 度 | 延実在 車両数 | 延実動 車 数 | 走行キロ数 (千km) | 輸 送 人 員 | 実動車1日1車当たり | ||||
総 数 (千人) | 定 期 (千人) | 定期外 (千人) | 走行キロ数 (㎞) | 輸送人員 | |||||
平成23年度 | 129908 | 100758 | 22845 | 9201 | 1768 | 7433 | 226.7 | 91.3 | |
24 | 126199 | 98841 | 22317 | 8938 | 1767 | 7170 | 225.8 | 90.4 | |
25 | 125122 | 100512 | 24674 | 8608 | 1801 | 6807 | 245.5 | 85.6 | |
26 | 123663 | 101140 | 25043 | 7996 | 1586 | 6410 | 247.6 | 79.1 | |
27 | 128716 | 105486 | 25449 | 6847 | 1455 | 5391 | 241.3 | 64.9 | |
資料 四国運輸局徳島運輸支局 |