| 119 商 業 | ||||||||||||||||
| (1)産業分類別事業所数・従業者数及び年間商品販売額(平成26・28年) | (単位:所,人,百万円,㎡) | |||||||||||||||
| 事 業 | 所 数 | 従業者数 | 年間商品 販 売 額 | 小売業売場面積 | ||||||||||||
| 産 業 分 類 | 計 | 従 業 | 者 規 模 別 | |||||||||||||
| 2人以下 | 3~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 | 50~99人 | 100人以上 | |||||||||
| 平 成 26 年 7 月 | 7369 | 3349 | 1619 | 1292 | 697 | 200 | 126 | 70 | 16 | 45128 | 1343338 | 942996 | ||||
| 平 成 28 年 6 月 | 7846 | 3374 | 1706 | 1481 | 815 | 231 | 146 | 72 | 21 | 50519 | 1584154 | 915023 | ||||
| 卸 売 業 計 | 1619 | 450 | 411 | 415 | 213 | 63 | 41 | 21 | 5 | 12771 | 859382 | - | ||||
| 各種商品卸売業 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 58 | 3266 | - | ||||
| 繊維・衣服等卸売業 | 59 | 20 | 21 | 8 | 6 | 2 | 2 | - | - | 344 | 6785 | - | ||||
| 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 22 | 488 | - | ||||
| 衣服卸売業 | 27 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 191 | 3716 | - | ||||
| 身の回り品卸売業 | 27 | 10 | 9 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 131 | 2581 | - | ||||
| 飲食料品卸売業 | 452 | 132 | 121 | 101 | 60 | 20 | 10 | 7 | 1 | 3545 | 302829 | - | ||||
| 農畜産物・水産物卸売業 | 228 | 51 | 67 | 59 | 34 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1857 | 188953 | - | ||||
| 食料・飲料卸売業 | 224 | 81 | 54 | 42 | 26 | 11 | 7 | 3 | - | 1688 | 113876 | - | ||||
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 363 | 91 | 82 | 106 | 55 | 16 | 11 | 2 | - | 2867 | 188551 | - | ||||
| 建築材料卸売業 | 218 | 57 | 53 | 64 | 30 | 8 | 6 | - | - | 1543 | 83596 | - | ||||
| 化学製品卸売業 | 65 | 15 | 10 | 24 | 10 | 2 | 3 | 1 | - | 594 | 52423 | - | ||||
| 石油・鉱物卸売業 | 30 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | 236 | 25790 | - | ||||
| 鉄鋼製品卸売業 | 22 | 4 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | 1 | - | 269 | x | - | ||||
| 非鉄金属卸売業 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | x | - | ||||
| 再生資源卸売業 | 26 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | 218 | 4383 | - | ||||
| 機械器具卸売業 | 379 | 81 | 99 | 112 | 54 | 13 | 12 | 7 | 1 | 3190 | 168251 | - | ||||
| 産業機械器具卸売業 | 144 | 32 | 32 | 49 | 20 | 7 | 3 | 1 | - | 1090 | 40506 | - | ||||
| 自動車卸売業 | 93 | 17 | 33 | 24 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | 714 | 28623 | - | ||||
| 電気機械器具卸売業 | 81 | 22 | 15 | 21 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 830 | 62579 | - | ||||
| その他の機械器具卸売業 | 61 | 10 | 19 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | 556 | 36543 | - | ||||
| その他の卸売業 | 357 | 124 | 86 | 85 | 36 | 12 | 6 | 5 | 3 | 2767 | 189700 | - | ||||
| 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 54 | 19 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | - | - | 301 | 20306 | - | ||||
| 医薬品・化粧品等卸売業 | 108 | 33 | 18 | 32 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1115 | 127920 | - | ||||
| 紙・紙製品卸売業 | 28 | 9 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 277 | 5992 | - | ||||
| 他に分類されない卸売業 | 167 | 63 | 44 | 35 | 14 | 6 | 3 | 2 | - | 1074 | 35482 | - | ||||
| 小 売 業 計 | 6227 | 2924 | 1295 | 1066 | 602 | 168 | 105 | 51 | 16 | 37748 | 724772 | 915023 | ||||
| 各種商品小売業 | 18 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 816 | 41072 | 65710 | ||||
| 百貨店,総合スーパー | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 789 | 40802 | 65308 | ||||
| その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 13 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 27 | 270 | 402 | ||||
| 織物・衣服・身の回り品小売業 | 743 | 397 | 179 | 119 | 35 | 6 | 6 | 1 | - | 2829 | 41701 | 121009 | ||||
| 呉服・服地・寝具小売業 | 92 | 54 | 19 | 13 | 5 | 1 | - | - | - | 318 | 3973 | 13535 | ||||
| 男子服小売業 | 89 | 47 | 17 | 18 | 6 | - | 1 | - | - | 354 | 5823 | 15390 | ||||
| 婦人・子供服小売業 | 366 | 200 | 97 | 47 | 11 | 5 | 5 | 1 | - | 1427 | 22358 | 56634 | ||||
| 靴・履物小売業 | 51 | 28 | 10 | 11 | 2 | - | - | - | - | 173 | 2584 | 5835 | ||||
| その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 145 | 68 | 36 | 30 | 11 | - | - | - | - | 557 | 6962 | 29615 | ||||
| 飲食料品小売業 | 1889 | 923 | 298 | 250 | 248 | 69 | 57 | 35 | 9 | 15113 | 247435 | 328113 | ||||
| 各種食料品小売業 | 288 | 115 | 23 | 21 | 22 | 36 | 33 | 30 | 8 | 6373 | 137655 | 208999 | ||||
| 野菜・果実小売業 | 96 | 62 | 24 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 269 | 2819 | 4049 | ||||
| 食肉小売業 | 68 | 31 | 20 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | 286 | 4596 | 1413 | ||||
| 鮮魚小売業 | 81 | 54 | 18 | 6 | 3 | - | - | - | - | 211 | 1781 | 803 | ||||
| 酒小売業 | 240 | 188 | 33 | 16 | 3 | - | - | - | - | 535 | 7024 | 6157 | ||||
| 菓子・パン小売業 | 368 | 167 | 93 | 74 | 25 | 5 | 4 | - | - | 1658 | 9713 | 9030 | ||||
| その他の飲食料品小売業 | 748 | 306 | 87 | 113 | 191 | 26 | 19 | 5 | 1 | 5781 | 83847 | 97662 | ||||
| 機械器具小売業 | 918 | 404 | 211 | 172 | 101 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5109 | 130416 | 88036 | ||||
| 自動車小売業 | 497 | 182 | 118 | 104 | 75 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3222 | 88861 | 11937 | ||||
| 自転車小売業 | 62 | 43 | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | 165 | 1396 | 3569 | ||||
| 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) | 359 | 179 | 82 | 62 | 24 | 6 | 5 | 1 | - | 1722 | 40158 | 72530 | ||||
| その他の小売業 | 2494 | 1102 | 584 | 498 | 203 | 74 | 28 | 5 | - | 12688 | 237490 | 312155 | ||||
| 家具・建具・畳小売業 | 112 | 68 | 21 | 17 | 3 | 1 | 2 | - | - | 419 | 7551 | 35088 | ||||
| じゅう器小売業 | 83 | 61 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 197 | 1959 | 4697 | ||||
| 医薬品・化粧品小売業 | 601 | 242 | 131 | 157 | 52 | 17 | 2 | - | - | 2992 | 60882 | 62046 | ||||
| 農耕用品小売業 | 138 | 55 | 33 | 39 | 8 | 1 | 2 | - | - | 659 | 14995 | 17530 | ||||
| 燃料小売業 | 427 | 118 | 168 | 107 | 28 | 2 | 3 | 1 | - | 2024 | 77382 | 3244 | ||||
| 書籍・文房具小売業 | 227 | 63 | 30 | 34 | 61 | 32 | 7 | - | - | 2327 | 18789 | 24224 | ||||
| スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 139 | 69 | 36 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 708 | 12690 | 28309 | ||||
| 写真機・時計・眼鏡小売業 | 146 | 82 | 44 | 19 | 1 | - | - | - | - | 395 | 4582 | 7751 | ||||
| 他に分類されない小売業 | 621 | 344 | 110 | 94 | 42 | 19 | 10 | 2 | - | 2967 | 38660 | 129266 | ||||
| 無店舗小売業 | 165 | 88 | 21 | 26 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1193 | 26658 | - | ||||
| 通信販売・訪問販売小売業 | 111 | 49 | 18 | 18 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1027 | 23247 | - | ||||
| 自動販売機による小売業 | 36 | 31 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 85 | 2009 | - | ||||
| その他の無店舗小売業 | 18 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 81 | 1401 | - | ||||
| 注1 他に分類されない卸売業:金物,肥料,飼料,スポーツ用品,娯楽用品,がん具などの卸売業。 | 注2 管理,補助的経済活動のみを行う事業所,産業細分類が格付不能の事業所,卸売の商品販売額(中立手数料を除く), | |||||||||||||||
| 他に分類されない小売業:たばこ,花,植木,建築材料,ジュエリー製品,ペット,ペット用品,骨董品などの小売業。 | 小売の商品販売額及び中立手数料のいずれの金額もない事業所は含まない。 | |||||||||||||||
| 資料 総務省統計局「経済センサス-基礎調査」,総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」 |