| 120 貿 易 | |||||||||||||||
| (1)商品別・主要地域(国)別の輸出概況(平成28年) | (単位:万円) | ||||||||||||||
| 仕向地 | 東アジア | ASEAN | その他の アジア | アジア合計 | 欧州 | 中・東欧・ ロシアCIS | 北米 | 中南米 | オセアニア | 中近東・ アフリカ | その他 無回答 | 合 計 | |||
| 品目 | |||||||||||||||
| 動物・動物性生産品 | 145929 | 8000 | - | 153929 | - | - | 500 | - | - | 2000 | - | 156429 | |||
| 植物・植物性生産品 | 1808 | 558 | - | 2366 | 1461 | - | 1099 | - | 100 | - | - | 5026 | |||
| 油脂・調整食料品・飲料・アルコール ・食酢 | 3095 | 331 | 1752 | 5178 | 3290 | - | 3385 | - | 979 | 230000 | 140 | 242972 | |||
| 鉱物性生産品 | 15758 | - | - | 15758 | - | - | - | - | - | - | - | 15758 | |||
| 鉱物性燃料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 無機化学品・有機化学品・医療用品・肥料 | 165864 | 29095 | 1286883 | 1481842 | 1096902 | - | 1289264 | - | - | 4564 | 425391 | 4297963 | |||
| その他の化学品 | 49 | 16000 | - | 16049 | - | - | - | - | - | - | - | 16049 | |||
| プラスチック・ゴム・皮革・それらの製品 | 62566 | - | - | 62566 | - | - | 1632 | - | - | - | - | 64198 | |||
| 木材・同製品 | 1978 | 300 | - | 2278 | - | - | - | - | - | - | - | 2278 | |||
| パルプ・紙・紙製品 | 63570 | 63400 | 179488 | 306458 | 2655 | - | 367831 | - | 2470 | 13349 | - | 692763 | |||
| 繊維・衣服・繊維製品 | 12608 | 8133 | 15129 | 35870 | - | - | 50 | - | - | - | - | 35920 | |||
| 履物・身辺用品 | 2000 | 12400 | - | 14400 | 1000 | - | 100 | 600 | - | - | - | 16100 | |||
| 土石製品・陶磁器製品・ガラス・同製品 | 1200 | - | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | |||
| 鉄鋼・鉄鋼製品・非鉄金属・同製品 | 15810 | 60618 | - | 76428 | 5903 | - | 68882 | - | - | - | - | 151213 | |||
| 一般機器・同部分品 | 285593 | 88294 | 82968 | 456855 | 300498 | 15330 | 133137 | 62249 | - | 28047 | 8991 | 1005107 | |||
| 電気・電子機器・同部分品 | 214778 | 6620 | 24028 | 245426 | 65185 | - | 11522 | 892 | - | - | 18946000 | 19269025 | |||
| 輸送用機器・同部分品 | - | 888 | 30000 | 30888 | - | - | - | - | - | - | - | 30888 | |||
| 光学機器・測定機器・精密機器・医療機器・それらの部分品 | 11000 | 5000 | - | 16000 | 80 | 1500 | 25000 | - | - | - | - | 42580 | |||
| 家具・寝具・それらの部分品 | 377 | 446 | - | 823 | 4063 | - | 180 | 23 | 2451 | 99 | - | 7639 | |||
| 真珠・貴石・半貴石・貴金属・身辺細化・玩具・運動用具・雑品・美術品・収集品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| その他 | 5061 | 587 | - | 5648 | 170 | 1596 | 2516 | - | 26 | - | - | 9956 | |||
| 合 計 | 1009044 | 300670 | 1620248 | 2929962 | 1481207 | 18426 | 1905098 | 63764 | 6026 | 278059 | 19380522 | 26063064 | 0 | ||
| 注1 東アジアは中国, 香港, 台湾, 韓国。 | |||||||||||||||
| 2 ASEANとは, インドネシア, フィリピン, ベトナム,タイ,ミャンマー,マレーシア,カンボジア,ラオス, | |||||||||||||||
| シンガポール,ブルネイ。 | |||||||||||||||
| 3 ロシアCISとは, ロシアとCIS加盟国をさす。 | |||||||||||||||
| 資料 貿易・国際事業実態調査 |