| <html>119 商 業<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||||
| (2)市町村別事業所数・従業者数及び年間商品販売額(平成26・28年) | (単位:所,人,百万円) | |||||||||||||
| 事 業 所 数 | 従 業 | 者 数 | 年 間 商 品 販 売 額 | |||||||||||
| 市 町 村 | 卸 売 業 | 小 売 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | ||||||||
| 平成26年7月 | 1516 | 5853 | 11685 | 33443 | 722860 | 620477 | ||||||||
| 平成28年6月 | 1619 | 6227 | 12771 | 37748 | 859382 | 724772 | ||||||||
| 徳島市 | 913 | 1986 | 8375 | 13335 | 633215 | 271782 | ||||||||
| 鳴門市 | 94 | 520 | 558 | 2920 | 30859 | 50029 | ||||||||
| 小松島市 | 65 | 329 | 319 | 2023 | 11173 | 36556 | ||||||||
| 阿南市 | 108 | 567 | 572 | 2994 | 29501 | 61780 | ||||||||
| 吉野川市 | 66 | 356 | 272 | 2018 | 9292 | 36172 | ||||||||
| 阿波市 | 38 | 216 | 177 | 1347 | 6260 | 21838 | ||||||||
| 美馬市 | 41 | 294 | 307 | 1599 | 15272 | 28325 | ||||||||
| 三好市 | 43 | 318 | 217 | 1236 | 9252 | 19766 | ||||||||
| 勝浦町 | 9 | 46 | 28 | 166 | 819 | 1932 | ||||||||
| 上勝町 | - | 17 | - | 31 | - | x | ||||||||
| 佐那河内村 | 2 | 17 | 3 | 44 | x | x | ||||||||
| 石井町 | 32 | 191 | 245 | 1263 | 13737 | 26154 | ||||||||
| 神山町 | 4 | 57 | 6 | 132 | x | x | ||||||||
| 那賀町 | 13 | 104 | 44 | 333 | 1480 | 3106 | ||||||||
| 牟岐町 | 7 | 68 | 42 | 172 | 646 | 2150 | ||||||||
| 美波町 | 6 | 76 | 24 | 236 | 1180 | 3406 | ||||||||
| 海陽町 | 18 | 109 | 78 | 481 | 3141 | 6603 | ||||||||
| 松茂町 | 27 | 99 | 377 | 967 | 28307 | 22747 | ||||||||
| 北島町 | 38 | 172 | 514 | 1504 | 36908 | 32698 | ||||||||
| 藍住町 | 44 | 294 | 331 | 2697 | 14954 | 55502 | ||||||||
| 板野町 | 14 | 92 | 93 | 615 | 4460 | 13573 | ||||||||
| 上板町 | 10 | 77 | 33 | 541 | 1756 | 10961 | ||||||||
| つるぎ町 | 8 | 100 | 60 | 392 | 4917 | 5094 | ||||||||
| 東みよし町 | 19 | 122 | 96 | 702 | 2214 | 12428 | ||||||||
| 資料 総務省統計局「経済センサス-基礎調査」,総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」 |