<html> 221 市町村別テレビ受信契約数<b>(平成27~29年度)</b></html> | |||||
市町村 | 衛星契約数 | 地上契約数 | 放送受信契約数合計 | 有線テレビ契約数 | |
平成27年度 | 131430 | 122272 | 253702 | 297235 | |
28 | 134828 | 119012 | 253840 | 300125 | |
29 | 138049 | 117800 | 255849 | 303059 | |
注1 衛星契約とは,NHKの衛星カラー契約,衛星普通契約,特別契約を総称したもの。 | |||||
2 有線テレビ契約数は,総務大臣の許可施設で自主放送を行っている事業者の加入世帯数。 | |||||
資料 NHK徳島放送局,四国総合通信局 |