218 観 光 | ||||||||
観光入込客数(平成25~29年) | (単位:千人) | |||||||
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | ||||
入込客数(延べ)(単位:千人)注2 | 総数 | 計 | 19643 | 19751 | 19901 | 20139 | 19509 | |
県外 | - | - | - | - | - | |||
県内 | - | - | - | - | - | |||
入込客数(実) (単位:千人回) 注3 | 総数 | 計 | 10441 | 11365 | 10099 | 10778 | 11112 | |
県内 | 3471 | 3225 | 2174 | 4081 | 3325 | |||
県外 | 6932 | 8108 | 7886 | 6644 | 7682 | |||
外国人 | 38 | 32 | 39 | 53 | 105 | |||
宿泊 | 計 | 1639 | 2077 | 1980 | 1675 | 1747 | ||
県内 | 268 | 347 | 288 | 297 | 277 | |||
県外 | 1350 | 1706 | 1653 | 1325 | 1396 | |||
外国人 | 21 | 24 | 39 | 53 | 74 | |||
日帰り | 計 | 8802 | 9288 | 8119 | 9103 | 9365 | ||
県内 | 3203 | 2878 | 1886 | 3784 | 3048 | |||
県外 | 5582 | 6402 | 6233 | 5319 | 6286 | |||
外国人 | 17 | 8 | - | - | 31 | |||
注1 観光地点及び行祭事・イベントごとの観光入込客の総数。 | ||||||||
2 観光地点への1回の来訪を1人回とする。 | ||||||||
(1回の来県で県内の複数の観光地点を訪れたとしても,1人回とカウント) | ||||||||
資料 県観光政策課 |