森林資源現況表(平成28年3月31日現在).xlsx
第8表 私有林所有規模別面積表
単位 員数:人,面積:ha
森 林 計画区 森 林 調査区 出 先 市 町 村 1ha未満 1ha-10ha 10ha-30ha 30ha-50ha 50ha-100ha 100ha-500ha 500ha以上 合  計
機 関 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面 積 員数 面積
徳 島 市 2179 790.94 1041 2702.99 58 952.65 6 214.12 2 102.98 0 0 0 0 3286 4763.679999999999
鳴 門 市 1292 513.59 934 2824.15 97 1586.9 12 436.48 8 524.64 7 1011.63 0 0 2350 6897.390000000001
小松島市 700 266.12 177 365.33 1 11.57 0 0 0 0 0 0 0 0 878 643.0200000000001
勝 浦 町 989 386.88 617 1746.56 53 785.21 5 188.9 6 379.35 5 747.26 0 0 1675 4234.16
上 勝 町 1011 394.5 855 2839.02 149 2274.72 21 763.88 11 752 6 1073.8 1 715.63 2054 8813.55
佐那河内村 484 200.83 506 1673.8 48 682.01 3 117.04 1 83.48 0 0 0 0 1042 2757.16
石 井 町 385 118.87 82 151.3 1 10.32 0 0 0 0 0 0 0 0 468 280.49
徳 島 徳 島 神 山 町 2626 1045.42 2180 7026.17 223 3254.23 18 659.3 11 661.21 5 870.25 0 0 5063 13516.579999999998
松 茂 町 0 0 1 1.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.28
(H.26) 北 島 町 0 0
藍 住 町 0 0
吉野川 板 野 町 327 134.41 228 598.57 32 477.6 3 129.29 1 51.17 0 0 0 0 591 1391.04
上 板 町 115 35.58 116 361.48 24 358.89 3 99.76 1 49.93 0 0 0 0 259 905.64
(H.23) 小 計 10108 3887.14 6737 20290.649999999998 686 10394.1 71 2608.7700000000004 41 2604.7599999999998 23 3702.9399999999996 1 715.63 17667 44203.990000000005
東部吉野川 阿 波 市 1661 539.42 1054 2756.39 115 1659.33 22 696.69 10 636.16 8 1359.97 0 0 2870 7647.96
合 計 11769 4426.5599999999995 7791 23047.039999999997 801 12053.43 93 3305.4600000000005 51 3240.9199999999996 31 5062.91 1 715.63 20537 51851.94999999999
吉野川市 3075 1075.47 1677 4783.95 88 1292.4 6 217.01 4 302.21 0 0 0 0 4850 7671.04
小 計 4736 1614.8899999999999 2731 7540.34 203 2951.73 28 913.7 14 938.3699999999999 8 1359.97 0 0 7720 15318.999999999998
美 馬 美 馬 市 5409 1836.57 4096 11960.16 363 5164.07 31 1100.35 25 1547.96 9 1547.55 2 1956.66 9935 25113.319999999996
(H.22) 西部美馬 つるぎ町 3608 1257.86 2784 8352.63 200 2915.04 16 644.8 10 654.09 1 323.63 0 0 6619 14148.049999999997
小 計 9017 3094.43 6880 20312.79 563 8079.11 47 1745.1499999999999 35 2202.05 10 1871.1799999999998 2 1956.66 16554 39261.37000000001
合 計 12092 4169.9 8557 25096.74 651 9371.51 53 1962.1599999999999 39 2504.26 10 1871.1799999999998 2 1956.66 21404 46932.41
三 好 西部三好 三 好 市 7964 2935.04 7127 20915.46 691 9944.84 65 2214.78 28 1715.55 15 2757.95 5 5735.17 15895 46218.78999999999
(H.23) 東みよし町 2738 1049.78 1930 5403.35 117 1618.47 6 194.25 2 128.78 2 485.01 0 0 4795 8879.640000000001
合 計 10702 3984.8199999999997 9057 26318.809999999998 808 11563.31 71 2409.03 30 1844.33 17 3242.96 5 5735.17 20690 55098.42999999999
計 画 区 計 34563 12581.279999999999 25405 74462.59 2260 32988.25 217 7676.6500000000015 120 7589.51 58 10177.05 8 8407.46 62631 153882.78999999998
那 賀 那 賀 町 3443 1285.46 3580 10512.85 711 10337.07 110 3714.16 66 3838.38 49 7776.25 13 13475.59 7972 50939.759999999995
(H.24) 合 計 3443 1285.46 3580 10512.85 711 10337.07 110 3714.16 66 3838.38 49 7776.25 13 13475.59 7972 50939.759999999995
那 賀 南部那賀 阿 南 市 3556 1409.66 2316 6647.22 234 3565.11 23 875.46 9 591.96 3 548.46 1 486.25 6142 14124.119999999999
海部川 小 計 6999 2695.12 5896 17160.07 945 13902.18 133 4589.62 75 4430.34 52 8324.71 14 13961.84 14114 65063.880000000005
海 部 牟 岐 町 294 103.2 375 948.27 68 914.89 9 274.64 5 275.28 4 633.02 1 514.05 756 3663.3499999999995
(H.25) (H.25) 南部美波 美 波 町 543 208.65 785 2448.4 198 2882.61 46 1521.65 10 591.79 7 1175.12 1 893.82 1590 9722.039999999999
海 陽 町 1822 674.69 1638 4371.86 238 3317.21 61 1965.72 43 2468 24 4183.38 5 5419.79 3831 22400.649999999998
小 計 2659 986.5400000000001 2798 7768.53 504 7114.71 116 3762.01 58 3335.0699999999997 35 5991.52 7 6827.66 6177 35786.04
合 計 6215 2396.2000000000003 5114 14415.75 738 10679.82 139 4637.47 67 3927.0299999999997 38 6539.9800000000005 8 7313.91 12319 49910.16
計 画 区 計 9658 3681.6600000000003 8694 24928.6 1449 21016.89 249 8351.630000000001 133 7765.41 87 14316.23 21 20789.5 20291 100849.92
県 計 44221 16262.939999999999 34099 99391.19 3709 54005.14 466 16028.280000000002 253 15354.92 145 24493.28 29 29196.96 82922 254732.71000000002
 注: 本表は市町村ごとの値となっているため,複数の市町村において所有している場合は,それぞれ別の所有者として計上されている。