森林資源現況表(平成28年3月31日現在).xlsx
第10表 標高階別森林面積表
  単位:ha
森 林 計画区 森 林 調査区 出 先 機 関 0m 50m 100m 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
市 町 村 以上 合 計
50m 100m 200m 400m 600m 800m 1000m 1200m 1400m 1600m
徳 島 市 390.65 1458.4 1859.09 963.91 264.19 84.96 0 0 0 0 0 5021.2
鳴 門 市 644.62 1692.24 2352.17 2299.73 71.85 0 0 0 0 0 0 7060.610000000001
小松島市 101.92 317.81 233.73 0 0 0 0 0 0 0 0 653.46
勝 浦 町 1.25 40.27 380.9 1554.47 1804.56 868.8 73.75 0 0 0 0 4724
上 勝 町 0 0 117.54 1073.44 2191.37 2507.58 2486.81 1265.79 46.74 0 0 9689.269999999999
佐那河内村 14.08 63.16 636.26 874.86 544.46 649.89 109.29 0 0 0 0 2892
石 井 町 11.66 174.56 124.58 0 0 0 0 0 0 0 0 310.8
徳 島 東部徳島 神 山 町 0 67.95 901.08 5002.98 3733.09 3169.79 1051.16 542.78 0 0 0 14468.83
松 茂 町 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2
吉野川 (H.XX) 北 島 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藍 住 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(H.XX) 板 野 町 15.86 156 763.33 713.29 10.52 0 0 0 0 0 0 1659
上 板 町 7.31 44.28 227.93 478.21 453.66 0 0 0 0 0 0 1211.39
小 計 1190.55 4014.67 7596.61 12960.89 9073.7 7281.02 3721.01 1808.57 46.74 0 0 47693.76
東部吉野川 阿 波 市 0 105.36 826.39 5428.26 3354.55 178.24 7.38 0 0 0 0 9900.18
合 計 1190.55 4120.03 8423 18389.15 12428.25 7459.26 3728.3900000000003 1808.57 46.74 0 0 57593.94
吉野川市 69.29 173.71 991.19 3131.57 1972.49 1252.15 502.41 46.25 0 0 0 8139.0599999999995
小 計 69.29 279.07 1817.58 8559.83 5327.04 1430.39 509.79 46.25 0 0 0 18039.24
美 馬 美 馬 市 39.38 179.58 1077.13 6386.79 8369.26 6533.14 3532 1285.86 467.79 345.29 75.99 28292.210000000003
(H.XX) 西部美馬 つるぎ町 0 16.21 507.74 3200.23 2879.53 3148.8 2993.04 1964.96 235.24 22.87 0 14968.620000000003
小 計 39.38 195.79000000000002 1584.8700000000001 9587.02 11248.79 9681.94 6525.04 3250.8199999999997 703.03 368.16 75.99 43260.83
合 計 108.67000000000002 369.5 2576.0600000000004 12718.59 13221.28 10934.09 7027.45 3297.0699999999997 703.03 368.16 75.99 51399.89
三 好 西部三好 三 好 市 0 86.38 595.36 8187.2 12674.12 12895.62 10592.27 7375.82 1607.79 155.46 47.96 54217.979999999996
(H.XX) 東みよし町 0 28.19 366.96 2445.03 2653.92 2702.98 1112.48 160.13 37.13 0 0 9506.819999999998
合 計 0 114.57 962.3199999999999 10632.23 15328.04 15598.6 11704.75 7535.95 1644.92 155.46 47.96 63724.799999999996
計 画 区 計 1299.22 4604.099999999999 11961.380000000001 41739.97 40977.57 33991.95 22460.59 12641.59 2394.69 523.62 123.94999999999999 172718.63
那 賀 那 賀 町 0 42 1684.64 9075.48 14283.76 14109.79 10918.73 6444.72 3942.43 996.44 47.06 61545.049999999996
(H.XX) 合 計 0 42 1684.64 9075.48 14283.76 14109.79 10918.73 6444.72 3942.43 996.44 47.06 61545.049999999996
那 賀 南部那賀 阿 南 市 712.96 3196.66 6068.19 4330.58 639.16 0 0 0 0 0 0 14947.55
海部川 小 計 712.96 3238.66 7752.83 13406.06 14922.92 14109.79 10918.73 6444.72 3942.43 996.44 47.06 76492.59999999999
海 部 牟 岐 町 373.74 583.39 1874.47 1317.98 673.74 75.78 0 0 0 0 0 4899.099999999999
(H.XX) (H.XX) 南部美波 美 波 町 112.42 1598.53 4183.57 5123.54 1045.58 300.38 0 0 0 0 0 12364.019999999999
海 陽 町 650.51 2005.5 4712.13 10185.35 7106.52 3331.55 772.27 0 0 0 0 28763.83
小 計 1136.67 4187.42 10770.17 16626.870000000003 8825.84 3707.71 772.27 0 0 0 0 46026.95
合 計 1849.63 7384.08 16838.36 20957.449999999997 9465 3707.71 772.27 0 0 0 0 60974.49999999999
計 画 区 計 1849.63 7426.08 18523 30032.929999999997 23748.760000000002 17817.5 11691 6444.72 3942.43 996.44 47.06 122519.54999999999
県 計 3148.8500000000004 12030.18 30484.38 71772.9 64726.33 51809.45 34151.59 19086.31 6337.12 1520.06 171.01 295238.18000000005
 注: 本表は市町村ごとの値となっているため,複数の市町村において所有している場合は,それぞれ別の所有者として計上されている。