森林資源現況表(平成28年3月31日現在).xlsx
佐那河内村
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0 0 1 1 2 3 37 34 127 160 121 32 14 10 14 6 11 3 3 1 578
材 積 0 21 0 173 317 714 990 16026 16270 66330 91212 74651 20679 9534 6012 10219 4143 8220 2306 1949 474 330240
成長量 0 4 0 13 16 25 28 355 282 979 1047 718 158 61 33 42 16 30 7 5 1 3820
ヒノキ 面 積 0 1 0 4 31 21 20 46 38 32 23 30 4 3 1 4 1 0 1 0 0 260
材 積 0 76 14 516 6060 4570 5192 12777 12567 10866 9261 14011 1609 1483 529 1616 271 94 301 85 140 82038
成長量 0 14 2 37 289 164 149 290 220 159 103 133 12 10 2 7 1 0 1 0 0 1593
マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 4 0 2 0 0 0 12
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 412 1042 0 97 0 1068 0 627 0 111 0 3709
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 9 0 1 0 5 0 3 0 1 0 32
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
小計 面 積 0 1 0 5 32 23 23 82 73 159 186 155 36 18 11 21 6 13 4 3 1 853
材 積 0 97 14 689 6377 5284 6182 28803 29189 77196 101262 89704 22288 11114 6541 12903 4414 8941 2607 2145 614 416364
成長量 0 18 2 50 305 189 177 645 510 1138 1158 860 170 72 35 54 17 33 8 6 1 5448
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
材 積 0 0 0 0 109 279 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798
成長量 0 0 0 0 5 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
タコウ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
材 積 0 0 0 0 109 279 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798
成長量 0 0 0 0 5 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
面 積 0 1 0 5 35 27 27 82 73 159 186 155 36 18 11 21 6 13 4 3 1 863
材 積 0 97 14 689 6486 5563 6592 28803 29189 77196 101262 89704 22288 11114 6541 12903 4414 8941 2607 2145 614 417162
成長量 0 18 2 50 310 198 188 645 510 1138 1158 860 170 72 35 54 17 33 8 6 1 5473
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 21 33 43 29 27 7 14 4 4 3 215
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 7519 5809 8408 12210 9513 8174 1932 4094 965 1489 671 61552
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 85 53 75 76 49 47 10 19 4 8 3 443
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 27 21 33 43 29 27 7 14 4 4 3 215
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 7519 5809 8408 12210 9513 8174 1932 4094 965 1489 671 61552
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 85 53 75 76 49 47 10 19 4 8 3 443
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 660 493 243 0 0 0 0 0 0 0 0 1437
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
タコウ 面 積 0 0 4 6 48 11 5 14 11 98 480 573 337 116 30 7 1 3 0 0 10 1752
材 積 0 0 81 283 3462 640 395 1680 1249 10383 56094 64114 39158 13791 3575 754 62 308 10 0 1019 197058
成長量 0 0 9 25 190 26 10 25 17 122 697 787 482 155 47 11 1 4 0 0 14 2622
小計 面 積 0 0 4 6 48 11 5 14 11 98 486 578 339 116 30 7 1 3 0 0 10 1766
材 積 0 0 81 283 3462 640 395 1680 1249 10424 56754 64607 39401 13791 3575 754 62 308 10 0 1019 198495
成長量 0 0 9 25 190 26 10 25 17 122 705 794 485 155 47 11 1 4 0 0 14 2640
面 積 0 0 4 6 48 11 5 14 11 102 513 599 372 159 60 34 8 17 4 4 13 1981
材 積 0 0 81 283 3462 640 395 1680 1249 11192 64273 70416 47809 26001 13088 8928 1994 4402 975 1489 1690 260047
成長量 0 0 9 25 190 26 10 25 17 136 790 847 560 231 96 58 11 23 4 8 17 3083
総    計 面 積 0 1 5 11 82 38 32 97 84 260 698 754 408 177 70 55 14 30 7 8 14 2845
材 積 0 97 95 972 9948 6203 6987 30483 30438 88388 165535 160120 70097 37115 19629 21831 6408 13343 3582 3634 2304 677209
成長量 0 18 11 75 500 224 198 670 527 1274 1948 1707 730 303 131 112 28 56 12 14 18 8556
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
7 667 1 1 5 35 40 2892 677209 8556